Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu.
Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.
Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 724 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 5 satışla Renault, 6 bin 516 satışla da Volkswagen takip etti.
Ford, 6 bin 282 satışla dördüncü, Toyota 5 bin 782 satışla beşinci sırada yer aldı.
- En fazla otomobil satışını Renault yaptı
Otomobil satışları ele alındığında ocak ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 8 bin 873 ile Renault oldu. Onu 7 bin 611 satışla Fiat, 4 bin 590 satışla Toyota izledi.
Volkswagen, 4 bin 580araç satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 4 bin 450 satışla beşinci sırada yer aldı.
- Lüks otomobil satışı hız kesmedi
Toplam 52 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.
Togg'un teslimatları ocak ayı için 1625 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 220'de kaldı.
Lüks otomobil grubunda ocakta 403 DS, 78 Porsche, 14 Lexus, 12 Maserati, 5 Jaguar, ikişer Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin ile 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.
- Çin markalarının satışları
Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenmişti. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansımış, Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 10'a yükselmişti.
Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK, BYD ve Maxus gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor.
Chery, ocak ayında 4 bin 450 satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, onu 971 araç satışıyla MG, 155 satışla BYD izledi. Çinli lüks otomobil markası Hongqi'nin satışı ise 2 olarak kayıtlara geçti.
- Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 4 bin 113 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 3 bin 204 satışla Ford, 1936 satışla Volkswagen izledi. Toyota, 1192 satışla dördüncü, Renault 1132 satışla beşinci oldu.
Ocak ayında markaların satış rakamları şöyle:
PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2024 | |||||||||
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 | |||
ASTON MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
AUDI | 1265 | 1265 | 0 | 0 | 1265 | 1265 | |||
BENTLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BMW | 666 | 666 | 0 | 0 | 666 | 666 | |||
BYD | 155 | 155 | 0 | 0 | 155 | 155 | |||
CHERY | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 4450 | |||
CITROEN | 1948 | 1948 | 1021 | 1021 | 0 | 2969 | 2969 | ||
CUPRA | 368 | 368 | 0 | 0 | 368 | 368 | |||
DACIA | 3435 | 3435 | 0 | 0 | 3435 | 3435 | |||
DFSK | 21 | 21 | 14 | 14 | 0 | 35 | 35 | ||
DS | 403 | 403 | 0 | 0 | 403 | 403 | |||
FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
FIAT | 7571 | 40 | 7611 | 2601 | 1512 | 4113 | 10172 | 1552 | 11724 |
FORD | 16 | 3062 | 3078 | 2627 | 577 | 3204 | 2643 | 3639 | 6282 |
HONDA | 842 | 842 | 0 | 0 | 842 | 842 | |||
HONGQI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
HYUNDAI | 2765 | 1064 | 3829 | 581 | 581 | 2765 | 1645 | 4410 | |
ISUZU | 0 | 77 | 89 | 166 | 77 | 89 | 166 | ||
IVECO | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 137 | |||
JAGUAR | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
JEEP | 405 | 405 | 0 | 0 | 405 | 405 | |||
KARSAN | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
KIA | 820 | 820 | 11 | 11 | 0 | 831 | 831 | ||
LAMBORGHINI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
LAND ROVER | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | ||
LEAPMOTOR | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
LEXUS | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
MASERATI | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
MAXUS | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | |||
MERCEDES-BENZ | 1718 | 1718 | 392 | 392 | 0 | 2110 | 2110 | ||
MG | 971 | 971 | 0 | 0 | 971 | 971 | |||
MINI | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 97 | |||
MITSUBISHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
NISSAN | 2057 | 2057 | 0 | 0 | 2057 | 2057 | |||
OPEL | 1731 | 1731 | 588 | 588 | 0 | 2319 | 2319 | ||
PEUGEOT | 3020 | 3020 | 936 | 936 | 0 | 3956 | 3956 | ||
PORSCHE | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | |||
RENAULT | 7361 | 1512 | 8,873 | 1132 | 1132 | 7361 | 2644 | 10005 | |
SEAT | 381 | 381 | 0 | 0 | 381 | 381 | |||
SERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
SKODA | 2718 | 2718 | 0 | 0 | 2718 | 2718 | |||
SKYWELL | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SSANGYONG | 458 | 458 | 212 | 212 | 0 | 670 | 670 | ||
SUBARU | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
SUZUKI | 602 | 602 | 0 | 0 | 602 | 602 | |||
TESLA | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | |||
TOGG | 1625 | 1625 | 0 | 1625 | 0 | 1625 | |||
TOYOTA | 2954 | 1636 | 4590 | 1192 | 1192 | 2954 | 2828 | 5782 | |
VOLKSWAGEN | 4580 | 4580 | 1936 | 1936 | 0 | 6516 | 6516 | ||
VOLVO | 665 | 665 | 0 | 0 | 665 | 665 | |||
TOPLAM: | 22292 | 41749 | 64041 | 5310 | 10350 | 15660 | 27602 | 52099 | 79701 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.