TCMB döviz kurları
06 Eylül 2024 15:47:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.8937 | 33.9547 | 33.8700 | 34.0057 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7785 | 22.9270 | 22.6737 | 23.0646 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0403 | 5.0651 | 5.0368 | 5.0767 |
1 | EURO | 37.6683 | 37.7362 | 37.6419 | 37.7928 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.5835 | 44.8159 | 44.5522 | 44.8831 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.1627 | 40.4206 | 40.1025 | 40.4812 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3005 | 3.3347 | 3.2982 | 3.3424 |
1 | KANADA DOLARI | 25.0837 | 25.1968 | 24.9908 | 25.2925 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.3869 | 111.8313 | 108.7311 | 113.5088 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1874 | 3.2088 | 3.1852 | 3.2162 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0292 | 9.0454 | 8.9614 | 9.1133 |
100 | JAPON YENİ | 23.6930 | 23.8499 | 23.6053 | 23.9405 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.1517 | 19.4023 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5321 | 7.6306 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.37500 | 0.37991 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00798 | 0.00808 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7575 | 4.8198 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12100 | 0.12258 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2466 | 9.3675 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02536 | 0.02570 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8257 | 20.0851 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1762 | 9.2963 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4845 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7141 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8420 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.23 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.71 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3494 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.61 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1114 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3176 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2752 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7598 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4747 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 89.88 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 422508 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0843 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1329 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34954 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.7821 | TÜRK LİRASI |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.