TCMB döviz kurları
16 May 2024 15:52:03
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.1573 | 32.2152 | 32.1348 | 32.2635 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.4241 | 21.5638 | 21.3256 | 21.6932 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6787 | 4.7017 | 4.6755 | 4.7125 |
1 | EURO | 34.9622 | 35.0252 | 34.9377 | 35.0777 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.6766 | 40.8887 | 40.6482 | 40.9500 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.5733 | 35.8017 | 35.5199 | 35.8554 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.9981 | 3.0292 | 2.9960 | 3.0361 |
1 | KANADA DOLARI | 23.5686 | 23.6749 | 23.4814 | 23.7649 |
1 | KUVEYT DİNARI | 104.1648 | 105.5278 | 102.6024 | 107.1108 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0009 | 3.0210 | 2.9988 | 3.0280 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.5743 | 8.5898 | 8.5100 | 8.6542 |
100 | JAPON YENİ | 20.7477 | 20.8851 | 20.6709 | 20.9644 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.7750 | 18.0076 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.9870 | 7.0785 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35159 | 0.35619 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07614 | 0.07713 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4303 | 4.4883 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11474 | 0.11624 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.7716 | 8.8864 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02377 | 0.02408 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.8100 | 19.0562 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7060 | 8.8199 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4975 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8624 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9019 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.68 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 154.62 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3626 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.69 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0872 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2671 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2575 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7990 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5766 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.95 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2178 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.69 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1345 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32630 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.6886 | TÜRK LİRASI |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.