TCMB döviz kurları
25 Mart 2024 15:40:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.0592 | 32.1170 | 32.0368 | 32.1652 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.8764 | 21.0125 | 20.7803 | 21.1386 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6430 | 4.6658 | 4.6398 | 4.6765 |
1 | EURO | 34.6819 | 34.7444 | 34.6577 | 34.7965 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.3768 | 40.5874 | 40.3486 | 40.6482 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.6189 | 35.8475 | 35.5654 | 35.9013 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0187 | 3.0499 | 3.0165 | 3.0569 |
1 | KANADA DOLARI | 23.5499 | 23.6561 | 23.4628 | 23.7460 |
1 | KUVEYT DİNARI | 103.6014 | 104.9571 | 102.0474 | 106.5314 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9779 | 2.9979 | 2.9758 | 3.0048 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.5483 | 8.5637 | 8.4842 | 8.6280 |
100 | JAPON YENİ | 21.1337 | 21.2737 | 21.0556 | 21.3545 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.6344 | 17.8651 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.9370 | 7.0277 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34404 | 0.34854 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07590 | 0.07690 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4214 | 4.4792 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11461 | 0.11611 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.7413 | 8.8557 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02375 | 0.02406 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.7527 | 18.9981 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.6809 | 8.7945 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5321 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8941 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8980 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.58 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 151.33 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3595 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.74 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0818 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2616 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2498 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8078 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5956 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 92.66 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2103 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6470 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1342 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6724 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32588 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.5449 | TÜRK LİRASI |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.