TCMB döviz kurları
15 Nisan 2024 15:48:06
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.3271 | 32.3854 | 32.3045 | 32.4339 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.9100 | 21.0463 | 20.8138 | 21.1726 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6101 | 4.6327 | 4.6069 | 4.6434 |
1 | EURO | 34.4475 | 34.5096 | 34.4234 | 34.5613 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.2775 | 40.4875 | 40.2493 | 40.5482 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.3261 | 35.5529 | 35.2731 | 35.6062 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.9643 | 2.9950 | 2.9622 | 3.0019 |
1 | KANADA DOLARI | 23.4900 | 23.5959 | 23.4031 | 23.6856 |
1 | KUVEYT DİNARI | 104.3541 | 105.7196 | 102.7888 | 107.3053 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9548 | 2.9747 | 2.9527 | 2.9815 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6179 | 8.6334 | 8.5532 | 8.6981 |
100 | JAPON YENİ | 20.9552 | 21.0939 | 20.8776 | 21.1741 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.5155 | 17.7447 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.8869 | 6.9770 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34356 | 0.34805 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07654 | 0.07754 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4409 | 4.4990 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11555 | 0.11706 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.8131 | 8.9285 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02323 | 0.02354 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.9094 | 19.1568 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7533 | 8.8678 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5424 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0014 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9130 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.86 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 153.90 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3744 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.91 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0656 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2481 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2463 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8353 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6677 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 93.57 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2386 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6475 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6724 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31664 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.6016 | TÜRK LİRASI |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.