TCMB döviz kurları
15 Mart 2024 15:51:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.1214 | 32.1793 | 32.0990 | 32.2276 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.0349 | 21.1721 | 20.9382 | 21.2991 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6827 | 4.7057 | 4.6794 | 4.7165 |
1 | EURO | 34.9733 | 35.0363 | 34.9488 | 35.0888 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.8704 | 41.0835 | 40.8418 | 41.1452 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.2644 | 36.4973 | 36.2100 | 36.5520 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0916 | 3.1236 | 3.0895 | 3.1308 |
1 | KANADA DOLARI | 23.6969 | 23.8037 | 23.6092 | 23.8942 |
1 | KUVEYT DİNARI | 103.9054 | 105.2650 | 102.3468 | 106.8440 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0262 | 3.0466 | 3.0241 | 3.0536 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.5651 | 8.5805 | 8.5009 | 8.6449 |
100 | JAPON YENİ | 21.5625 | 21.7053 | 21.4828 | 21.7878 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.7811 | 18.0138 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.9960 | 7.0876 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34781 | 0.35236 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07605 | 0.07705 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4387 | 4.4968 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11446 | 0.11596 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.7583 | 8.8729 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02401 | 0.02432 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.7891 | 19.0349 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.6974 | 8.8112 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5235 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8489 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8837 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.35 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.61 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3537 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.59 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0888 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2745 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2530 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7964 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5656 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.84 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1961 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 279.05 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6470 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1330 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6725 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33146 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.8070 | TÜRK LİRASI |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.