TCMB döviz kurları
27 Aralık 2023 16:13:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 29.3374 | 29.3903 | 29.3169 | 29.4344 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.9994 | 20.1298 | 19.9074 | 20.2506 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.3417 | 4.3630 | 4.3386 | 4.3730 |
1 | EURO | 32.4186 | 32.4770 | 32.3959 | 32.5257 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.2657 | 37.4600 | 37.2396 | 37.5162 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.3033 | 34.5236 | 34.2519 | 34.5754 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.9251 | 2.9554 | 2.9230 | 2.9622 |
1 | KANADA DOLARI | 22.1980 | 22.2981 | 22.1158 | 22.3828 |
1 | KUVEYT DİNARI | 94.9006 | 96.1424 | 93.4771 | 97.5845 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.8818 | 2.9012 | 2.8798 | 2.9079 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.8225 | 7.8366 | 7.7638 | 7.8953 |
100 | JAPON YENİ | 20.5175 | 20.6533 | 20.4415 | 20.7318 |
1 | BULGAR LEVASI | 16.4268 | 16.6417 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.4847 | 6.5695 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31774 | 0.32189 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.06946 | 0.07037 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.0820 | 4.1354 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10354 | 0.10490 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.0021 | 8.1068 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02253 | 0.02283 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.1606 | 17.3851 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.9432 | 8.0471 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4635 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7467 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8533 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9869 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.64 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3198 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.16 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1050 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2724 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2530 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7759 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4988 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.82 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1468 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6457 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1295 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34220 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 39.4121 | TÜRK LİRASI |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.