TCMB döviz kurları
02 Ocak 2024 15:56:06
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 29.6675 | 29.7209 | 29.6467 | 29.7655 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.1802 | 20.3118 | 20.0874 | 20.4337 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.3750 | 4.3965 | 4.3719 | 4.4066 |
1 | EURO | 32.6671 | 32.7260 | 32.6443 | 32.7751 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.6575 | 37.8539 | 37.6312 | 37.9106 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.9607 | 35.1852 | 34.9083 | 35.2380 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.9254 | 2.9557 | 2.9234 | 2.9625 |
1 | KANADA DOLARI | 22.3544 | 22.4552 | 22.2717 | 22.5406 |
1 | KUVEYT DİNARI | 95.9865 | 97.2425 | 94.5467 | 98.7011 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9046 | 2.9241 | 2.9026 | 2.9309 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.9111 | 7.9253 | 7.8517 | 7.9847 |
100 | JAPON YENİ | 20.8998 | 21.0382 | 20.8225 | 21.1182 |
1 | BULGAR LEVASI | 16.6082 | 16.8256 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.5336 | 6.6191 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.32657 | 0.33084 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07024 | 0.07116 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.1350 | 4.1891 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10493 | 0.10630 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.0937 | 8.1996 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02263 | 0.02292 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.3537 | 17.5807 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.0325 | 8.1376 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4667 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7707 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8466 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.10 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 141.61 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3254 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1011 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2715 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2536 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7763 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5153 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.34 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1346 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.16 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1304 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34161 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 39.8381 | TÜRK LİRASI |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.