TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
05 Eylül 2024 16:27:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03560 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37669 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.0388 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28401 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.2021 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5472 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0163 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25608 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5043 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00220 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4848 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60474 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9050 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5936 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40413 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3546 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02591 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24530 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07041 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26361 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00813 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1135 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09596 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61180 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8243 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6914 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70037 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9450 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9047 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02115 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9604 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.8189 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32178 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.0724 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05652 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00261 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9059 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0095 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1699 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.6979 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82680 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.2697 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.8698 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00137 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1895 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0583 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.0681 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.