TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
19 Eylül 2024 16:00:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03534 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38219 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.2336 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28458 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.3536 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5846 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2263 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25728 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5132 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00223 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5025 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.61241 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9526 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4797 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40651 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3635 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02596 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24883 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07101 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26362 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00814 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1391 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09616 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61591 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0777 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7720 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70104 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9488 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9523 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02075 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0582 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.8960 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32417 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.3163 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05663 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00262 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9538 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0268 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.2406 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7172 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82156 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.3340 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.9651 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0581 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0642 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.2596 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.