TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
07 May 2024 15:43:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03662 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34485 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.4994 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29372 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7015 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3678 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3501 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23950 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3872 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2096 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56269 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7441 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0329 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38607 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1219 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02461 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23093 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07328 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00827 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6401 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08921 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56377 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8038 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9115 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67553 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8285 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7441 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02331 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6423 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0469 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29633 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8196 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05368 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7441 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.87468 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.2824 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2104 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82148 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.7501 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.4672 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6612 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99581 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3708 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.