TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
17 Ocak 2024 15:58:11
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03679 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31534 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 79.8429 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27425 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7018 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2018 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1040 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22315 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3226 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0155 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53830 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5813 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.3368 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36200 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8469 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02298 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.21903 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06643 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00762 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.2368 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08605 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53141 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.3803 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7380 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.97408 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7020 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5814 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03498 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00244 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.0819 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.4483 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.27936 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.3977 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05012 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00232 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5814 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.84763 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.6777 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.6121 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79483 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 78.1807 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.4321 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00123 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.9549 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.95329 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.4222 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.