TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
22 Nisan 2024 15:48:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03734 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34250 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 86.2778 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29639 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.6454 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3470 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2520 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24139 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3690 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2049 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56573 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7019 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1650 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39015 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1513 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02481 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23018 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07300 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00832 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6721 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08779 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56138 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8081 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9037 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67537 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8224 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7018 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02592 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.8279 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0119 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29522 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8677 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05417 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00250 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7018 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.87810 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3001 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2941 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81820 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 84.4873 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.8806 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6369 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99649 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.2151 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.