TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
02 Ocak 2024 15:56:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03673 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31538 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 78.7676 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27056 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.6747 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2226 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1183 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22050 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3198 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.9907 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53349 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6082 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.0717 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35641 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7998 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02267 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.21643 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06521 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00766 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.2321 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08524 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.52936 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4518 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7466 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.96098 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7007 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6082 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03357 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00240 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.0136 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.4844 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.27800 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.4124 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04946 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00228 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6082 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.86724 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.6154 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.4962 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.77858 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 77.1288 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.8582 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00122 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.1968 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.96095 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.6509 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.