TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
16 Nisan 2024 15:48:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03736 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34141 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 86.0319 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29553 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.6042 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3498 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2548 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24060 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3682 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1914 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57005 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7096 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1476 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38813 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1415 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02476 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22906 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07231 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00830 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.7099 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08746 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56022 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.7684 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9297 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.66805 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8221 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7096 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02847 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6741 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.9520 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29471 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.7908 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05401 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00249 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7096 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.88593 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.2649 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2801 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81964 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 84.2432 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.7462 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6331 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99745 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.1166 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.