TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
02 Şubat 2024 15:45:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03677 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31843 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 80.6453 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27700 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.8197 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2436 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1903 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22601 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3300 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00194 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0403 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.54355 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6303 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.4074 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36667 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8883 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02321 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22341 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06726 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00782 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.2970 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08624 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53759 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4453 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7832 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.98385 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7079 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6301 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02431 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00246 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9829 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.6702 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.28246 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.7645 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05064 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00234 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6303 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.86415 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.7805 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.6984 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81036 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 78.9643 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.8603 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00125 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.3424 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.97401 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.7208 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.