Merkez Bankası rezervleri 152,9 milyar dolar oldu
22 Ağustos 2024 14:54:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 682 milyon dolar artışla 152 milyar 915 milyon dolara çıktı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 16 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 816 milyon dolar artışla 94 milyar 146 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Ağustos'ta 92 milyar 330 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 866 milyon dolar artışla 57 milyar 903 milyon dolardan, 58 milyar 769 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 682 milyon dolar artarak 150 milyar 233 milyon dolardan, 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | |
21.06.2024 | 59.127 | 88.495 | 147.622 | |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 | |
12.07.2024 | 59.451 | 94.345 | 153.796 | |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 | |
26.07.2024 | 56.104 | 91.907 | 148.011 | |
02.08.2024 | 57.895 | 92.491 | 150.386 | |
09.08.2024 | 57.903 | 92.330 | 150.233 | |
16.08.2024 | 58.769 | 94.146 | 152.915 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.