Otomobiller satıldı! Mayıs'ın rekor kıran markaları belli odu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 70,9 artarak 111 bin 356 seviyesinde gerçekleşti.
Mayısta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 artarak 87 bin 218 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 79,9 yükselişle 24 bin 138'e ulaştı. Böylece otomotiv satışlarındaki rekor serisi mayıs ayında da devam etti.
Toplam pazarda ilk 5
AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 18 bin 844 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 10 bin 671 adetle Opel ve 9 bin 954 satışla Peugeot takip etti.
Renault, 9 bin 553 satışla dördüncü ve Ford 9 bin 253 satışla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil satışları
Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 13 bin 624 ile Fiat oldu. Fiat'ı 8 bin 798 satışla Opel ve 8 bin 554 satışla Renault izledi.
Volkswagen, 7 bin 512 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot, 6 bin 855 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
Mayısta 306 adet Togg satıldı
ODMD marka listesine Togg ve Çinli Leapmotor'un da dahil olmasıyla marka sayısı 48'e çıktı. Geçen ay Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Togg'un satışları mayıs ayı için 306 adet olarak gerçekleşti.
Lüks otomobil grubunda mayısta 96 Porsche, 86 Maserati, 57 Lexus, 32 Jaguar, 5 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.
Hafif ticarinin ilk 5'i
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 6 bin 58 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 5 bin 220 satışla Fiat ve 3 bin 99 satışla Peugeot izledi.
Citroen, 2 bin 921 satışla dördüncü ve Opel 1.873 satışla beşinci oldu.
Mayıs ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 428 | 428 | 0 | 0 | 428 | 428 | |||
ASTON MARTIN | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
AUDI | 2,006 | 2,006 | 0 | 0 | 2,006 | 2,006 | |||
BENTLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BMW | 2,157 | 2,157 | 0 | 0 | 2,157 | 2,157 | |||
CHERY | 3,509 | 3,509 | 0 | 0 | 3,509 | 3,509 | |||
CITROEN | 5,607 | 5,607 | 2,921 | 2,921 | 0 | 8,528 | 8,528 | ||
CUPRA | 451 | 451 | 0 | 0 | 451 | 451 | |||
DACIA | 2,837 | 2,837 | 0 | 0 | 2,837 | 2,837 | |||
DFSK | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | |||
DS | 433 | 433 | 0 | 0 | 433 | 433 | |||
FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
FIAT | 13,499 | 125 | 13,624 | 4,819 | 401 | 5,220 | 18,318 | 526 | 18,844 |
FORD | 74 | 3,121 | 3,195 | 6,029 | 29 | 6,058 | 6,103 | 3,150 | 9,253 |
HONDA | 0 | 2,228 | 2,228 | 0 | 0 | 2,228 | 2,228 | ||
HYUNDAI | 3,382 | 610 | 3,992 | 513 | 513 | 3,382 | 1,123 | 4,505 | |
ISUZU | 0 | 52 | 246 | 298 | 52 | 246 | 298 | ||
IVECO | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 333 | |||
JAGUAR | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||
JEEP | 325 | 325 | 0 | 0 | 325 | 325 | |||
KARSAN | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | |||
KIA | 1,890 | 1,890 | 130 | 130 | 0 | 2,020 | 2,020 | ||
LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAND ROVER | 192 | 192 | 52 | 52 | 0 | 244 | 244 | ||
LEAPMOTOR | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
LEXUS | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | |||
MASERATI | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | |||
MAZDA | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
MERCEDES-BENZ | 1,256 | 1,256 | 117 | 117 | 0 | 1,373 | 1,373 | ||
MG | 790 | 790 | 0 | 0 | 790 | 790 | |||
MINI | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | |||
MITSUBISHI | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
NISSAN | 1,066 | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 1,066 | 1,066 | ||
OPEL | 8,798 | 8,798 | 1,873 | 1,873 | 0 | 10,671 | 10,671 | ||
PEUGEOT | 6,855 | 6,855 | 3,099 | 3,099 | 0 | 9,954 | 9,954 | ||
PORSCHE | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | |||
RENAULT | 7,484 | 1,070 | 8,554 | 999 | 999 | 7,484 | 2,069 | 9,553 | |
SEAT | 831 | 831 | 0 | 0 | 831 | 831 | |||
SKODA | 2,759 | 2,759 | 0 | 0 | 2,759 | 2,759 | |||
SKYWELL | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SSANGYONG | 16 | 16 | 104 | 104 | 0 | 120 | 120 | ||
SUBARU | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 163 | |||
SUZUKI | 227 | 227 | 0 | 0 | 227 | 227 | |||
TOGG | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | 306 | |||
TOYOTA | 2,939 | 896 | 3,835 | 932 | 932 | 2,939 | 1,828 | 4,767 | |
VOLKSWAGEN | 7,512 | 7,512 | 1,452 | 1,452 | 0 | 8,964 | 8,964 | ||
VOLVO | 603 | 603 | 0 | 0 | 603 | 603 | |||
TOPLAM: | 27,684 | 59,534 | 87,218 | 10,937 | 13,201 | 24,138 | 38,621 | 72,735 | 111,356 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.