MARDİN SON DURUM
01 Nisan 2024 01:13:30
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.031 |
Toplam Seçmen | : | 555.072 |
Açılan Sandık | : | 1.915 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,29 |
Kullanılan Oy | : | 381.038 |
Geçerli Oy | : | 357.454 |
Katılım Oranı | : | % 72,89 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | AHMET TÜRK | % 56,08 | 200.448 |
AK PARTİ | ABDULLAH ERİN | % 28,56 | 102.106 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM ATMACA | % 4,66 | 16.658 |
HÜDA PAR | İSMAİL ÇEVİK | % 2,95 | 10.540 |
CHP | ÖMER DURAK | % 2,51 | 8.975 |
DP | ABDULKADİR TURAN | % 1,69 | 6.029 |
DEVA PARTİSİ | ABDULKADİR KERİMOĞLU | % 0,65 | 2.324 |
İYİ PARTİ | SÜLEYMAN AKAR | % 0,65 | 2.310 |
ZAFER PARTİSİ | KADİR GÖKÇEN | % 0,55 | 1.961 |
SAADET | MEHMET ALİ KILIÇ | % 0,42 | 1.508 |
DİĞER | % 0,34 | 1.219 | |
BTP | ARZEN ARAS GÜLER | % 0,18 | 659 |
HAK-PAR | SELMAN DENİZ | % 0,18 | 654 |
BAĞIMSIZ | ABDURRAHMAN UNCU | % 0,14 | 500 |
DSP | HASAN ERÇELEBİ | % 0,11 | 386 |
TKH | HAKAN KAZAN | % 0,08 | 268 |
HKP | MEHRALİ YÜCEDAĞ | % 0,07 | 260 |
VATAN PARTİSİ | ZEYNETTİN BOZAN | % 0,06 | 218 |
YTP | YASİN ÖZDEMİR | % 0,05 | 187 |
MİLLET | AHMET KARA | % 0,04 | 136 |
MİLLİ YOL | MEHMET FİDAN | % 0,03 | 108 |
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,26 |
Katılım Oranı | : | % 73,05 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MEHMET ALİ AMAK | % 42,93 | 34.748 |
AK PARTİ | MEHMET TATLIDEDE | % 33,5 | 27.110 |
YENİDEN REFAH | MEHMET BEŞİR AYANOĞLU | % 8,1 | 6.559 |
CHP | ABDÜLKERİM ADAM | % 5,41 | 4.380 |
HÜDA PAR | ABDURRAHİM DENGİZ | % 4,78 | 3.868 |
BAĞIMSIZ | HALİL BOZ | % 1,36 | 1.103 |
DEVA PARTİSİ | ADNAN ULUSOY | % 1,26 | 1.019 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKHAN PEKİZ | % 1,07 | 866 |
İYİ PARTİ | ALİ GÜNEŞ | % 1,06 | 856 |
BTP | KADİR OSMAN BAŞKARA | % 0,37 | 301 |
HKP | GÖKAN ÖZDEMİR | % 0,16 | 128 |
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,38 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ASYA GEZER | % 49,06 | 6.559 |
AK PARTİ | MEHMET CÜNEYT AKSOY | % 43,6 | 5.828 |
HÜDA PAR | ABDURRAHMAN SEYHAN | % 4,41 | 590 |
CHP | MUSTAFA BULUT | % 0,79 | 106 |
İYİ PARTİ | SALİH KORKMAZ | % 0,6 | 80 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY | % 0,57 | 76 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ALİ AKTAŞ | % 0,4 | 53 |
HKP | AYTEN ÖZAY | % 0,24 | 32 |
SAADET | İDRİS YÜCEL | % 0,23 | 31 |
BTP | NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ | % 0,1 | 13 |
DERİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 78 |
Katılım Oranı | : | % 75,00 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SONGÜL ÖZBAHÇECİ | % 61,07 | 12.613 |
AK PARTİ | FARUK NECİMOĞLU | % 29 | 5.990 |
HÜDA PAR | SABRİ DİNÇ | % 3,27 | 676 |
YENİDEN REFAH | REMZİ EKTİREN | % 1,61 | 332 |
CHP | ALİCAN IŞIK | % 1,56 | 323 |
BAĞIMSIZ | ALİ TUNÇ | % 1,45 | 299 |
DEVA PARTİSİ | İZEDDİN RUTAN | % 1,06 | 219 |
BTP | FADİME TAŞKIRAN | % 0,34 | 71 |
DİĞER | % 0,3 | 61 | |
SAADET | MUSTAFA İKBAL TOZAN | % 0,14 | 28 |
HAK-PAR | MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN | % 0,11 | 23 |
VATAN PARTİSİ | AZİZ SIĞINÇ | % 0,09 | 19 |
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,17 |
Katılım Oranı | : | % 71,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ZEYNİ İPEK | % 70,26 | 73.861 |
AK PARTİ | ALİ ERTAŞ | % 14,67 | 15.421 |
YENİDEN REFAH | ÜMİT AYDIN | % 4,77 | 5.012 |
HÜDA PAR | ABDULLAH KAVAN | % 3,07 | 3.223 |
CHP | ALİ KALKAN | % 2,7 | 2.836 |
DİĞER | % 1,19 | 1.250 | |
SAADET | İBRAHİM GÜNEŞ | % 0,78 | 820 |
DEVA PARTİSİ | SERVET UYĞUR | % 0,77 | 811 |
İYİ PARTİ | MEHMET FAİK ÇEÇEN | % 0,5 | 531 |
BTP | HAYDAR AKKUŞ | % 0,45 | 474 |
GELECEK PARTİSİ | MEHMET EMİN AYDIN | % 0,37 | 394 |
DP | BERŞAN AKAY | % 0,24 | 253 |
HAK-PAR | RAMAZAN İLHAN | % 0,23 | 245 |
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,19 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | KUDRET UÇUK | % 51,19 | 8.694 |
AK PARTİ | İLHAMEDDİN BELEK | % 36,69 | 6.231 |
HÜDA PAR | ABDULAZİZ ÖNEN | % 5,85 | 993 |
CHP | ADEM DENLİ | % 2,24 | 380 |
GELECEK PARTİSİ | İSMET ÇAVLI | % 1,08 | 183 |
İYİ PARTİ | ABDURRAHMAN BİLEN | % 0,94 | 160 |
YENİDEN REFAH | TURAN CAN | % 0,67 | 113 |
BAĞIMSIZ | BARAN BAZ | % 0,5 | 85 |
DEVA PARTİSİ | MECİT AKTAŞ | % 0,48 | 82 |
BTP | ÖMER SEFA KARAMAN | % 0,36 | 61 |
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 71,53 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | VEYSİ ŞAHİN | % 30,43 | 15.963 |
DEM PARTİ | HİKMET DUMAN | % 24,59 | 12.895 |
DP | ŞEHMUS NASIROĞLU | % 24,09 | 12.635 |
YENİDEN REFAH | SEYFEDDİN ALPSOY | % 16,31 | 8.553 |
HÜDA PAR | ADNAN BOZKURT | % 3,62 | 1.900 |
SAADET | MAHMUT SAMİ KOLLU | % 0,56 | 294 |
BTP | HÜSEYİN KARAKAŞ | % 0,2 | 106 |
HKP | EMİNE ŞAHBAZ | % 0,2 | 104 |
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı | : | % 85,45 |
Katılım Oranı | : | % 69,04 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN | % 73,59 | 31.007 |
AK PARTİ | MEHMET ÇELİK | % 14,53 | 6.121 |
HÜDA PAR | HALİL TALAYHAN | % 2,57 | 1.085 |
CHP | MEHMET DOĞAN | % 2,32 | 976 |
BAĞIMSIZ | MEHMET MAHSUM IŞIK | % 2,26 | 952 |
YENİDEN REFAH | MUCİP KARDAŞ | % 1,53 | 644 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET YILDIRIM | % 0,8 | 336 |
GELECEK PARTİSİ | HAKİM DOĞAN | % 0,66 | 279 |
BTP | HÜSEYİN TARGİT | % 0,55 | 232 |
DP | FUAT KIZMAZ | % 0,4 | 169 |
BÜYÜK BİRLİK | HALİT GÖK | % 0,28 | 119 |
HAK-PAR | MEHMET KURŞUN | % 0,2 | 85 |
SAADET | HASAN ÇAKAR | % 0,16 | 69 |
DİĞER | % 0,09 | 36 | |
VATAN PARTİSİ | VEDAT TOKAY | % 0,06 | 26 |
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 83,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSAMETTİN ALTINDAĞ | % 41,97 | 3.070 |
YENİDEN REFAH | SERVET CEMİLOĞLU | % 30,79 | 2.252 |
DEM PARTİ | NECLA FİGAN ALTINDAĞ | % 25,64 | 1.876 |
SAADET | OSMAN GÖKÇEPINAR | % 0,7 | 51 |
HÜDA PAR | ABDURRAHİM BEDİR | % 0,64 | 47 |
BTP | AYŞE DÜLGER | % 0,26 | 19 |
SAVUR
Açılan Sandık Oranı | : | % 84,93 |
Katılım Oranı | : | % 74,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ENGİN UĞUR HAMİDİ | % 55,33 | 5.443 |
DEM PARTİ | HATİCE ÖNCÜ | % 37,46 | 3.685 |
CHP | İSMAİL OKTAY | % 1,97 | 194 |
HÜDA PAR | CEMAL ACAR | % 1,59 | 156 |
YENİDEN REFAH | ÖMER FARUK AFADLE | % 1,41 | 139 |
İYİ PARTİ | AHMET YÜKSEL | % 1,05 | 103 |
DEVA PARTİSİ | EMİNE KERİMOĞLU | % 0,56 | 55 |
BTP | NURCAN KAZANCİ | % 0,47 | 46 |
SAADET | SİNAN GÜLNAR | % 0,16 | 16 |
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HAYRETTİN DEMİR | % 53,17 | 3.372 |
DEM PARTİ | SAMİ İLDEM | % 23,51 | 1.491 |
YENİDEN REFAH | ÇAĞDAŞ ARAZ | % 16,97 | 1.076 |
HÜDA PAR | LOKMAN KOÇ | % 2,97 | 188 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ALİ AYHANCİ | % 1,21 | 77 |
SAADET | BİLAL GÜMÜŞ | % 1,21 | 77 |
CHP | HALİL ÇOKAN | % 0,82 | 52 |
BTP | ŞADUMAN EROL | % 0,14 | 9 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.