Konya'da korkutan deprem
Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2023
*
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Selçuklu (Konya)
Tarih:2023-08-01
Saat:18:06:51 TSİ
Enlem:38.068 N
Boylam:32.604 E
Derinlik:7.24 km
Detay:https://t.co/gKQXAmAsk2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin ardından, Konya Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun."
'Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk görünmüyor'
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz sahada incelemelerde bulunuyor" dedi.
'Saha çalışmaları devam etmektedir'
AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.
Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım” sözlerine yer verdi.
Bugün meydana gelen depremler
2023.08.01 18:06:51 38.1330 32.5887 5.0 -.- 5.1 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.08.01 17:53:10 38.4160 37.3253 8.1 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 17:23:51 39.0607 40.3295 5.0 -.- 2.1 -.- KUSKONDU-(BINGOL) İlksel
2023.08.01 17:19:06 37.3132 37.0645 5.0 -.- 3.0 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 16:47:44 38.0882 37.4587 13.4 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 16:42:07 38.1263 37.4652 9.2 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 16:37:24 37.1988 28.3135 22.2 -.- 1.3 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel
2023.08.01 16:35:29 38.5403 39.5453 9.0 -.- 2.3 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.08.01 16:13:28 38.0573 37.4558 9.6 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 16:07:04 38.4225 36.7898 4.7 -.- 2.6 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 15:58:40 38.3858 37.2422 5.1 -.- 1.7 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 15:57:54 38.1245 37.3402 5.0 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 15:49:30 39.2075 40.3822 6.4 -.- 2.4 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.08.01 15:29:48 37.0228 28.9015 8.7 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.08.01 15:20:33 38.4983 34.1828 1.0 -.- 2.1 -.- YALNIZCEVIZ-(AKSARAY) İlksel
2023.08.01 15:10:47 37.9150 36.3233 4.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 14:56:00 37.8378 26.8795 5.0 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.01 14:44:10 40.3887 27.2717 5.5 -.- 2.7 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.08.01 14:19:44 38.3727 37.3273 5.0 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 14:14:30 37.6460 35.8423 6.6 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 14:14:02 39.6240 29.4257 0.0 -.- 1.5 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.08.01 14:11:55 37.6038 35.7862 4.3 -.- 1.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 14:05:50 38.1298 38.0008 0.0 -.- 1.9 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.01 14:02:09 38.3925 38.9640 7.2 -.- 1.1 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.08.01 13:11:19 36.1070 33.5403 0.0 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.08.01 13:02:24 38.7420 37.2803 5.4 -.- 2.0 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.01 12:44:40 38.5487 37.2967 9.6 -.- 1.2 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 12:29:58 38.6385 37.0362 4.7 -.- 1.6 -.- GULDEDE-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.01 12:21:12 36.2692 33.7365 0.0 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.08.01 12:08:48 37.4950 37.2358 5.0 -.- 1.3 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 12:00:43 38.2237 36.8938 6.4 -.- 2.2 -.- ALIMPINAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 11:50:48 38.1320 36.8567 18.0 -.- 1.7 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 11:47:48 39.1955 40.4422 5.0 -.- 3.4 3.6 TOPAGACLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.08.01 11:01:13 36.2382 36.1878 10.1 -.- 2.4 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel
2023.08.01 10:45:29 37.9872 37.3020 8.9 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 10:20:10 38.3417 37.2362 10.2 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 10:19:53 39.5730 29.3385 15.9 -.- 1.6 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.08.01 09:58:22 35.0918 27.0738 11.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.01 09:54:40 35.8355 31.5900 9.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.01 09:28:37 38.5392 39.4658 2.0 -.- 1.9 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.08.01 09:22:28 37.4988 36.4530 19.8 -.- 1.6 -.- KOKLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 09:07:44 38.1615 37.3857 7.3 -.- 1.6 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 09:01:05 38.0530 37.5103 5.6 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 08:48:27 37.3300 36.8533 5.0 -.- 2.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 08:41:12 37.6347 35.9102 5.0 -.- 2.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 08:30:43 34.9957 26.3308 85.1 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.01 08:27:56 37.2723 28.4200 26.6 -.- 2.2 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2023.08.01 08:27:54 38.8577 27.3003 10.1 -.- 2.1 -.- SUNGULLU-(MANISA) REVIZE01 (2023.08.01 08:27:56)
2023.08.01 07:33:57 38.5430 40.4288 2.7 -.- 2.3 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.01 07:32:30 37.1560 36.9697 16.5 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.01 07:30:21 39.2363 40.2203 5.0 -.- 2.5 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.08.01 07:11:12 38.7912 32.9202 8.3 -.- 2.0 -.- DAMLAKUYU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2023.08.01 07:08:14 38.0977 36.6928 4.4 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 06:55:10 38.0995 38.4577 10.2 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.01 06:46:01 38.5383 37.2713 5.0 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 06:42:57 37.5977 37.2483 3.1 -.- 1.8 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 06:10:05 37.9733 36.4198 11.4 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 05:57:17 37.4863 35.7707 17.4 -.- 1.0 -.- ORUCLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 05:44:51 37.8727 27.7087 3.8 -.- 1.4 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2023.08.01 05:33:15 38.3567 37.1367 10.1 -.- 1.5 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 05:31:05 38.3830 37.3600 4.2 -.- 1.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 05:22:51 38.4178 37.3460 9.0 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 05:20:11 38.1208 37.7110 14.0 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 04:56:45 37.3338 37.0377 3.9 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 04:34:56 39.5695 42.7103 21.8 -.- 1.4 -.- ASAGIKULECIK-TUTAK (AGRI) İlksel
2023.08.01 04:31:52 38.2580 37.2372 12.3 -.- 1.3 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 04:17:48 37.2567 37.0020 13.9 -.- 1.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 03:54:28 37.8747 27.1627 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.01 03:43:59 39.1507 27.7953 9.5 -.- 1.3 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2023.08.01 03:28:26 37.2230 36.9067 7.0 -.- 1.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.01 03:24:25 37.5795 35.7857 1.1 -.- 1.1 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 03:22:40 38.3645 37.5357 13.2 -.- 1.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 03:11:20 38.4087 36.5238 5.8 -.- 1.0 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.01 02:35:33 38.8030 26.6565 8.6 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.01 01:59:59 37.5727 35.8080 16.8 -.- 0.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 01:35:03 39.1370 25.9618 6.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.01 01:27:07 38.0990 36.7525 7.3 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 01:20:25 37.7135 29.2325 3.1 -.- 1.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.08.01 01:20:24 37.9908 36.3122 23.1 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 01:19:48 36.0873 36.2008 35.4 -.- 1.9 -.- KOZKALESI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.08.01 01:12:25 38.2687 38.5743 8.6 -.- 1.8 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2023.08.01 00:53:38 37.4152 37.1698 3.9 -.- 3.5 3.4 DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 00:32:32 38.3823 38.6512 12.1 -.- 1.9 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.01 00:21:43 39.0672 25.9160 3.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.01 00:10:06 38.1087 36.6960 5.4 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.