KONYA SON DURUM
01 Nisan 2024 01:13:38
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 5.374 |
Toplam Seçmen | : | 1.649.557 |
Açılan Sandık | : | 5.021 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 93,43 |
Kullanılan Oy | : | 1.162.226 |
Geçerli Oy | : | 1.104.843 |
Katılım Oranı | : | % 75,14 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | UĞUR İBRAHİM ALTAY | % 49,51 | 546.962 |
YENİDEN REFAH | MEHMET KÖSEOĞLU | % 23,34 | 257.914 |
CHP | İSMAİL SONKAYA | % 12,65 | 139.810 |
ZAFER PARTİSİ | AYHAN MİLCİ | % 3,48 | 38.444 |
SAADET | ABDULKADİR KARADUMAN | % 3,35 | 37.052 |
İYİ PARTİ | ABDULLAH YILDIRIM | % 2,95 | 32.563 |
DEM PARTİ | BÜLENT KILIÇ | % 1,74 | 19.254 |
DEVA PARTİSİ | SEYİT KARACA | % 0,51 | 5.685 |
DP | MUSTAFA NAZMİ BAŞ | % 0,43 | 4.777 |
HÜDA PAR | ÇETİN ACU | % 0,3 | 3.265 |
BTP | HASAN ÖZTÜRK | % 0,26 | 2.893 |
DİĞER | % 0,25 | 2.738 | |
ANAP | ERKAN ESKİLER | % 0,14 | 1.561 |
DSP | ALİYE CANSU | % 0,14 | 1.551 |
TİP | BİLAL ORTAKALAYCI | % 0,12 | 1.322 |
TKP | DAMLA NUR ÇARMIZOL | % 0,12 | 1.297 |
MİLLET | MEHMET ÇANKAYA | % 0,11 | 1.212 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET ALİ ÖZTÜRK | % 0,1 | 1.144 |
MİLLİ YOL | ADNAN BAŞKÖSE | % 0,09 | 959 |
AB PARTİ | HALİS ÇEÇEN | % 0,08 | 869 |
HKP | NURGÜL KUŞÇU | % 0,07 | 780 |
HAK-PAR | OSMAN SARITAŞ | % 0,06 | 661 |
AP | HASAN İGEÖZ | % 0,06 | 617 |
BAĞIMSIZ | YAKUP YAŞAR | % 0,05 | 539 |
BAĞIMSIZ | SELAHATTİN CİZRELİOĞLU | % 0,05 | 512 |
TKH | MUHAMMED ALİ COPLAN | % 0,04 | 462 |
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 71,43 |
Katılım Oranı | : | % 88,77 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | ALİ ÜZLÜK | % 50,9 | 959 |
AK PARTİ | İSA AKGÜL | % 43,31 | 816 |
YENİDEN REFAH | YAVUZ SELİM DEMİREL | % 3,5 | 66 |
DEVA PARTİSİ | HÜSEYİN GEÇER | % 0,8 | 15 |
SAADET | HALİL AKYÜZ | % 0,48 | 9 |
HÜDA PAR | MEHMET RIZA ÖZCAN | % 0,42 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | ERDAL KIRLI | % 0,21 | 4 |
BTP | ABDULKADİR ÇİLOĞLU | % 0,16 | 3 |
DP | ŞEVKİ YILDIRIR | % 0,11 | 2 |
MİLLET | MEHMET ÜNAL | % 0,11 | 2 |
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı | : | % 75 |
Katılım Oranı | : | % 84,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | İSMAİL ARSLAN | % 35,9 | 978 |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN SOYCAK | % 34,54 | 941 |
BÜYÜK BİRLİK | EKREM TULUKCU | % 24,12 | 657 |
İYİ PARTİ | ALİYE ÇAMLI | % 3,05 | 83 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA AKIN | % 1,47 | 40 |
SAADET | HASAN KESER | % 0,55 | 15 |
BTP | İBRAHİM ÜNVEREN | % 0,11 | 3 |
MİLLET | METİN ŞAHAP | % 0,11 | 3 |
DEVA PARTİSİ | ÖMER FARUK YILDIRIM | % 0,07 | 2 |
GELECEK PARTİSİ | MUHAMMET ERCENGİZ | % 0,04 | 1 |
HÜDA PAR | MUSTAFA ÖZELÇİ | % 0,04 | 1 |
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,32 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET NURİ KÖKSAL | % 42,7 | 22.749 |
AK PARTİ | YUSUF KAHRAMAN | % 31,58 | 16.826 |
İYİ PARTİ | İSMAİL AFŞAR | % 18,19 | 9.692 |
YENİDEN REFAH | CANER ÖZDEMİR | % 5,12 | 2.729 |
SAADET | MUHAMMED CANDAN | % 0,46 | 243 |
ZAFER PARTİSİ | NURCAN TAŞCI | % 0,42 | 225 |
DİĞER | % 0,35 | 188 | |
BÜYÜK BİRLİK | SÜLEYMAN MUTLU | % 0,26 | 136 |
YTP | İMRAN LASTİK | % 0,2 | 108 |
DEM PARTİ | OSMAN ERDAL | % 0,15 | 77 |
DP | EFE YENER YÜKSEL | % 0,1 | 54 |
DEVA PARTİSİ | LEVENT CANCA | % 0,09 | 49 |
GELECEK PARTİSİ | FATİH KÖLE | % 0,09 | 48 |
BTP | NURİ KARADENİZ | % 0,08 | 44 |
HÜDA PAR | METİN ÖZARAS | % 0,08 | 44 |
HKP | ÖZKAN KILIÇASLAN | % 0,05 | 27 |
TKP | ÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA | % 0,04 | 23 |
MİLLET | KEMAL KALE | % 0,04 | 21 |
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,84 |
Katılım Oranı | : | % 94,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AĞAH YILMAZ | % 51,75 | 4.461 |
YENİDEN REFAH | FATİH ORHAN | % 43,63 | 3.761 |
SAADET | AHMET DEVELİ | % 1,62 | 140 |
GELECEK PARTİSİ | İRFAN NORAS | % 0,75 | 65 |
ZAFER PARTİSİ | HAKAN OĞUZ | % 0,6 | 52 |
İYİ PARTİ | ATİLLA SAYIN | % 0,45 | 39 |
CHP | MEHMET MUTLU | % 0,45 | 39 |
BÜYÜK BİRLİK | YUSUF SADE | % 0,31 | 27 |
DEVA PARTİSİ | DURSUN YEŞİLKAŞ | % 0,16 | 14 |
BTP | NECİP TAHA KESKİN | % 0,12 | 10 |
HÜDA PAR | DAVUT ÖDEMİŞ | % 0,11 | 9 |
DP | MAHMUT HORASAN | % 0,04 | 3 |
MİLLET | MUHİTTİN ESER | % 0,01 | 1 |
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 93,66 |
Katılım Oranı | : | % 80,49 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ADİL BAYINDIR | % 43,78 | 18.352 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN MUŞMAL | % 40,41 | 16.940 |
CHP | RIDVAN ŞENYURT | % 8,24 | 3.452 |
İYİ PARTİ | İZZET TAŞCI | % 3,46 | 1.452 |
SAADET | MUHAMMED ALİ CAN | % 1,97 | 826 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA KARAKAYA | % 1,09 | 455 |
DEVA PARTİSİ | ALİ İHSAN KARATAŞ | % 0,32 | 134 |
BTP | MERTCAN GÜÇLÜ | % 0,21 | 90 |
HÜDA PAR | MEHMET NURİ YILMAZ | % 0,14 | 60 |
BAĞIMSIZ | KEMAL KİRİŞ | % 0,14 | 57 |
DP | ADEM DİNLAZ | % 0,12 | 50 |
HKP | BİROL ALP | % 0,06 | 27 |
MİLLET | ORHAN POLAT | % 0,05 | 22 |
DİĞER | % 0,01 | 2 |
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,22 |
Katılım Oranı | : | % 84,46 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BÜYÜK BİRLİK | NAZİF KARABULUT | % 45,37 | 6.191 |
AK PARTİ | SADETTİN SAYGI | % 35,03 | 4.780 |
YENİDEN REFAH | YAVUZ DEMİRÖRS | % 10,76 | 1.468 |
SAADET | ALİ TOKAT | % 4,44 | 606 |
İYİ PARTİ | ABDÜLKADİR KISSAL | % 1,23 | 168 |
ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH AY | % 1,23 | 168 |
BTP | MUHAMMET EMİN YALAZ | % 0,73 | 99 |
DEVA PARTİSİ | EMRE ÖZDİNÇ | % 0,42 | 57 |
HKP | HÜSEYİN YILMAZ | % 0,24 | 33 |
DP | YUSUF KÖSE | % 0,21 | 28 |
HÜDA PAR | AHMET TUNÇ | % 0,17 | 23 |
MİLLET | ŞAKİR TONBALAK | % 0,1 | 14 |
BAĞIMSIZ | DİLEK KÜMÜK | % 0,07 | 10 |
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,89 |
Katılım Oranı | : | % 73,47 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | FIRAT KIZILKAYA | % 47,44 | 11.875 |
AK PARTİ | MEHMET KALE | % 38,37 | 9.605 |
DEM PARTİ | EYLÜL YAYLACI | % 11,34 | 2.838 |
ZAFER PARTİSİ | TEVFİK ERDOĞAN | % 1,25 | 314 |
DEVA PARTİSİ | MULLA SARI | % 0,89 | 223 |
BTP | FATİH YETGİN | % 0,3 | 75 |
HÜDA PAR | ADNAN ÖZARAS | % 0,24 | 60 |
HKP | DURAN KIRKGÖZ | % 0,12 | 31 |
MİLLET | FAHRETTİN KAPÇI | % 0,05 | 13 |
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,86 |
Katılım Oranı | : | % 89,55 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ MEŞE | % 49,31 | 3.118 |
YENİDEN REFAH | AHMET HULİSİ ALTUNKALEM | % 48,27 | 3.052 |
İYİ PARTİ | ALİ AY | % 0,89 | 56 |
SAADET | MUSTAFA ÖZESKİCİ | % 0,87 | 55 |
ZAFER PARTİSİ | ÜVEYS CAN CAN | % 0,27 | 17 |
DEVA PARTİSİ | SONER DURMAZ | % 0,22 | 14 |
DİĞER | % 0,08 | 5 | |
BTP | CELALEDDİN ÖZTÜRK | % 0,03 | 2 |
HÜDA PAR | AHMET ÇOLAK | % 0,03 | 2 |
MİLLET | MUSTAFA KOYUNCU | % 0,03 | 2 |
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,26 |
Katılım Oranı | : | % 85,17 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | MEHMET AYDIN | % 43,01 | 15.831 |
MHP | FATİH DEMİRCİ | % 39,68 | 14.607 |
BÜYÜK BİRLİK | FATİH ÖKSÜZ | % 9,28 | 3.415 |
SAADET | SERVET ŞAHİN | % 4,36 | 1.605 |
BAĞIMSIZ | MEHMET YETİŞ | % 0,93 | 343 |
ZAFER PARTİSİ | AYSEN BEKDİK | % 0,82 | 303 |
BTP | YAKUP KUZAY | % 0,45 | 167 |
DEVA PARTİSİ | EBUBEKİR DEMİÇ | % 0,32 | 118 |
DEM PARTİ | İSMAİL ALTUN | % 0,28 | 102 |
MİLLET | HİLMİ MUŞTU | % 0,24 | 87 |
DP | ALİ SÜTCÜ | % 0,18 | 66 |
DİĞER | % 0,18 | 66 | |
HKP | LEVENT CEYLAN | % 0,16 | 59 |
HÜDA PAR | RIFAT YILMAZ | % 0,11 | 42 |
DERBENT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN AYTEN | % 59,84 | 1.718 |
CHP | HÜSEYİN KARAÇAM | % 24,14 | 693 |
YENİDEN REFAH | YILMAZ TAŞLIBEL | % 7,63 | 219 |
BAĞIMSIZ | HAMDİ ACAR | % 7,14 | 205 |
DİĞER | % 1,05 | 30 | |
SAADET | YASER CEYHAN | % 0,1 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH ERDEMİR | % 0,07 | 2 |
DEVA PARTİSİ | İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK | % 0,03 | 1 |
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı | : | % 61,90 |
Katılım Oranı | : | % 75,92 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BAĞIMSIZ | TALİP TURGUT | % 48,51 | 1.058 |
AK PARTİ | AHMET KISA | % 41,77 | 911 |
DİĞER | % 5 | 109 | |
YENİDEN REFAH | MEHMET AKİF ÖZÇELİK | % 3,67 | 80 |
BTP | ÖMER FARUK AKSU | % 0,59 | 13 |
SAADET | ENES BÜYÜKİSKİLİP | % 0,46 | 10 |
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 75 |
Katılım Oranı | : | % 95,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | ALİ ÖZTOKLU | % 43,53 | 3.801 |
MHP | SAVAŞ ÖZDEMİR | % 34,75 | 3.034 |
DİĞER | % 18,47 | 1.613 | |
SAADET | CELAL DEMİR | % 0,96 | 84 |
İYİ PARTİ | ALİ HAKAN YORGANCILAR | % 0,91 | 79 |
DEVA PARTİSİ | HASAN AKSOY | % 0,57 | 50 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET EYMEN ERDOĞAN | % 0,25 | 22 |
DP | İBRAHİM UÇAR | % 0,13 | 11 |
HÜDA PAR | AHMET KAYA | % 0,12 | 10 |
GELECEK PARTİSİ | SERDAR SELÇUK | % 0,09 | 8 |
MİLLET | FURKAN YAKIN | % 0,09 | 8 |
HKP | RAMAZAN BAĞCI | % 0,08 | 7 |
BTP | HÜSEYİN BEKTAŞ | % 0,03 | 3 |
BAĞIMSIZ | ŞABAN MUT | % 0,02 | 2 |
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 52 |
Katılım Oranı | : | % 94,23 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | MESUT MERTCAN | % 50,51 | 1.185 |
MHP | NURİŞEN KOÇAK | % 44,37 | 1.041 |
CHP | ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR | % 1,71 | 40 |
SAADET | UBEYDE AKTULUM | % 1,7 | 40 |
İYİ PARTİ | AHMET EMİR CİNGÖZ | % 0,77 | 18 |
DP | FETTAH KARAKUŞ | % 0,26 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK | % 0,21 | 5 |
DEVA PARTİSİ | UĞUR KARTAL | % 0,21 | 5 |
HÜDA PAR | MUSTAFA DEMİREL | % 0,13 | 3 |
BTP | NAİM CAN | % 0,09 | 2 |
MİLLET | MUSTAFA KORKMAZ | % 0,04 | 1 |
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 80,82 |
Katılım Oranı | : | % 79,76 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ÜMİT AKPINAR | % 43,1 | 28.740 |
MHP | HÜSEYİN OPRUKÇU | % 32,94 | 21.964 |
YENİDEN REFAH | ÖZKAN ÖZGÜVEN | % 13,99 | 9.326 |
İYİ PARTİ | UFUK DEMİRBAŞ | % 3,25 | 2.168 |
ZAFER PARTİSİ | ÖMER ÖZDEMİR | % 1,57 | 1.047 |
SAADET | ASIM DURMUŞ | % 1,19 | 794 |
BAĞIMSIZ | ZEKİ DUMLU | % 0,75 | 497 |
DEM PARTİ | EROL GÜL | % 0,56 | 376 |
MİLLET | HAMDİ ERDEM | % 0,46 | 305 |
HÜDA PAR | YAKUP AKBAY | % 0,41 | 272 |
DP | ABDULLAH AKYÜZ | % 0,28 | 188 |
BTP | SEBAHATTİN AYTAÇ | % 0,27 | 183 |
MEMLEKET | MAHMUT ELİHAYRAT | % 0,26 | 176 |
DEVA PARTİSİ | FATİH KIYMET | % 0,25 | 167 |
DİĞER | % 0,21 | 143 | |
DSP | İLKER MEHMET AYDOĞAN | % 0,16 | 105 |
BAĞIMSIZ | HASAN ŞABAN SERT | % 0,15 | 103 |
HKP | EBRU KEÇECİ | % 0,12 | 77 |
TKP | CENK SAMET ER | % 0,08 | 54 |
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AHMET DEMİR | % 35,79 | 2.128 |
YENİDEN REFAH | ALİ YILMAZ | % 34,26 | 2.037 |
BÜYÜK BİRLİK | ABDULLAH KAYA | % 27,67 | 1.645 |
SAADET | MEHMET KARAOĞLU | % 1,08 | 64 |
İYİ PARTİ | HASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI | % 0,42 | 25 |
DİĞER | % 0,35 | 21 | |
ZAFER PARTİSİ | ÜMİT CAN DEMİRCİ | % 0,22 | 13 |
BTP | HASAN BÜYÜKGÜLER | % 0,13 | 8 |
HÜDA PAR | HANZEL ZEREY | % 0,05 | 3 |
MİLLET | MUSTAFA TOYDEMİR | % 0,03 | 2 |
HADİM
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,87 |
Katılım Oranı | : | % 89,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET ÇETİNER | % 46,38 | 3.577 |
CHP | MÜRSEL AYRANCI | % 43,1 | 3.324 |
GELECEK PARTİSİ | MEHMET ÖZDEMİR | % 6,61 | 510 |
YENİDEN REFAH | SİNAN DİNLER | % 2,33 | 180 |
BÜYÜK BİRLİK | NECİP TAHA BAL | % 0,53 | 41 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET ONUR TEKİN | % 0,42 | 32 |
DEVA PARTİSİ | AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ | % 0,25 | 19 |
HÜDA PAR | BAYRAM CANDAN | % 0,16 | 12 |
BTP | HALİME KESKİN | % 0,12 | 9 |
MİLLET | DURSUN IŞIK | % 0,06 | 5 |
DP | AHMET KARAKUŞ | % 0,04 | 3 |
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 89,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET VARDAR | % 52,85 | 1.528 |
MHP | MEHMET BAKKAL | % 37,91 | 1.096 |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN KOÇAK | % 4,74 | 137 |
SAADET | EMİN DEMİR | % 1,63 | 47 |
BAĞIMSIZ | CAFER AKÇETİN | % 1 | 29 |
BTP | EMİN YENTÜRK | % 0,76 | 22 |
ZAFER PARTİSİ | HASAN BAŞLAMİŞLİ | % 0,45 | 13 |
MİLLET | RAMAZAN SEVİNDİK | % 0,28 | 8 |
DEVA PARTİSİ | SEMA YEŞİLER | % 0,28 | 8 |
HÜDA PAR | ADEM ARTAĞAN | % 0,1 | 3 |
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı | : | % 72,92 |
Katılım Oranı | : | % 80,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BAĞIMSIZ | SADIK SEFER | % 53,85 | 3.834 |
AK PARTİ | MEHMET ÇİĞDEM | % 37,79 | 2.690 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA YILDIZ | % 3,9 | 278 |
SAADET | AHMET ŞAMİL UYAR | % 1,43 | 102 |
YENİDEN REFAH | MEHMET SARICAN | % 1,35 | 96 |
BTP | RUKİYE KÜÇÜKASLAN | % 0,93 | 66 |
BÜYÜK BİRLİK | OSMAN YILMAZ | % 0,41 | 29 |
HÜDA PAR | RAMAZAN CİHAN | % 0,13 | 9 |
DP | MUHSİN EKMEKCİ | % 0,11 | 8 |
MİLLET | RAHİM AKTAŞ | % 0,1 | 7 |
ILGIN
Açılan Sandık Oranı | : | % 85,14 |
Katılım Oranı | : | % 82,77 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ÖMER APİL | % 35,73 | 10.109 |
YENİDEN REFAH | MEHMET İLBAY | % 24,29 | 6.872 |
CHP | MERVE BEKTAŞ | % 20,18 | 5.708 |
İYİ PARTİ | HASAN HÜSEYİN AKINCI | % 10,68 | 3.022 |
SAADET | HALİL İBRAHİM ORAL | % 5,88 | 1.663 |
DEVA PARTİSİ | SEYİT ALİ NADAROĞLU | % 1,3 | 367 |
BÜYÜK BİRLİK | İLYAS KILINÇ | % 0,6 | 169 |
ZAFER PARTİSİ | SAVAŞ TURAN | % 0,51 | 144 |
MİLLİ YOL | YUSUF SAĞLAM | % 0,45 | 128 |
BTP | YUNUS YAZGI | % 0,1 | 29 |
HÜDA PAR | EMRULLAH ÖZCAN | % 0,08 | 23 |
DP | MUHİTTİN CERİT | % 0,07 | 21 |
HKP | RAMAZAN KÖK | % 0,07 | 20 |
MİLLET | MUHARREM YAKIN | % 0,06 | 18 |
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,04 |
Katılım Oranı | : | % 88,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İRFAN KARACA | % 39,14 | 7.401 |
İYİ PARTİ | HULUSİ ÇÖKGEL | % 27,59 | 5.217 |
YENİDEN REFAH | SALİH SUNAY | % 15,7 | 2.969 |
GELECEK PARTİSİ | YAHYA AKBAŞ | % 7,77 | 1.469 |
MİLLİ YOL | SUAT ASLAN | % 3,97 | 751 |
SAADET | REFİK CANCAN | % 3,73 | 706 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET DEMİREL | % 1,12 | 212 |
MİLLET | SALİH KARA | % 0,3 | 56 |
DEVA PARTİSİ | SEDA İBRAHİMOĞLU | % 0,28 | 52 |
BTP | GAZİ TAYFUR | % 0,22 | 41 |
HÜDA PAR | ERŞAN ERMAN | % 0,1 | 18 |
DP | UĞUR AYVAZ | % 0,08 | 16 |
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 93,75 |
Katılım Oranı | : | % 86,81 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İBRAHİM ÖNAL | % 43,95 | 12.479 |
CHP | GÖNÜL KARABACAK | % 42,7 | 12.124 |
YENİDEN REFAH | MUHAMMET TOY | % 8,84 | 2.511 |
İYİ PARTİ | VEYSEL SARIÇİÇEK | % 1,51 | 428 |
SAADET | KEMAL KOR | % 0,89 | 254 |
ZAFER PARTİSİ | SÖZGE ÖZBEK | % 0,7 | 200 |
MEMLEKET | İBRAHİM ŞİMŞEKER | % 0,34 | 96 |
BÜYÜK BİRLİK | ABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN | % 0,29 | 81 |
GELECEK PARTİSİ | MEHMET ÖĞÜT | % 0,24 | 67 |
DİĞER | % 0,13 | 38 | |
DEVA PARTİSİ | KEMAL BESTİL | % 0,11 | 32 |
HÜDA PAR | ÖMER YAYCI | % 0,1 | 29 |
HKP | MEHMET SÜTİÇEN | % 0,09 | 26 |
BTP | HALİM CAN | % 0,09 | 26 |
MİLLET | MİRAY ÇAĞLAR | % 0,02 | 6 |
KARATAY
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,28 |
Katılım Oranı | : | % 71,76 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HASAN KILCA | % 54,27 | 91.332 |
YENİDEN REFAH | İSA GÖKHAN DUYSAK | % 24,98 | 42.037 |
CHP | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ | % 5,77 | 9.704 |
SAADET | MUHAMMED CİHAD GÜZEL | % 3,42 | 5.755 |
ZAFER PARTİSİ | MUHSİN CİVCİK | % 3,32 | 5.582 |
BÜYÜK BİRLİK | İBRAHİM MENEKŞE | % 2,27 | 3.826 |
DEM PARTİ | MEHMET SALİH DAMAR | % 1,8 | 3.026 |
İYİ PARTİ | SÜLEYMAN ÖZDEMİR | % 1,39 | 2.346 |
HÜDA PAR | ABDURRAHMAN DAL | % 0,67 | 1.135 |
DİĞER | % 0,44 | 744 | |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU | % 0,41 | 696 |
MEMLEKET | ADEM DEMİR | % 0,32 | 530 |
BTP | TUĞBA ATÇEKEN | % 0,17 | 289 |
DP | ALİ KEMAL HORASAN | % 0,15 | 251 |
DSP | OĞUZHAN SARICA | % 0,13 | 217 |
TKP | MEHMET DEMİRAYAK | % 0,12 | 206 |
TİP | METİN ÖRS | % 0,08 | 137 |
ANAP | MUSTAFA ÇETİN | % 0,07 | 126 |
MİLLET | AHMET ŞAHAP | % 0,07 | 125 |
AP | ALİ AYBATTI | % 0,07 | 114 |
HKP | MUSTAFA ŞAHBAZ | % 0,04 | 66 |
MİLLİ YOL | MEHMET İĞDELİ | % 0,04 | 60 |
KULU
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,97 |
Katılım Oranı | : | % 62,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ABDURRAHİM SERTDEMİR | % 45,51 | 9.818 |
DEM PARTİ | BEKİR KARAKURT | % 26,18 | 5.648 |
YENİDEN REFAH | ORHAN YÜKSEL | % 17,12 | 3.694 |
CHP | ÖZLEM DEMİR | % 4,73 | 1.020 |
SAADET | SEMİH SARAÇ | % 2,61 | 563 |
İYİ PARTİ | CEBRAİL UYGUR | % 1,34 | 288 |
DEVA PARTİSİ | SAMİ BİLİCİ | % 1,01 | 217 |
ZAFER PARTİSİ | ŞAHİN GÜNKAYA | % 0,54 | 117 |
HÜDA PAR | ERHAN SEVMİŞ | % 0,39 | 85 |
DİĞER | % 0,26 | 55 | |
HKP | MUSTAFA SUNUCU | % 0,14 | 30 |
BTP | HACER DİDEM ERDOĞDU | % 0,13 | 29 |
MİLLET | MEHMET UÇUCU | % 0,04 | 9 |
MERAM
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,75 |
Katılım Oranı | : | % 72,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA KAVUŞ | % 49,87 | 79.914 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÖZERDEM | % 26,33 | 42.190 |
CHP | BAHAR ALTAY ÇAÇIK | % 8,24 | 13.205 |
ZAFER PARTİSİ | EMİNE BİNNUR BULGAN | % 4,33 | 6.941 |
SAADET | MUSA BİZİM | % 3,23 | 5.179 |
BÜYÜK BİRLİK | KEVSER TOPAL | % 3,06 | 4.904 |
İYİ PARTİ | İBRAHİM ADNAN UYARARSLAN | % 1,78 | 2.846 |
DEM PARTİ | HIDIR GÜMÜŞ | % 0,57 | 918 |
DEVA PARTİSİ | CANAN CEYLAN TEZCAN | % 0,5 | 795 |
MEMLEKET | HAMDİ AK | % 0,38 | 613 |
DİĞER | % 0,34 | 541 | |
HÜDA PAR | FIRAT YÜZKAN | % 0,29 | 462 |
BTP | TAHİR ARIÇ | % 0,23 | 366 |
DSP | BARIŞ UĞUZ | % 0,17 | 276 |
DP | ZELİHA TENİKECİER | % 0,14 | 217 |
TKP | LÜTFİ DİLEK | % 0,12 | 192 |
TİP | ZÜLEYHA TÜRKSEVER | % 0,11 | 173 |
MİLLET | YAKUP ALTINTOP | % 0,08 | 134 |
ANAP | MUSTAFA MALAS | % 0,06 | 102 |
HKP | FADİME ÖZER | % 0,06 | 95 |
BAĞIMSIZ | MEHMET ERİKOĞLU | % 0,06 | 93 |
MİLLİ YOL | TUĞBA TÜMENTÜMÜR | % 0,05 | 74 |
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 62,34 |
Katılım Oranı | : | % 86,69 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | NAFİZ SOLAK | % 34,59 | 3.515 |
BAĞIMSIZ | HASAN KOÇAŞ | % 30,79 | 3.129 |
YENİDEN REFAH | NECATİ KOÇ | % 23,49 | 2.387 |
SAADET | SALİH ÜLKER | % 5,51 | 560 |
DEVA PARTİSİ | MAHPEYKER FERYAL KARÇA | % 2,42 | 246 |
BTP | NİYAZİ TAYFUR | % 1,52 | 155 |
ZAFER PARTİSİ | GÜLLALE KÖZ | % 0,92 | 94 |
