KOCAELİ SON DURUM
01 Nisan 2024 01:13:40
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 4.721 |
Toplam Seçmen | : | 1.533.306 |
Açılan Sandık | : | 4.322 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,55 |
Kullanılan Oy | : | 1.074.189 |
Geçerli Oy | : | 1.035.924 |
Katılım Oranı | : | % 76,42 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | TAHİR BÜYÜKAKIN | % 45,55 | 471.866 |
CHP | ATASOY BİLGİN | % 28,66 | 296.932 |
YENİDEN REFAH | DOĞAN AYDAL | % 7,16 | 74.134 |
İYİ PARTİ | GENÇAY YILDIZTEKİN | % 4,9 | 50.758 |
DEM PARTİ | HASAN ÖZGÜNEŞ | % 2,99 | 30.973 |
ZAFER PARTİSİ | NERMİN TOL | % 2,95 | 30.610 |
DİĞER | % 2,57 | 26.572 | |
SAADET | NURETTİN ÇELİK | % 1,84 | 19.077 |
TİP | MAHMUT HAKAN KOÇAK | % 1,05 | 10.880 |
DEVA PARTİSİ | İSMAİL ENSAR BATURMAN | % 0,3 | 3.135 |
MEMLEKET | ÜNAL KARASAĞIZ | % 0,27 | 2.841 |
BTP | MUHARREM CAN | % 0,26 | 2.709 |
TKP | AYDANER AKTAŞ | % 0,18 | 1.824 |
HÜDA PAR | MEHMET EŞİN | % 0,16 | 1.692 |
ANAP | MURAT DURAN | % 0,16 | 1.651 |
DP | MEHMET ŞAMİL DEVRİM | % 0,12 | 1.264 |
EMEP | ARZU ERKAN | % 0,12 | 1.242 |
DSP | SERAP BİLMEZ | % 0,1 | 1.033 |
SOL PARTİ | İLKAY DENİZ TORUN YÜCE | % 0,1 | 1.003 |
YTP | ORHAN KAÇDI | % 0,1 | 984 |
VATAN PARTİSİ | ORHAN KADIOĞLU | % 0,09 | 949 |
HKP | TUNYA KIZILTAŞ | % 0,09 | 892 |
HAK-PAR | BEHÇET ÖGET | % 0,06 | 670 |
BAĞIMSIZ | İSMAİL TUNAHAN | % 0,06 | 576 |
MİLLİ YOL | ASLAN ERARSLAN | % 0,04 | 458 |
MİLLET | ATAKAN DAŞDAN | % 0,04 | 447 |
BAĞIMSIZ | FEVZİ KEMAL TORUN | % 0,04 | 379 |
TKH | TAMER ERİK | % 0,04 | 373 |
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,62 |
Katılım Oranı | : | % 79,56 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET YASİN ÖZLÜ | % 41,33 | 26.939 |
BAĞIMSIZ | HÜSEYİN AYAZ | % 19,56 | 12.748 |
SAADET | ZAFER MUTLU | % 14,98 | 9.762 |
CHP | OSMAN ANIL ACURMAN | % 14,13 | 9.210 |
YENİDEN REFAH | UĞUR YÜKSEL | % 4,33 | 2.820 |
ZAFER PARTİSİ | ALPER GÜLEBAŞ | % 2,64 | 1.724 |
BTP | ŞABAN ÖRÇEN | % 1,19 | 775 |
DEM PARTİ | BERFİN TUNÇ | % 0,67 | 440 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET FATİH YAŞAR | % 0,33 | 212 |
DİĞER | % 0,25 | 165 | |
HÜDA PAR | SAİM BAMİDİCİ | % 0,21 | 139 |
TKP | MEHMETCAN ERGÜNÖZ | % 0,15 | 98 |
DP | SELMA DİRİM SUCU | % 0,12 | 79 |
DSP | BERKAY PELİN | % 0,06 | 42 |
HKP | ZEYNEP KURT | % 0,05 | 33 |
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,54 |
Katılım Oranı | : | % 72,48 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BÜNYAMİN ÇİFTÇİ | % 36,64 | 25.453 |
İYİ PARTİ | ŞEVKİ DEMİRCİ | % 33,29 | 23.124 |
CHP | MUHARREM GÖKÇE | % 21,09 | 14.649 |
YENİDEN REFAH | HAMZA EKŞİ | % 4,15 | 2.880 |
ZAFER PARTİSİ | HACI FİLİK | % 1,63 | 1.133 |
DİĞER | % 1,18 | 821 | |
TİP | ORHAN MORDOĞAN | % 0,53 | 367 |
DEVA PARTİSİ | İBRAHİM ÇAMKERTEN | % 0,29 | 202 |
YTP | AHMET KORKMAZ | % 0,24 | 166 |
HÜDA PAR | TURAN SAK | % 0,2 | 141 |
BAĞIMSIZ | YUSUF EMRE CÜRE | % 0,17 | 117 |
BTP | MEHMET KOÇ | % 0,16 | 112 |
TKP | RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR | % 0,16 | 107 |
DSP | HAKAN ERCAN | % 0,1 | 70 |
DP | AHMET ALBAYRAK | % 0,08 | 57 |
BAĞIMSIZ | ERÇİN ERDOĞAN | % 0,05 | 35 |
HKP | ALİ ERDOĞDU | % 0,04 | 29 |
DARICA
Açılan Sandık Oranı | : | % 93,51 |
Katılım Oranı | : | % 74,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUZAFFER BIYIK | % 39,43 | 43.529 |
CHP | SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN | % 30,95 | 34.171 |
YENİDEN REFAH | FATMA KURTULUŞ | % 10,76 | 11.876 |
DEM PARTİ | ERKAN ŞİK | % 7 | 7.723 |
ZAFER PARTİSİ | ÖZGÜR KALEÖZÜ | % 3,22 | 3.551 |
DİĞER | % 2,35 | 2.598 | |
İYİ PARTİ | ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK | % 2 | 2.202 |
SAADET | SELİM ÇETİNKAYA | % 1,65 | 1.825 |
BAĞIMSIZ | KADİR GEDİKLİ | % 1,17 | 1.294 |
BTP | CEVAT DEMİRCAN | % 0,42 | 468 |
DEVA PARTİSİ | MUHAMMET ALİ ÜNSÜR | % 0,38 | 419 |
TKP | MURAT SELAMCI | % 0,28 | 314 |
HÜDA PAR | MURAT YILDIRIM | % 0,2 | 221 |
DSP | DEMET ÖZDEMİR ÇAKAL | % 0,11 | 126 |
DP | SELİM AKGÖZ | % 0,08 | 88 |
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı | : | % 85,46 |
Katılım Oranı | : | % 78,00 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SERTİF GÖKÇE | % 47,15 | 33.668 |
AK PARTİ | İBRAHİM ŞİRİN | % 39,21 | 27.994 |
YENİDEN REFAH | GÖKHAN AÇIK | % 5,11 | 3.650 |
DİĞER | % 2,83 | 2.021 | |
ZAFER PARTİSİ | SELMAN GÜRPINAR | % 1,76 | 1.259 |
İYİ PARTİ | HÜSEYİN SÜER | % 1,31 | 932 |
SAADET | CUMA AYVAZ | % 1,21 | 861 |
BAĞIMSIZ | SEFA MOLLAOĞLU | % 0,23 | 166 |
MEMLEKET | YAŞAR AKA | % 0,23 | 165 |
BTP | RAİF SOLMAZ | % 0,17 | 118 |
DEVA PARTİSİ | ZEKERİYA ÇILDIR | % 0,16 | 116 |
HÜDA PAR | MUSTAFA NAZLI | % 0,15 | 109 |
DP | HÜLYA ULUZMAN | % 0,12 | 89 |
YTP | YEKTA ŞİYAR YILDIRIM | % 0,12 | 84 |
TKP | OSMAN İLHAN | % 0,11 | 79 |
DSP | SERKAN ÇAKAL | % 0,08 | 56 |
GELECEK PARTİSİ | İRFAN ÖZYOLCU | % 0,05 | 33 |
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı | : | % 82,88 |
Katılım Oranı | : | % 78,11 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | RAMAZAN ÖMEROĞLU | % 32,74 | 7.272 |
DEM PARTİ | MUSTAFA AVCİ | % 25,5 | 5.664 |
İYİ PARTİ | EMİN YILMAZ | % 19,12 | 4.246 |
YENİDEN REFAH | ERCAN OĞUZ | % 8,65 | 1.921 |
CHP | YAKUP TÖRK | % 7,28 | 1.618 |
SAADET | HASAN İNCİ | % 2,48 | 552 |
DİĞER | % 1,57 | 349 | |
DEVA PARTİSİ | ALİ ÇELİK | % 0,77 | 172 |
ZAFER PARTİSİ | HACI KADİR | % 0,77 | 170 |
HÜDA PAR | AYDIN AKICI | % 0,38 | 84 |
MEMLEKET | GÖKALP ERENOĞLU | % 0,25 | 55 |
BTP | TUNAY YILDIRIM | % 0,16 | 35 |
TKP | NAİM SEVİNÇ | % 0,1 | 22 |
YTP | OZAN YILMAZ | % 0,08 | 17 |
DSP | BİRKAN KARAYEL | % 0,06 | 14 |
DP | RAMAZAN TEKİN | % 0,05 | 11 |
HKP | KEMAL KURT | % 0,04 | 9 |
GEBZE
Açılan Sandık Oranı | : | % 84,93 |
Katılım Oranı | : | % 72,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ZİNNUR BÜYÜKGÖZ | % 37,29 | 63.922 |
İYİ PARTİ | SADIK GÜVENÇ | % 20,02 | 34.312 |
TİP | ERKAN BAŞ | % 19,76 | 33.867 |
YENİDEN REFAH | KAMİL ERGÜN | % 10,88 | 18.656 |
ZAFER PARTİSİ | KORAY TOPÇU | % 3,97 | 6.800 |
SAADET | MUSTAFA TUREL | % 3,04 | 5.219 |
TKP | MEHMET KILIÇ | % 0,9 | 1.539 |
DEVA PARTİSİ | MÜKAİL İZGİ | % 0,88 | 1.503 |
MEMLEKET | MUSA ERTÜRK | % 0,65 | 1.112 |
DSP | ÇETİN TÖNGEL | % 0,46 | 795 |
DP | MURAT ÖNGELEN | % 0,35 | 602 |
BTP | FATİH ÖZTÜRK | % 0,34 | 589 |
DİĞER | % 0,34 | 586 | |
HÜDA PAR | AYDIN YAPICI | % 0,32 | 556 |
EMEP | SİNAN KARATAŞ | % 0,25 | 421 |
VATAN PARTİSİ | ÖZKAN ÇAKMAK | % 0,16 | 276 |
HKP | BURAK GÖL | % 0,13 | 231 |
BAĞIMSIZ | MUHAMMET TULUK | % 0,11 | 183 |
YTP | TAHSİN MURAT ERGUN | % 0,09 | 158 |
BAĞIMSIZ | EROL BOZKIR | % 0,06 | 101 |
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı | : | % 86,17 |
Katılım Oranı | : | % 74,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ YILDIRIM SEZER | % 44,33 | 36.582 |
CHP | ÖZGÜR YILMAZ | % 33,56 | 27.691 |
YENİDEN REFAH | AHMET EREN | % 8,12 | 6.702 |
İYİ PARTİ | İSMAİL AYNACI | % 5,02 | 4.138 |
ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH SERDAR ÖNÜR | % 3,27 | 2.700 |
SAADET | MEHMET EMİN ÖZÇELİK | % 2,23 | 1.839 |
DEM PARTİ | HASAN NAS | % 1,19 | 978 |
BTP | ABDÜLKADİR ÜSTÜNER | % 0,43 | 354 |
MEMLEKET | MEHMET BALİ | % 0,36 | 299 |
HÜDA PAR | ALİ ÇİFTÇİOĞLU | % 0,3 | 248 |
DEVA PARTİSİ | FIRAT GÜLAĞIZ | % 0,28 | 230 |
DİĞER | % 0,27 | 223 | |
TİP | BERAY TOPÇU | % 0,21 | 177 |
BAĞIMSIZ | SERKAN GARİPOĞLU | % 0,13 | 110 |
TKP | YAŞARGÜL OYMAK | % 0,11 | 91 |
DSP | GÜLSILA ÇOŞKUN | % 0,1 | 80 |
DP | AHMET KAAN SUR | % 0,09 | 77 |
İZMİT
Açılan Sandık Oranı | : | % 87,10 |
Katılım Oranı | : | % 81,55 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | FATMA KAPLAN HÜRRİYET | % 45,68 | 88.175 |
AK PARTİ | MUHARREM TUTUŞ | % 36,99 | 71.416 |
DİĞER | % 7,29 | 14.076 | |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ŞAHİN | % 3,87 | 7.463 |
ZAFER PARTİSİ | RECEP YAZICI | % 1,7 | 3.291 |
İYİ PARTİ | MEHMET KAMİL ŞİRİN | % 1,39 | 2.679 |
SAADET | SİNAN YOLCU | % 0,98 | 1.897 |
DEM PARTİ | GENCER DEMİRKAYA | % 0,83 | 1.611 |
BTP | CAHİT BARUTÇU | % 0,31 | 589 |
TİP | ÇİĞDEM KANDEMİR | % 0,19 | 362 |
MEMLEKET | TİMUR DUMAN | % 0,16 | 303 |
DEVA PARTİSİ | ERCAN AKTAN | % 0,15 | 285 |
HÜDA PAR | MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN | % 0,13 | 250 |
DSP | SEMİH ÖNAL | % 0,1 | 199 |
TKP | VİLDAN ZEYNEP SAYINER | % 0,09 | 165 |
ANAP | ERGÜN TÜRK | % 0,05 | 105 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA CAN | % 0,05 | 101 |
MİLLET | MEHMET KARAYEL | % 0,04 | 78 |
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,06 |
Katılım Oranı | : | % 86,25 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | EROL ÖLMEZ | % 33,72 | 9.603 |
BAĞIMSIZ | CENGİZ KAN | % 31,43 | 8.950 |
CHP | SERKAN AÇIKGÖZ | % 10,61 | 3.022 |
YENİDEN REFAH | LEVENT GÖDEK | % 10,26 | 2.923 |
İYİ PARTİ | SEMİH SARIÇAY | % 8,53 | 2.430 |
SAADET | ÜNAL KIZILAĞIL | % 1,75 | 497 |
BTP | YILMAZ ÇOŞĞUN | % 1,05 | 300 |
ZAFER PARTİSİ | TUGAY KAZAK | % 0,67 | 192 |
DİĞER | % 0,57 | 162 | |
DEVA PARTİSİ | KADİR ÖZDEMİR | % 0,36 | 102 |
DP | HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL | % 0,3 | 86 |
MEMLEKET | OĞUZ USLU | % 0,23 | 64 |
DSP | DAVUT UZCAN | % 0,18 | 50 |
HÜDA PAR | MEHMET LATİF EKİNCİ | % 0,15 | 43 |
HKP | YASEMİN KUZUBAŞ | % 0,1 | 27 |
TKP | YUSUF BAŞ | % 0,09 | 26 |
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 74,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET ÇALIK | % 46,82 | 15.507 |
AK PARTİ | MESUT ÇETİNKAYA | % 39,75 | 13.165 |
SAADET | MURAT AKBABA | % 4,88 | 1.615 |
YENİDEN REFAH | ALİ OSMAN AYDIN | % 3,73 | 1.237 |
İYİ PARTİ | MEHMET BAŞ | % 1,93 | 639 |
ZAFER PARTİSİ | İDRİS KILIÇASLAN | % 1,04 | 345 |
DEVA PARTİSİ | YUNUS KATI | % 0,41 | 135 |
DEM PARTİ | YILMAZ TUNÇ | % 0,38 | 127 |
BAĞIMSIZ | HASAN ÖZBAŞ | % 0,29 | 95 |
BTP | METİN YILMAZLAR | % 0,22 | 73 |
HÜDA PAR | CİHAN GÖK | % 0,17 | 57 |
DİĞER | % 0,14 | 45 | |
DP | AYNUR KURT | % 0,09 | 31 |
TKP | SUAT UNGAN | % 0,05 | 18 |
DSP | ŞEVVAL POLAT | % 0,05 | 16 |
HKP | MURAT KIZILTAŞ | % 0,05 | 16 |
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,06 |
Katılım Oranı | : | % 78,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN | % 45,98 | 35.341 |
CHP | NİLAY MERTTÜRK | % 32,21 | 24.755 |
YENİDEN REFAH | BERAT KANSU | % 11,34 | 8.719 |
ZAFER PARTİSİ | SÜLEYMAN ERDEM | % 2,68 | 2.062 |
DEM PARTİ | İBRAHİM ERGİN | % 2,37 | 1.823 |
İYİ PARTİ | HALUK TAMYÜKSEL | % 2,24 | 1.724 |
SAADET | İBRAHİM ETHEM AKBUĞA | % 1,4 | 1.073 |
HÜDA PAR | AHMET POLAT | % 0,39 | 297 |
DEVA PARTİSİ | YUSUF NUHOĞLU | % 0,38 | 291 |
DİĞER | % 0,29 | 223 | |
BTP | GÖKHAN AVCI | % 0,27 | 205 |
TKP | SALİH ÇALIŞGAN | % 0,19 | 143 |
DP | AHMET CENGİZ | % 0,12 | 94 |
DSP | FEHMİ TOY | % 0,08 | 64 |
HKP | MUAMMER KUZUBAŞ | % 0,06 | 43 |
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,75 |
Katılım Oranı | : | % 75,34 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ŞENER SÖĞÜT | % 36,43 | 33.762 |
CHP | TAYFUN BALIKÇI | % 34,96 | 32.395 |
YENİDEN REFAH | HACI LATİF İŞCEN | % 9,44 | 8.749 |
DEM PARTİ | SERACETTİN BAŞBOĞA | % 5,57 | 5.162 |
İYİ PARTİ | AZMİ CİHAT HATİPOĞLU | % 4,35 | 4.028 |
ZAFER PARTİSİ | ABDULKADİR ERBAĞCI | % 3,1 | 2.876 |
SAADET | ERKAN KÜÇÜKEMİRLER | % 2,47 | 2.286 |
DİĞER | % 1,51 | 1.400 | |
BTP | GÜLSÜM DEMİR | % 0,49 | 455 |
DEVA PARTİSİ | ORHAN BOZKURT | % 0,48 | 442 |
DP | İBRAHİM İNAN | % 0,31 | 292 |
HÜDA PAR | MEHMET KAZAK | % 0,31 | 283 |
BAĞIMSIZ | ZEKİ KARAKAYA | % 0,24 | 223 |
TKP | MEHMET ELDEMİR | % 0,15 | 139 |
BAĞIMSIZ | MEHMET AYDIN MUTLU | % 0,12 | 109 |
DSP | SELAHATTİN SAL | % 0,07 | 64 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.