KAYSERİ SON DURUM
01 Nisan 2024 01:13:42
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 3.414 |
Toplam Seçmen | : | 1.039.684 |
Açılan Sandık | : | 3.121 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,42 |
Kullanılan Oy | : | 740.888 |
Geçerli Oy | : | 708.256 |
Katılım Oranı | : | % 77,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ | % 38,58 | 273.225 |
YENİDEN REFAH | ABDULLAH ÖZKIRIŞ | % 19,52 | 138.235 |
İYİ PARTİ | KAZIM YÜCEL | % 14,35 | 101.639 |
CHP | MURAT MOLU | % 14,07 | 99.671 |
SAADET | MAHMUT ARIKAN | % 5,59 | 39.563 |
ZAFER PARTİSİ | İSMAİL TANRIÖVEN | % 3,58 | 25.328 |
DİĞER | % 1,21 | 8.588 | |
DEM PARTİ | İHSAN SARIYAR | % 0,5 | 3.534 |
DEVA PARTİSİ | İBRAHİM GÖZ | % 0,38 | 2.721 |
MEMLEKET | DENİZ COŞKUN | % 0,3 | 2.156 |
BTP | BATTAL ÇETİNE | % 0,3 | 2.094 |
BAĞIMSIZ | ALİ AYTEKİN | % 0,17 | 1.185 |
HÜDA PAR | MEHMET ÇALHAN | % 0,16 | 1.173 |
TİP | SAMİ KİRİK | % 0,15 | 1.086 |
DP | AYGÖKÇE KARAKAYA | % 0,15 | 1.043 |
YTP | FERDİ KARABACAK | % 0,12 | 868 |
VATAN PARTİSİ | ERDOĞAN DEMİR | % 0,12 | 827 |
TKP | MUSTAFA ARSLAN | % 0,11 | 790 |
MİLLET | MEHMET SÜMER | % 0,11 | 752 |
DSP | DAVUT OCAK | % 0,1 | 692 |
EMEP | CAN DENİZ KALKAN | % 0,09 | 653 |
MİLLİ YOL | CANER BOYRAZ | % 0,07 | 502 |
GELECEK PARTİSİ | MUHAMMED TOSUN | % 0,06 | 438 |
HKP | NUH YAVUZ | % 0,06 | 409 |
HAK-PAR | NAZENİN GÜNEŞ | % 0,05 | 353 |
BAĞIMSIZ | AHMET ÜLGEN | % 0,04 | 253 |
TKH | BENGİSU İÇTEN | % 0,03 | 242 |
BAĞIMSIZ | ENVER SUNGUR | % 0,03 | 236 |
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,09 |
Katılım Oranı | : | % 90,56 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AYHAN ARSLAN | % 46,41 | 1.177 |
CHP | MUSTAFA DURSUN | % 44,6 | 1.131 |
İYİ PARTİ | OSMAN TÜRK | % 6,23 | 158 |
YENİDEN REFAH | CİHANGİR ŞAHİN | % 1,58 | 40 |
ZAFER PARTİSİ | ERKAN ÇELİK | % 0,51 | 13 |
SAADET | NECMETTİN EMRE ŞAHİN | % 0,51 | 13 |
BTP | NACİ DEMİR | % 0,16 | 4 |
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,76 |
Katılım Oranı | : | % 85,80 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | SELAHATTİN METİN | % 44,54 | 6.754 |
İYİ PARTİ | ERHAN ÖZHAN | % 29,97 | 4.545 |
YENİDEN REFAH | ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU | % 13,04 | 1.978 |
CHP | İBRAHİM MARZIOĞLU | % 7,8 | 1.183 |
SAADET | MUHAMMED EMİR TAŞÇI | % 2,3 | 348 |
BÜYÜK BİRLİK | FATMA ŞENYÜZ GÜNER | % 1,42 | 215 |
ZAFER PARTİSİ | MAVUŞ YALÇIN | % 0,65 | 98 |
BTP | TURGAY KAYA | % 0,28 | 43 |
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ADEM ŞENGÜL | % 36,14 | 14.523 |
BÜYÜK BİRLİK | İMDAT GÜVEN | % 30,3 | 12.177 |
İYİ PARTİ | SONGÜL ÖZDEMİR | % 12,79 | 5.139 |
YENİDEN REFAH | BAYRAM SABAH | % 10,13 | 4.070 |
CHP | FARUK KÜRKCÜ | % 5,03 | 2.023 |
ZAFER PARTİSİ | DOĞAN BALAK | % 3,05 | 1.226 |
SAADET | MUSTAFA ÜLKER | % 1,95 | 785 |
BTP | ÖZAY SUSAM | % 0,37 | 151 |
HKP | CEREN YAĞMUR TÖRÜN | % 0,12 | 48 |
HÜDA PAR | FATİH GÜLTEKİN | % 0,12 | 47 |
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,45 |
Katılım Oranı | : | % 79,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞEREF GÜLESER | % 51,94 | 1.805 |
AK PARTİ | VURAL COŞKUN | % 41,87 | 1.455 |
YENİDEN REFAH | AYCAN KARADAVUT | % 1,99 | 69 |
DİĞER | % 1,58 | 55 | |
İYİ PARTİ | ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN | % 1,35 | 47 |
SAADET | EMİN GÖNEN | % 0,46 | 16 |
ZAFER PARTİSİ | İHSAN LALE | % 0,38 | 13 |
BTP | AHMET ÇAKIBEY | % 0,26 | 9 |
MİLLİ YOL | ZELİHA İNAL | % 0,17 | 6 |
HACILAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,14 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BİLAL ÖZDOĞAN | % 39,04 | 3.226 |
YENİDEN REFAH | BÜNYAMİN GEÇGİL | % 33,93 | 2.804 |
BAĞIMSIZ | SERDAR GÜNEK | % 8,83 | 730 |
SAADET | OSMAN PALAZ | % 6,37 | 526 |
CHP | KADİR ADANIR | % 4,22 | 349 |
ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM BOYA | % 2,57 | 212 |
İYİ PARTİ | ALPER CEYHAN | % 1,99 | 164 |
BTP | MEHMET SARIALP | % 1,11 | 92 |
BÜYÜK BİRLİK | MAHMUT BAĞLAMIŞ | % 1,03 | 85 |
VATAN PARTİSİ | EVREN TALAY | % 0,38 | 31 |
DEVA PARTİSİ | İSMAİL BAYAM | % 0,3 | 25 |
HÜDA PAR | SİNAN YORULMAZ | % 0,21 | 17 |
MİLLİ YOL | ESMA BİLGİ | % 0,02 | 2 |
İNCESU
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,47 |
Katılım Oranı | : | % 86,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA İLMEK | % 45,25 | 8.073 |
YENİDEN REFAH | ZEKERİYA KARAYOL | % 36,24 | 6.466 |
İYİ PARTİ | RECEP GÜNGÖR | % 11,7 | 2.088 |
CHP | AYŞE KENDİR | % 3,66 | 654 |
SAADET | KERİM ÇÜRÜTTÜ | % 2,01 | 358 |
ZAFER PARTİSİ | ALİ GÜLTEKİN | % 0,71 | 127 |
HÜDA PAR | İBRAHİM KAYA | % 0,19 | 34 |
BTP | HACI BEKİR TOPÇU | % 0,12 | 21 |
MİLLİ YOL | FERUDUN ÖZCAN | % 0,1 | 18 |
DİĞER | % 0,02 | 3 |
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,83 |
Katılım Oranı | : | % 75,16 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR | % 35,5 | 68.626 |
YENİDEN REFAH | ÖNDER NARİN | % 22,75 | 43.968 |
CHP | MUSTAFA YILDIZ | % 15,37 | 29.718 |
İYİ PARTİ | YURDER ŞAHİN | % 11,47 | 22.179 |
ZAFER PARTİSİ | AYŞE COŞKUN | % 4,02 | 7.763 |
SAADET | RECEP GÜNGÖR | % 3,89 | 7.526 |
BÜYÜK BİRLİK | YAHYA VAROL | % 3,22 | 6.220 |
DEM PARTİ | YAKUP KAYA | % 0,94 | 1.817 |
DİĞER | % 0,68 | 1.318 | |
DEVA PARTİSİ | KADİR TÜRKMEN | % 0,59 | 1.138 |
BTP | BAKİ ERDEMCİ | % 0,33 | 642 |
HÜDA PAR | HÜSEYİN YAZĞAN | % 0,21 | 400 |
TİP | EREN GÜRPINAR | % 0,18 | 356 |
GELECEK PARTİSİ | YUNUS KIRBOĞA | % 0,18 | 350 |
MİLLET | MESUT TAŞPINAR | % 0,18 | 338 |
TKP | ZEHRA BETÜL ATMACA | % 0,15 | 295 |
VATAN PARTİSİ | ASIM BULUR | % 0,11 | 213 |
BAĞIMSIZ | HAYRETTİN DAĞ | % 0,11 | 206 |
HKP | ENES EROĞLU | % 0,06 | 121 |
MİLLİ YOL | EBUBEKİR BİLGİ | % 0,06 | 119 |
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 86,82 |
Katılım Oranı | : | % 75,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HACI MUSTAFA PALANCIOĞLU | % 37,1 | 97.171 |
YENİDEN REFAH | AHMET TAYLAN | % 19,54 | 51.182 |
CHP | ÖZGÜR ALÇI | % 14,43 | 37.805 |
İYİ PARTİ | SEDAT KILINÇ | % 14,28 | 37.413 |
SAADET | BAKİ COŞKUN | % 4,3 | 11.258 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET EROL | % 4,01 | 10.500 |
BÜYÜK BİRLİK | ERCAN YOZGAT | % 2,52 | 6.611 |
DİĞER | % 1,57 | 4.105 | |
DEM PARTİ | HASAN EKİCİ | % 0,43 | 1.138 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET ANKARALIOĞLU | % 0,39 | 1.013 |
BTP | AYTAÇ TEKİN | % 0,26 | 672 |
HÜDA PAR | MUSTAFA YALÇINKAYA | % 0,19 | 509 |
TİP | MÜBEYRA İLHAN | % 0,16 | 410 |
DSP | EFEKAN ULU | % 0,14 | 355 |
TKP | MUHAMMED BAYRAM | % 0,11 | 291 |
GELECEK PARTİSİ | HASAN HÜSEYİN AKKUŞ | % 0,11 | 280 |
BAĞIMSIZ | YUSUF ALİ YEŞİLYURT | % 0,1 | 272 |
MİLLET | SÜLEYMAN ÖZHAN | % 0,1 | 271 |
VATAN PARTİSİ | İBRAHİM KANİ | % 0,1 | 271 |
HKP | SAADET GÜRTAN | % 0,09 | 246 |
MİLLİ YOL | YASİN BOZKAYA | % 0,07 | 169 |
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | HALİT DEMİR | % 70,11 | 2.010 |
İYİ PARTİ | HALİL İBRAHİM ÇAĞRI | % 9,07 | 260 |
CHP | İRFANİYE ALMAZ | % 9 | 258 |
BÜYÜK BİRLİK | ERSİM BİNGÖL | % 4,67 | 134 |
YENİDEN REFAH | ALİ ÇOMUK | % 4,43 | 127 |
ZAFER PARTİSİ | MESUT KARAYURT | % 0,73 | 21 |
SAADET | VEDAT ALİ TUR | % 0,56 | 16 |
DEVA PARTİSİ | SEVGİ KIZILAY | % 0,49 | 14 |
DİĞER | % 0,31 | 9 | |
HÜDA PAR | SÜLEYMAN ARSLAN | % 0,25 | 7 |
MİLLİ YOL | HATİCE BAŞMUTAF KARA | % 0,24 | 7 |
BTP | HACI ELMA | % 0,14 | 4 |
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı | : | % 70,21 |
Katılım Oranı | : | % 81,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | DENİZ YAĞAN | % 36,03 | 3.566 |
MHP | MENDUH UZUNLUOĞLU | % 29,76 | 2.945 |
DEVA PARTİSİ | FAZIL DEMİRCİOĞLU | % 11,32 | 1.120 |
MİLLİ YOL | SERVET KANTEKİN | % 10,83 | 1.072 |
BÜYÜK BİRLİK | HAYRETTİN USLU | % 3,6 | 356 |
YENİDEN REFAH | NİZAMETTİN AKÇA | % 3,44 | 340 |
İYİ PARTİ | METİN KILIÇASLAN | % 3,42 | 339 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA CAN ÖZDEN | % 0,72 | 71 |
SAADET | YASİN ŞAHAN | % 0,58 | 57 |
BTP | EMREHAN METİN | % 0,27 | 27 |
DİĞER | % 0,03 | 3 |
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 90,20 |
Katılım Oranı | : | % 84,48 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | BEKİR AYYILDIRIM | % 37,27 | 3.160 |
CHP | MURAT ÖZCAN | % 30,88 | 2.618 |
YENİDEN REFAH | MÜKREMİN SAYAN | % 15,52 | 1.316 |
SAADET | FATMA YILDIZ | % 9,57 | 811 |
BÜYÜK BİRLİK | ERDİNÇ AYDOĞDU | % 3,1 | 263 |
DİĞER | % 1,59 | 135 | |
BTP | HASAN UĞUR | % 1,17 | 99 |
ZAFER PARTİSİ | ERDEM GÖKDEMİR | % 0,66 | 56 |
DEVA PARTİSİ | HİDAYET SOYLU | % 0,24 | 20 |
SARIZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 86,19 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ÖMER FARUK EROĞLU | % 45,98 | 3.602 |
MHP | BAKİ BAYRAK | % 38,56 | 3.021 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ARIK | % 13,1 | 1.026 |
BÜYÜK BİRLİK | ÖCAL ARSLANKAYA | % 0,86 | 67 |
SAADET | MEHMET YILDIZ | % 0,51 | 40 |
ZAFER PARTİSİ | TOLGA DAŞKIN | % 0,46 | 36 |
DEM PARTİ | ERDEM ÇELEBİ | % 0,34 | 27 |
BTP | MUSTAFA KURT | % 0,19 | 15 |
TALAS
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,89 |
Katılım Oranı | : | % 73,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA YALÇIN | % 33,31 | 27.348 |
İYİ PARTİ | GÖKER GÖZÜTOK | % 25,4 | 20.858 |
CHP | HACI İBRAHİM YILDIRIM | % 17,41 | 14.294 |
YENİDEN REFAH | SELVER BOZTAŞ | % 11,93 | 9.795 |
ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH DÖKMECİ | % 4,83 | 3.966 |
BÜYÜK BİRLİK | HAKAN TAŞPINAR | % 2,39 | 1.961 |
SAADET | HARUN HALİLULLAH TOPRAK | % 2,26 | 1.856 |
DİĞER | % 0,76 | 624 | |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA KAFA | % 0,47 | 384 |
BTP | KADİR TORCU | % 0,4 | 329 |
TİP | SERDAR ALTUNER | % 0,36 | 296 |
HÜDA PAR | MEHMET SIDDIK EĞDEMİR | % 0,23 | 186 |
TKP | SEVDA ÇİÇEK | % 0,19 | 153 |
HKP | ÖNDER KARA | % 0,06 | 53 |
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,39 |
Katılım Oranı | : | % 85,78 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | OSMAN KOÇ | % 54,47 | 7.182 |
AK PARTİ | DAVUT ŞAHİN | % 37,86 | 4.993 |
YENİDEN REFAH | RAŞİT KARAGÖZ | % 3,65 | 481 |
SAADET | SELÇUK ONAT | % 3,22 | 425 |
ZAFER PARTİSİ | AYSEL ÇİMEN | % 0,59 | 78 |
MİLLİ YOL | İBRAHİM YALÇIN | % 0,11 | 14 |
BTP | ADEM KORKMAZ | % 0,1 | 13 |
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,87 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ESAT ÖZTÜRK | % 44,23 | 9.782 |
YENİDEN REFAH | VEYSEL EKİNCİ | % 40,17 | 8.885 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA BALCI | % 9,59 | 2.120 |
CHP | MEHMET ACARBAŞ | % 2,43 | 538 |
SAADET | NUH TOSUN | % 2,38 | 527 |
ZAFER PARTİSİ | TAYFUR ÖZÇINAR | % 0,73 | 162 |
BTP | HÜSEYİN SEMİH SİNER | % 0,19 | 42 |
HÜDA PAR | MUSTAFA DEMİRALP | % 0,16 | 35 |
DİĞER | % 0,12 | 27 |
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,81 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | SALİH KARAGÖZ | % 42,4 | 4.282 |
AK PARTİ | HALİT TAŞYAPAN | % 42,08 | 4.250 |
CHP | DENİZ ONAÇ | % 11,48 | 1.160 |
YENİDEN REFAH | MEHMET AKİF ÇETİN | % 2,63 | 266 |
ZAFER PARTİSİ | BEKİR ELKATMIŞ | % 0,66 | 67 |
SAADET | MEHMET SUAT DEMİRBAŞ | % 0,38 | 38 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA TEPE | % 0,2 | 20 |
BTP | HÜSEYİN GÜLMÜŞ | % 0,13 | 13 |
MİLLİ YOL | BAYRAM ÖZKAN | % 0,04 | 4 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.