Dolar (USD)
34.41
Euro (EUR)
36.29
Gram Altın
2841.01
BIST 100
0
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

Kasımda ihracat lideri otomotiv oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.
Kasımda ihracat lideri otomotiv oldu
02 Aralık 2019 14:00:00
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kasım ayı ihracat rakamları açıklandı.

Buna göre, otomotiv endüstrisi kasımda 2 milyar 691 milyon 318 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 832 milyon 476 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 543 milyon 191 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Aynı dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 447 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 74,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik azalışla 12 milyar 134 milyon 292 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4'lük artışla 2 milyar 358 milyon 534 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Toplam ihracattın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise dış satım kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8'lik azalarak 371 milyon 864 bin dolara geriledi.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ülke verilerine bakıldığında kasımda en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Irak ve 948 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatta ilk 10 ülkenin payı yüzde 48,4 olurken, ilk 20 ülke için bu oran yüzde 66,4 düzeyinde gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı kasımda yüzde 47,5 oldu.

Kentlerin verilerine bakıldığında ise kasımda en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 kent 6,1 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Bursa ve 1,3 milyar dolarla Kocaeli şeklinde sıralandı.

Öte yandan kasımda 41 kentin ihracatını artırdığı görüldü.

11 aylık parite kaybı 4,4 milyar dolar

Miktar bazında ihracatta kasımda yüzde 6,8 artışla 13 milyon tona, yılın 11 ayında yüzde 16,5 yükselişle 134 milyon tona ulaşıldı. Geçen ay avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 193 milyon dolar olurken, yılın 11 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kasım ayı boyunca 176 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanılırken, toplam rakam 5,3 milyar lira oldu. Öte yandan kasımda 7 bin 190 firma beyannamelerinde Türk lirasını tercih etti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 KASıM SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim (2019/2018) Pay (2019) (%) 2017 - 2018 2018 - 2019 Değişim (2019/2018) Pay (2018) (%)
I. TARIM 2.303.840 2.358.534 2,4 14,5 22.676.138 23.208.671 2,3 12,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.578.490 1.621.019 2,7 10,0 15.153.459 15.224.134 0,5 8,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 647.966 621.121 -4,1 3,8 6.647.100 6.755.625 1,6 3,8
Yaş Meyve ve Sebze 299.871 332.109 10,8 2,0 2.403.325 2.193.144 -8,7 1,2
Meyve Sebze Mamulleri 150.301 139.945 -6,9 0,9 1.553.879 1.550.200 -0,2 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 157.595 151.961 -3,6 0,9 1.391.328 1.422.420 2,2 0,8
Fındık ve Mamulleri 179.368 265.503 48,0 1,6 1.627.423 2.009.766 23,5 1,1
Zeytin ve Zeytinyağı 34.843 25.288 -27,4 0,2 410.024 289.029 -29,5 0,2
Tütün 101.133 75.985 -24,9 0,5 1.018.096 900.234 -11,6 0,5
Süs Bitkileri ve Mam. 7.414 9.107 22,8 0,1 102.286 103.716 1,4 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 241.025 215.401 -10,6 1,3 2.518.732 2.518.194 0,0 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 241.025 215.401 -10,6 1,3 2.518.732 2.518.194 0,0 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 484.325 522.114 7,8 3,2 5.003.946 5.466.342 9,2 3,0
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 484.325 522.114 7,8 3,2 5.003.946 5.466.342 9,2 3,0
II. SANAYİ 12.272.335 12.134.292 -1,1 74,8 136.143.237 137.878.228 1,3 76,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.098.602 1.051.643 -4,3 6,5 12.475.720 12.130.851 -2,8 6,7
Tekstil ve Hammaddeleri 746.703 674.776 -9,6 4,2 8.527.618 7.944.625 -6,8 4,4
Deri ve Deri Mamulleri 124.206 124.932 0,6 0,8 1.673.014 1.686.862 0,8 0,9
Halı 227.693 251.936 10,6 1,6 2.275.088 2.499.364 9,9 1,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.489.228 1.832.476 23,0 11,3 17.212.228 20.282.294 17,8 11,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.489.228 1.832.476 23,0 11,3 17.212.228 20.282.294 17,8 11,3
C. SANAYİ MAMULLERİ 9.684.506 9.250.173 -4,5 57,1 106.455.288 105.465.083 -0,9 58,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.525.089 1.543.191 1,2 9,5 17.758.232 17.685.187 -0,4 9,8
Otomotiv Endüstrisi 2.766.819 2.691.318 -2,7 16,6 31.579.602 30.523.457 -3,3 17,0
Gemi ve Yat 29.653 162.196 447,0 1,0 1.072.724 969.752 -9,6 0,5
Elektrik Elektronik 1.090.995 1.015.095 -7,0 6,3 11.436.983 11.227.102 -1,8 6,2
Makine ve Aksamları 702.630 685.613 -2,4 4,2 7.252.859 7.760.994 7,0 4,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 729.385 690.969 -5,3 4,3 8.076.742 8.083.302 0,1 4,5
Çelik 1.659.435 993.588 -40,1 6,1 15.221.590 14.171.236 -6,9 7,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 261.190 301.852 15,6 1,9 2.979.715 3.479.555 16,8 1,9
Mücevher 271.712 377.794 39,0 2,3 4.429.867 4.059.926 -8,4 2,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 228.958 360.373 57,4 2,2 1.987.689 2.749.662 38,3 1,5
İklimlendirme Sanayii 409.369 419.628 2,5 2,6 4.536.204 4.641.056 2,3 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 9.272 8.557 -7,7 0,1 123.080 113.855 -7,5 0,1
III. MADENCİLİK 398.791 371.864 -6,8 2,3 4.599.020 4.317.389 -6,1 2,4
Madencilik Ürünleri 398.791 371.864 -6,8 2,3 4.599.020 4.317.389 -6,1 2,4
T O P L A M (TİM*) 14.974.965 14.864.690 -0,7 91,7 163.418.394 165.404.288 1,2 92,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 516.545 630.776 22,1 3,9 4.537.603 5.310.687 17,0 3,0
ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 15.491.510 15.495.467 0,0 95,6 167.955.998 170.714.976 1,6 95,0
Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 909.317 718.181 -21,0 4,4 8.926.078 9.022.917 1,1 5,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI 16.400.827 16.213.648 -1,1 100,0 176.882.076 179.737.892

1,6

100.0

En son gelişmelerden haberdar olmak için whatsapp kanalımızı takip edin