İSTANBUL SON DURUM
01 Nisan 2024 01:13:52
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 33.273 |
Toplam Seçmen | : | 11.314.534 |
Açılan Sandık | : | 30.916 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,92 |
Kullanılan Oy | : | 8.213.299 |
Geçerli Oy | : | 8.002.395 |
Katılım Oranı | : | % 78,15 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | EKREM İMAMOĞLU | % 50,92 | 4.074.460 |
AK PARTİ | MURAT KURUM | % 40,05 | 3.204.893 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ALTINÖZ | % 2,24 | 178.891 |
DEM PARTİ | MERAL DANIŞ BEŞTAŞ | % 1,96 | 156.496 |
DİĞER | % 1,48 | 118.432 | |
ZAFER PARTİSİ | AZMİ KARAMAHMUTOĞLU | % 1,47 | 117.898 |
İYİ PARTİ | MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU | % 0,63 | 50.609 |
SAADET | BİROL AYDIN | % 0,45 | 35.609 |
YTP | BURHANETTİN AKTÜRK | % 0,12 | 9.718 |
MEMLEKET | EMRE BERK HACIGÜZELLER | % 0,11 | 8.748 |
HAK-PAR | MUSTAFA AYTAŞ | % 0,09 | 7.378 |
DEVA PARTİSİ | İDRİS ŞAHİN | % 0,08 | 6.358 |
BTP | CİHAN ERDOĞANYILMAZ | % 0,07 | 5.600 |
TKP | ORHAN GÖKDEMİR | % 0,06 | 5.024 |
DSP | NESİM PAKIR | % 0,04 | 3.215 |
VATAN PARTİSİ | İBRAHİM OKAN ÖZKAN | % 0,04 | 3.039 |
BAĞIMSIZ | VEDAT TAYLAN YILDIZ | % 0,03 | 2.720 |
ANAP | UMUT ÇINAR | % 0,02 | 1.818 |
ABP | OSMAN TEKİN | % 0,02 | 1.418 |
TKH | ZİYA İNCEDERE | % 0,02 | 1.334 |
MİLLET | HASAN HÜSNÜ GÜNER | % 0,02 | 1.197 |
AB PARTİ | MUHARREM MUTLU | % 0,01 | 893 |
BAĞIMSIZ | MERVE KARATAŞ | % 0,01 | 732 |
MİLLİ YOL | HÜSEYİN IŞIK | % 0,01 | 652 |
OCAK | OSMAN ÇELİK | % 0,01 | 534 |
BAĞIMSIZ | İSHAK AKBAY | % 0,01 | 515 |
BAĞIMSIZ | ADEM BAYRAKTAR | % 0,01 | 511 |
BAĞIMSIZ | HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | % 0,01 | 476 |
BAĞIMSIZ | VEDAT ÖZTÜRK | % 0,01 | 386 |
BAĞIMSIZ | GALİP MENTEŞE | % 0 | 337 |
BAĞIMSIZ | YÜKSEL ÖZDEN | % 0 | 235 |
BAĞIMSIZ | MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | % 0 | 222 |
BAĞIMSIZ | ABDULLAH ARLİ | % 0 | 162 |
BAĞIMSIZ | GÜVEN AKICI | % 0 | 149 |
BAĞIMSIZ | BURAK EMRE ÇETİN | % 0 | 139 |
BAĞIMSIZ | AHMET SOYTÜRK | % 0 | 130 |
BAĞIMSIZ | FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | % 0 | 129 |
BAĞIMSIZ | MİRHAT TEKİN BRUSK | % 0 | 126 |
BAĞIMSIZ | YAŞAR POLAT | % 0 | 126 |
BAĞIMSIZ | ORHAN ÇEBİ | % 0 | 123 |
BAĞIMSIZ | HABİP AKSU | % 0 | 122 |
BAĞIMSIZ | BİLEN AKPINAR | % 0 | 111 |
BAĞIMSIZ | SENA ELEST AKINCI | % 0 | 110 |
BAĞIMSIZ | HÜSEYİN DURMAZ | % 0 | 100 |
BAĞIMSIZ | AHMET BİRİKMEN | % 0 | 98 |
BAĞIMSIZ | CEMAL TARANCI | % 0 | 98 |
BAĞIMSIZ | POLAT ERDOĞAN | % 0 | 85 |
BAĞIMSIZ | UĞUR ETLİK | % 0 | 82 |
BAĞIMSIZ | ATAKAN BOZYAYLA | % 0 | 82 |
BAĞIMSIZ | ÖMER KARVAN | % 0 | 75 |
ADALAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,33 |
Katılım Oranı | : | % 78,88 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALİ ERCAN AKPOLAT | % 54,21 | 4.704 |
AK PARTİ | UĞUR SİNA ŞEN | % 23,13 | 2.007 |
TİP | GİZEM GÜLEN | % 11,78 | 1.022 |
DEM PARTİ | MEHMET GALİP ATAŞ | % 3,89 | 338 |
DİĞER | % 2,07 | 180 | |
İYİ PARTİ | AYŞE GÜLNUR ŞAKİR | % 1,42 | 123 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN AVNİ BORLUK | % 1,12 | 97 |
BTP | SERKAN GÜNGÖR | % 0,69 | 60 |
YENİDEN REFAH | FARUK İLERİSOY | % 0,35 | 30 |
TKP | MEHMET YAVUZKAN | % 0,34 | 30 |
DP | SİNEM GÜNEŞ | % 0,29 | 25 |
VATAN PARTİSİ | ALİ ÇAL | % 0,17 | 15 |
BAĞIMSIZ | CEM KOÇTÜRK | % 0,15 | 13 |
HÜDA PAR | ERHAN DAYİ | % 0,14 | 12 |
SAADET | YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU | % 0,07 | 6 |
DSP | MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI | % 0,05 | 4 |
DEVA PARTİSİ | AHMET ÖZKARABULUT | % 0,05 | 4 |
HKP | SAFİYE ARSLAN | % 0,03 | 3 |
MİLLET | SAİT SEZER | % 0,03 | 3 |
BAĞIMSIZ | DENİZ KİTE GÜNER | % 0,02 | 2 |
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 80,75 |
Katılım Oranı | : | % 78,55 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA CANDAROĞLU | % 42,25 | 58.712 |
CHP | TEKİN ARAS | % 38,12 | 52.975 |
YENİDEN REFAH | ABDURREZZAK İLBEYİ | % 4,64 | 6.447 |
DEM PARTİ | DÜRDANE BULGAN | % 4,53 | 6.299 |
DİĞER | % 4,51 | 6.271 | |
İYİ PARTİ | İSMAİL YAŞAR | % 3,16 | 4.392 |
ZAFER PARTİSİ | SEMİH ERSÖZ | % 0,73 | 1.017 |
DEVA PARTİSİ | FATİH KARABALIK | % 0,53 | 735 |
SAADET | NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ | % 0,48 | 668 |
HÜDA PAR | ŞÜKRÜ URAL | % 0,34 | 477 |
BÜYÜK BİRLİK | KEREM BALA | % 0,2 | 273 |
BTP | CELALETTİN ÖZCAN | % 0,16 | 224 |
MEMLEKET | RUHİ TUNCEL | % 0,09 | 121 |
TKP | BURÇAK CENGİZ | % 0,07 | 105 |
TİP | ADEM YILMAZ | % 0,04 | 50 |
DSP | CELAL HACIBAYRAMOĞLU | % 0,03 | 40 |
VATAN PARTİSİ | MUSA CECO | % 0,03 | 39 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA KILIÇ | % 0,03 | 38 |
DP | YUSUF RESULOĞLU | % 0,03 | 37 |
MİLLET | AHMET BAHADIR KOÇAK | % 0,02 | 25 |
HKP | DURMUŞ KAYGUSUZ | % 0,01 | 18 |
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 79,11 |
Katılım Oranı | : | % 80,06 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ONURSAL ADIGÜZEL | % 55,54 | 108.219 |
AK PARTİ | MUSTAFA NAİM YAĞCI | % 35,49 | 69.148 |
ZAFER PARTİSİ | HÜSAMETTİN BALTA | % 2,08 | 4.047 |
DİĞER | % 1,65 | 3.222 | |
YENİDEN REFAH | BÜLENT TÜYLÜ | % 1,47 | 2.874 |
İYİ PARTİ | ALİ COŞKUN | % 1,34 | 2.603 |
SAADET | ALEV SEZEN | % 0,55 | 1.069 |
MEMLEKET | REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK | % 0,41 | 796 |
TKP | BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU | % 0,35 | 675 |
BTP | ERTAN GÖKGÖZ | % 0,25 | 494 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET YILMAZ | % 0,22 | 437 |
HÜDA PAR | OSMAN ŞİMŞEK | % 0,17 | 325 |
DEVA PARTİSİ | NECATİ ALİ ÇETİNKOL | % 0,16 | 318 |
AB PARTİ | TEMEL TOPAL | % 0,1 | 186 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA REŞİT BAŞBAY | % 0,07 | 139 |
DSP | ERDEM DERELİ | % 0,05 | 104 |
DP | CEM PAK | % 0,05 | 88 |
BAĞIMSIZ | ABDULMUTTALİP YÜCEL | % 0,02 | 48 |
MİLLET | BÜLENT YILMAZ | % 0,02 | 35 |
MİLLİ YOL | BEYZA GÖKÇEN ŞAHİN | % 0,01 | 20 |
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 93,84 |
Katılım Oranı | : | % 76,34 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | UTKU CANER ÇAYKARA | % 53,3 | 112.692 |
AK PARTİ | ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU | % 38,46 | 81.310 |
DİĞER | % 2,05 | 4.332 | |
ZAFER PARTİSİ | UMUT BASMACI | % 1,77 | 3.744 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA DEMİRCİ | % 1,72 | 3.635 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL TÜMTÜRK | % 0,9 | 1.915 |
SAADET | ENDER ESİNER | % 0,34 | 713 |
GELECEK PARTİSİ | UĞUR ÇAM | % 0,3 | 640 |
EMEP | SADAM ERGÜN | % 0,25 | 530 |
MEMLEKET | ÇİĞDEM ERİŞ | % 0,15 | 320 |
TKP | NURHAYAT KESER | % 0,14 | 299 |
DEVA PARTİSİ | ERKAN UZUN | % 0,14 | 288 |
BTP | TUNCAY URTEKİN | % 0,13 | 270 |
HÜDA PAR | İZZETTİN SEVİM | % 0,07 | 144 |
ANAP | MUSTAFA GÜRAN | % 0,07 | 142 |
DSP | NİHAL YÜZÜAK | % 0,05 | 115 |
VATAN PARTİSİ | İSA ALTUN | % 0,05 | 99 |
DP | SERDAL URAL | % 0,04 | 97 |
AB PARTİ | SACİT TÜRKKAN | % 0,02 | 41 |
ABP | İSMAİL ASLAN | % 0,02 | 38 |
MİLLET | ALİ FUAT UYANIK | % 0,01 | 30 |
AP | YEŞİM DEMİRCAN LAÇIN | % 0,01 | 24 |
MİLLİ YOL | MUHAMMED SİNAN BAYKİZ | % 0,01 | 17 |
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 89,35 |
Katılım Oranı | : | % 76,68 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ABDULLAH ÖZDEMİR | % 56,07 | 190.667 |
CHP | CEM KILIÇ | % 33,1 | 112.556 |
YENİDEN REFAH | FARUK BAĞCI | % 3,53 | 12.001 |
ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BARIŞKAN | % 2,18 | 7.410 |
DİĞER | % 1,17 | 3.988 | |
İYİ PARTİ | EYÜP ALİ ÖZDEMİR | % 0,99 | 3.373 |
SAADET | ERHAN AÇIKGÖZ | % 0,84 | 2.836 |
HÜDA PAR | MEHMET ALİ ORTAÇ | % 0,3 | 1.031 |
TİP | BAYKAL IŞIK | % 0,3 | 1.026 |
MEMLEKET | BÜLENT UYGUR | % 0,29 | 981 |
DEVA PARTİSİ | NEJDET DELEN | % 0,27 | 908 |
BTP | ERSAN İLTER | % 0,19 | 648 |
GELECEK PARTİSİ | SÜLEYMAN KANDİL | % 0,18 | 609 |
DP | GÜRKAN AKBABA | % 0,11 | 387 |
TKP | İBRAHİM AYDIN | % 0,1 | 345 |
DSP | YELİZ CEYLAN | % 0,09 | 319 |
VATAN PARTİSİ | EMİNE SAĞLAM AKFIRAT | % 0,05 | 150 |
ANAP | ZİYA ERDOĞAN | % 0,04 | 147 |
HKP | SAYİM UZUN | % 0,04 | 138 |
TKH | BARIŞ DOĞAN | % 0,04 | 121 |
MİLLET | NEBİHA DOĞAN | % 0,03 | 113 |
MİLLİ YOL | HÜSEYİN BUDAK | % 0,03 | 94 |
OCAK | SEZGİN ELÇİ | % 0,02 | 78 |
BAĞIMSIZ | YASİN BAHÇEKAPILI | % 0,02 | 75 |
BAĞIMSIZ | HASAN KORKMAZ | % 0,02 | 47 |
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,61 |
Katılım Oranı | : | % 77,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HAKAN BAHADIR | % 47,53 | 149.661 |
CHP | EMİNE GÜLİZAR EMECAN | % 44,61 | 140.475 |
DİĞER | % 2,59 | 8.152 | |
YENİDEN REFAH | METİN TÜRK | % 1,97 | 6.190 |
ZAFER PARTİSİ | ULAŞ ÖZTÜRK | % 1,3 | 4.097 |
İYİ PARTİ | TUGAY ÇAPUN | % 0,73 | 2.288 |
SAADET | YAŞAR AVCI | % 0,46 | 1.445 |
TİP | MUSTAFA MÜFİT TEKELİ | % 0,13 | 405 |
BTP | CAVİT ÖZDOĞAN | % 0,12 | 377 |
MEMLEKET | KEREM USTA | % 0,11 | 360 |
HÜDA PAR | AYHAN ERENSOY | % 0,1 | 332 |
DEVA PARTİSİ | NALAN ILGIN | % 0,1 | 320 |
MİLLİ YOL | GALİP KARAYİĞİT | % 0,07 | 209 |
TKP | HALE MİLDAN | % 0,06 | 203 |
DSP | SEMA MEN | % 0,05 | 164 |
VATAN PARTİSİ | SÜLEYMAN ALPAYDİN | % 0,03 | 94 |
MİLLET | ŞEREF GÜL | % 0,02 | 59 |
BAĞIMSIZ | FEYZANUR YILMAZ | % 0,02 | 52 |
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 63,13 |
Katılım Oranı | : | % 79,03 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU | % 66,3 | 54.484 |
AK PARTİ | ALİ TALİP ÖZDEMİR | % 23,06 | 18.950 |
ZAFER PARTİSİ | TÜRKER TOLGA TOPALOĞLU | % 3,04 | 2.497 |
İYİ PARTİ | ATANER ORKUNOĞLU | % 1,44 | 1.180 |
DEM PARTİ | MEDENİ ANDOK | % 1,3 | 1.067 |
TİP | BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA | % 0,9 | 743 |
DİĞER | % 0,89 | 730 | |
YENİDEN REFAH | SALİH DOĞAN | % 0,88 | 722 |
DEVA PARTİSİ | GÖKHAN YILMAZER | % 0,32 | 266 |
BTP | DİLBER NAZLI VESEK | % 0,26 | 213 |
TKP | CEM KILINÇ | % 0,26 | 210 |
HÜDA PAR | AHMET PAK | % 0,24 | 201 |
SAADET | RAMAZAN BOYALIK | % 0,23 | 189 |
MEMLEKET | ÜMİT YAŞAR DEMİR | % 0,18 | 148 |
BAĞIMSIZ | RECEP ÇOLAK | % 0,17 | 138 |
GELECEK PARTİSİ | CÜNEYT ÇELİKSOY | % 0,09 | 76 |
BÜYÜK BİRLİK | TAYLAN MAHMUT ÇORTA | % 0,09 | 73 |
VATAN PARTİSİ | GÖKHAN DEVELİ | % 0,09 | 72 |
DP | NECMETTİN DÖNMEZ | % 0,07 | 62 |
HKP | ÖZGÜR GÜLSOY | % 0,05 | 45 |
ANAP | AYSUN AKÇA | % 0,04 | 37 |
DSP | SERCAN YILDIRIM | % 0,04 | 30 |
MİLLİ YOL | AHMET AŞİRAN | % 0,02 | 14 |
AB PARTİ | ERHAN YALÇIN | % 0,02 | 13 |
ABP | HÜSEYİN CELEP | % 0,01 | 8 |
MİLLET | MAHMUT YAY | % 0,01 | 6 |
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,16 |
Katılım Oranı | : | % 77,36 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YASİN KARTOĞLU | % 46,78 | 109.410 |
CHP | MESUT ÖKSÜZ | % 37,11 | 86.796 |
DEM PARTİ | KEVSER ŞİŞMAN TAŞDEMİR | % 5,17 | 12.098 |
YENİDEN REFAH | KADİR KARACA | % 3,83 | 8.944 |
ZAFER PARTİSİ | EĞEULAŞ AKBULUT | % 2,07 | 4.845 |
DİĞER | % 1,37 | 3.203 | |
İYİ PARTİ | TEVFİK ATAKAN ŞAKAR | % 0,86 | 2.004 |
SAADET | BEKİR DEMİRKAYA | % 0,71 | 1.665 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET BOZAN | % 0,49 | 1.153 |
HÜDA PAR | ERDAL ELİBÜYÜK | % 0,37 | 865 |
BTP | RIZA KAAN KARACA | % 0,25 | 580 |
DEVA PARTİSİ | KAMURAN SAYHAN | % 0,24 | 551 |
MEMLEKET | NEJDET ALAVİ | % 0,2 | 477 |
TİP | ÖMER BULUT | % 0,13 | 308 |
TKP | TURABİ KOÇ | % 0,08 | 195 |
DSP | MUSA BATUHAN CEYLAN | % 0,06 | 131 |
VATAN PARTİSİ | METİN URAL | % 0,06 | 127 |
DP | FUZULİ BEKTAŞ | % 0,05 | 125 |
AB PARTİ | CEMAL CESUR | % 0,05 | 119 |
AP | ALİ EFE | % 0,05 | 104 |
MİLLET | ŞEMSETTİN VURAL | % 0,04 | 101 |
HKP | UTKU BUKSUR | % 0,03 | 79 |
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,96 |
Katılım Oranı | : | % 79,63 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HASAN MUTLU | % 47,32 | 72.293 |
AK PARTİ | İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR | % 42,1 | 64.312 |
YENİDEN REFAH | HAKAN ARABACI | % 3,66 | 5.597 |
ZAFER PARTİSİ | TARKAN GÜLER | % 2,13 | 3.252 |
DİĞER | % 1,85 | 2.827 | |
İYİ PARTİ | VAHİT ÇELİK | % 1,01 | 1.539 |
SAADET | İSMAİL ACAR | % 0,72 | 1.105 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT MERT | % 0,24 | 359 |
DEVA PARTİSİ | ALTAN ERTAN | % 0,15 | 234 |
HÜDA PAR | HAŞİM TURAN | % 0,14 | 215 |
BTP | MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR | % 0,1 | 153 |
GELECEK PARTİSİ | AYNÜR TATLİ | % 0,09 | 136 |
BAĞIMSIZ | YASİN PEHLİVAN | % 0,08 | 117 |
TKP | BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM | % 0,07 | 100 |
DSP | ADEM KOCABAŞ | % 0,06 | 92 |
MİLLİ YOL | ZEKİ DENİZLİ | % 0,05 | 84 |
BAĞIMSIZ | HÜLYA TEKER | % 0,05 | 74 |
DP | MÜMİN TUNABOYLU | % 0,04 | 66 |
MİLLET | TURHAN KUBİLAY | % 0,04 | 57 |
ABP | SELMAN KILIÇ | % 0,04 | 55 |
VATAN PARTİSİ | ÖMER ULUOCAK | % 0,03 | 50 |
BAĞIMSIZ | MEHMET KÜÇÜKCÖMMEN | % 0,03 | 50 |
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 84,96 |
Katılım Oranı | : | % 77,02 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | RIZA AKPOLAT | % 65,8 | 55.869 |
MHP | SERKAN TOPER | % 11,84 | 10.051 |
BAĞIMSIZ | ALİ NASUH MAHRUKİ | % 11,16 | 9.474 |
ZAFER PARTİSİ | ALP İLTER SÜME | % 1,76 | 1.499 |
BAĞIMSIZ | KEREM KEREMOĞLU | % 1,75 | 1.486 |
İYİ PARTİ | NURETTİN SAĞIRKAYA | % 1,33 | 1.127 |
TİP | ALEYNA ARZUM YALÇIN | % 1,26 | 1.071 |
DİĞER | % 1,06 | 897 | |
DEM PARTİ | BİLGİN AKTAŞ | % 0,91 | 770 |
YENİDEN REFAH | OSMAN TOPAK | % 0,68 | 579 |
YTP | KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU | % 0,45 | 383 |
SAADET | MUHAMMED GAZİ KILIÇ | % 0,3 | 252 |
TKP | MEHMET OKUROĞLU | % 0,28 | 242 |
MEMLEKET | ÖZGÜN ÖZTUNÇ | % 0,26 | 218 |
ANAP | ALAADDİN AKÖZDOĞAN | % 0,24 | 203 |
BTP | NUH NACİ AKAY | % 0,22 | 190 |
MİLLET | NESİBE YILMAZ | % 0,16 | 132 |
VATAN PARTİSİ | AYHAN İLHAN | % 0,15 | 129 |
DEVA PARTİSİ | ZEHRA HUMAY ZENGÜL | % 0,13 | 111 |
HÜDA PAR | MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ | % 0,11 | 91 |
DSP | EROL ÖZBERK | % 0,06 | 53 |
HKP | FEVZİ ENDER FERAHBAŞ | % 0,05 | 47 |
DP | FERİT TOPÇAK | % 0,04 | 38 |
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,34 |
Katılım Oranı | : | % 80,86 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALAATTİN KÖSELER | % 46,52 | 66.736 |
AK PARTİ | MURAT AYDIN | % 45,47 | 65.227 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA KAZIM ALPAY | % 2,26 | 3.236 |
ZAFER PARTİSİ | BOZKURT ATAKAN ATLI | % 1,21 | 1.738 |
İYİ PARTİ | TUBA ALAYLI ÖZGÜÇ | % 1,01 | 1.448 |
DİĞER | % 0,74 | 1.064 | |
SAADET | YASİN KALAYCI | % 0,67 | 966 |
DEM PARTİ | SENEM YILMAZ | % 0,57 | 814 |
TİP | YAVUZ YILMAZ | % 0,3 | 425 |
BÜYÜK BİRLİK | MURAT ARDA | % 0,28 | 398 |
DEVA PARTİSİ | ŞENOL KORKMAZ | % 0,15 | 209 |
MEMLEKET | UFKUN DOĞAN | % 0,11 | 161 |
TKP | CAN KUYUMCUOĞLU | % 0,1 | 146 |
GELECEK PARTİSİ | AYHAN UZUNYAYLA | % 0,09 | 131 |
VATAN PARTİSİ | HAKAN EKİZ | % 0,09 | 129 |
BTP | AHMET YÜKSEL | % 0,08 | 117 |
HÜDA PAR | ABDUSSELAM YAÇİN | % 0,07 | 103 |
DSP | YAKUP ÇARBUĞA | % 0,06 | 81 |
BAĞIMSIZ | SAMİTTİN UZUN | % 0,05 | 78 |
BAĞIMSIZ | BEDİR ÖZTÜRK | % 0,05 | 73 |
BAĞIMSIZ | SULTAN KAHRIMAN | % 0,05 | 70 |
DP | NEVZAT KIR | % 0,03 | 49 |
HKP | AYFER ADEKA | % 0,02 | 32 |
MİLLET | FATMA ŞİRİN | % 0,02 | 32 |
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,00 |
Katılım Oranı | : | % 76,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MEHMET MURAT ÇALIK | % 53,78 | 107.212 |
AK PARTİ | MUSTAFA GÜNAYDIN | % 34,34 | 68.460 |
YENİDEN REFAH | VEHBİ ORAKÇI | % 4,98 | 9.924 |
DEM PARTİ | SİDAR DUMAN ÖNER | % 2,32 | 4.628 |
ZAFER PARTİSİ | ÖZCAN AKSU | % 1,63 | 3.254 |
İYİ PARTİ | EROL KARAPINAR | % 1 | 1.998 |
DİĞER | % 0,85 | 1.689 | |
SAADET | REŞAT YILMAZ | % 0,36 | 710 |
DEVA PARTİSİ | CEM BİRTÜRK AVŞAR | % 0,12 | 246 |
MEMLEKET | CİHAN AVCI | % 0,11 | 212 |
TKP | ALKAN GENÇ | % 0,1 | 211 |
BTP | MEHMET AKSOY | % 0,08 | 167 |
HÜDA PAR | SEDAT SUAKAR | % 0,08 | 154 |
GELECEK PARTİSİ | NEVZAT ALTITOK | % 0,07 | 134 |
DSP | BEHCET ÖZDEMİR | % 0,05 | 94 |
VATAN PARTİSİ | GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU | % 0,04 | 78 |
ANAP | SİNAN ATÇEKEN | % 0,02 | 42 |
HKP | FATMA BERFİN ARABULAN | % 0,02 | 34 |
DP | ALİ HALUK KESKİN | % 0,02 | 34 |
AB PARTİ | BİLAL YALÇIN | % 0,01 | 25 |
MİLLET | BURHAN TAŞOĞLU | % 0,01 | 25 |
MİLLİ YOL | HAMİT CİLALI | % 0,01 | 15 |
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,18 |
Katılım Oranı | : | % 74,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | İNAN GÜNEY | % 49,66 | 56.965 |
AK PARTİ | HAYDAR ALİ YILDIZ | % 41,44 | 47.527 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEL ÖZMEN | % 2 | 2.288 |
ZAFER PARTİSİ | SELİM AYDIN GÜMÜŞDAL | % 1,6 | 1.837 |
DİĞER | % 1,45 | 1.667 | |
İYİ PARTİ | İSMAİL HAKKI ÇAVUŞOĞLU | % 1,37 | 1.567 |
SAADET | TURGUT SAHTİYAN | % 0,91 | 1.045 |
BAĞIMSIZ | DUYGU DELİBAŞ | % 0,38 | 440 |
TKP | TULUĞ ÜNLÜTÜRK | % 0,23 | 269 |
MEMLEKET | MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK | % 0,19 | 221 |
HÜDA PAR | SEYFETTİN GÜLER | % 0,18 | 202 |
BTP | MURAT TOSMAK | % 0,14 | 159 |
DEVA PARTİSİ | CEMİL KARA | % 0,12 | 139 |
DSP | ÜMİT BAHÇACI | % 0,1 | 120 |
DP | TAHSİN ÇETİNKAYA | % 0,1 | 112 |
VATAN PARTİSİ | YİĞİT YAZGILI | % 0,05 | 59 |
AP | SAHAVET FİLİZ ERDOĞDU | % 0,05 | 55 |
MİLLET | SALİM YILMAZ | % 0,03 | 31 |
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,79 |
Katılım Oranı | : | % 79,38 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HASAN AKGÜN | % 48,44 | 73.358 |
AK PARTİ | RECEP EROL | % 42,05 | 63.673 |
DEM PARTİ | MUSA KARADEMİR | % 2,23 | 3.380 |
ZAFER PARTİSİ | YAŞAR ÖZTÜRK | % 1,98 | 3.001 |
YENİDEN REFAH | YÜCEL SUNDUR | % 1,41 | 2.143 |
İYİ PARTİ | NEJAT DURMUŞ | % 1,07 | 1.623 |
DİĞER | % 0,77 | 1.161 | |
TİP | ESRA ÖZEN | % 0,41 | 615 |
BTP | KADRİYE ÖZKUL | % 0,33 | 495 |
DEVA PARTİSİ | EKREM YILMAZ | % 0,26 | 387 |
SAADET | CAN KARABULUT | % 0,25 | 384 |
MEMLEKET | İBRAHİM DÖNMEZ | % 0,2 | 298 |
BAĞIMSIZ | MURAT KARAKOÇ | % 0,19 | 287 |
TKP | MURAT KILIÇ | % 0,13 | 201 |
HÜDA PAR | FURKAN YAŞAKAN | % 0,09 | 131 |
VATAN PARTİSİ | GÜNEŞ BATUM | % 0,06 | 99 |
DSP | ŞEYHMUS ÇELİK | % 0,06 | 94 |
AB PARTİ | NECATİ KAYNAR | % 0,05 | 73 |
MİLLET | SERTAÇ BEYAZOĞLU | % 0,02 | 29 |
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,46 |
Katılım Oranı | : | % 86,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ERHAN GÜZEL | % 50,28 | 25.837 |
AK PARTİ | MESUT ÜNER | % 45,16 | 23.206 |
