Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
28 Ekim 2023 21:10:21
TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Vefa Group Vanspor, Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler liderliğini sürdürdü.
Ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.VEFA GROUP VAN SPOR FK | 10 | 9 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 27 |
2.ESENLER EROKSPOR | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 24 |
3.ANKARASPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 24 |
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 22 |
5.ANKARA DEMİRSPOR | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 21 |
6.1461 TRABZON FK | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 20 |
7.BUCASPOR 1928 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 19 |
8.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 19 |
9.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 |
10.BURSASPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 12 |
11.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | -1 | 11 |
12.ALTINORDU | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 10 |
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 10 |
14.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 9 |
15.SERİK BELEDİYESPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | -5 | 9 |
16.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 9 |
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 6 |
18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | -11 | 6 |
19.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 22 | -16 | 5 |
- Kırmızı Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | 26 |
2.ISPARTA 32 SPOR | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 24 |
3.GMG KASTAMONUSPOR | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 | 22 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 21 |
6.SOMASPOR | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
7.FETHİYESPOR | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 2 | 14 |
8.İNEGÖLSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
9.İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 13 |
10.SARIYER | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 |
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 13 |
12.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 12 |
14.DENİZLİSPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 |
15.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 |
16.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 |
17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 7 |
18.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | -4 | 7 |
19.UŞAK SPOR A.Ş. | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | 4 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.