ERZURUM SON DURUM
01 Nisan 2024 01:14:01
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.333 |
Toplam Seçmen | : | 516.952 |
Açılan Sandık | : | 2.210 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,73 |
Kullanılan Oy | : | 349.356 |
Geçerli Oy | : | 325.955 |
Katılım Oranı | : | % 71,59 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET SEKMEN | % 50,35 | 164.107 |
İYİ PARTİ | FATMA CANAN UÇAR | % 22,57 | 73.582 |
DEM PARTİ | GÜLDEREN VARLİ | % 7,56 | 24.650 |
CHP | ATLIHAN ATİLA | % 6,26 | 20.401 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH AYGÜN | % 5,15 | 16.792 |
SAADET | FAİK ÇALIK | % 3,26 | 10.625 |
DEVA PARTİSİ | YUSUF TÜRKMEN | % 1 | 3.266 |
DP | ALİ OĞULCAN KAYA | % 0,96 | 3.143 |
HÜDA PAR | KERBELA ŞANLI | % 0,6 | 1.948 |
ANAP | FARUK GÖZÜBÜYÜK | % 0,35 | 1.134 |
BTP | AZİZ KARACA | % 0,28 | 916 |
MİLLİ YOL | AYDIN ELKOCA | % 0,27 | 880 |
DSP | ABDULBAKİ YILDIZ | % 0,27 | 865 |
DİĞER | % 0,24 | 775 | |
YTP | FERİT BOZDEMİR | % 0,22 | 732 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET AKİF CEYLAN | % 0,15 | 499 |
TKH | MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK | % 0,13 | 419 |
MİLLET | SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK | % 0,1 | 333 |
AB PARTİ | ELİF KIZILKAYA | % 0,1 | 320 |
HKP | ALİ KAAN EVCÜMEN | % 0,1 | 314 |
HAK-PAR | BİLAL AGGÜL | % 0,08 | 254 |
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı | : | % 86,14 |
Katılım Oranı | : | % 83,97 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ŞENOL POLAT | % 45,94 | 4.569 |
YENİDEN REFAH | ENVER BAŞARAN | % 43,63 | 4.339 |
BÜYÜK BİRLİK | ÜNAL KILINÇ | % 3,28 | 326 |
CHP | MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU | % 2,35 | 234 |
İYİ PARTİ | KADİR KABA | % 1,95 | 194 |
SAADET | YAKUP ÇELİK | % 1,64 | 163 |
ZAFER PARTİSİ | YAKUP FIRAT | % 0,72 | 71 |
BTP | SONGÜL KARACA | % 0,24 | 24 |
VATAN PARTİSİ | OĞUZ KARLIBEL | % 0,19 | 19 |
DİĞER | % 0,06 | 6 |
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 74,37 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | EMRULLAH AKPUNAR | % 44,52 | 14.005 |
AK PARTİ | EYÜP TAVLAŞOĞLU | % 38,73 | 12.184 |
İYİ PARTİ | FATİH ÇELİK | % 6,65 | 2.092 |
ZAFER PARTİSİ | SERHAT BARBAROS | % 3,7 | 1.164 |
SAADET | ERDAL KARAGÜL | % 2,58 | 811 |
CHP | AHMET ULUSOY | % 2,27 | 713 |
DP | ÖMER FARUK TOPCUOĞLU | % 0,6 | 188 |
DEVA PARTİSİ | BÜLENT GENÇ | % 0,49 | 156 |
HÜDA PAR | ABDULLATİF EKİNCİ | % 0,27 | 85 |
BTP | ABDULKADİR SARI | % 0,15 | 48 |
DİĞER | % 0,04 | 13 |
ÇAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,87 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ARİF HİKMET KILIÇ | % 48,59 | 4.125 |
AK PARTİ | SEYHUN SAYDIN | % 44,13 | 3.746 |
YENİDEN REFAH | ŞERAFETTİN YÜZÜAK | % 3,55 | 301 |
DEM PARTİ | NİHAT YUCA | % 2,08 | 177 |
İYİ PARTİ | MUHAMMET KAYA | % 0,87 | 74 |
BTP | ERKAN CENGİZ | % 0,44 | 37 |
HÜDA PAR | ABDURRAHMAN ÇELİK | % 0,34 | 29 |
HINIS
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 73,68 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | SERDAL ŞAN | % 47,75 | 5.290 |
DEM PARTİ | GÜRSEL EREN | % 33,46 | 3.706 |
CHP | ALİ MURAT KARABEY | % 7,32 | 811 |
YENİDEN REFAH | SEZAYİ BEYAZTAŞ | % 4,67 | 517 |
DEVA PARTİSİ | RAHİM AYDIN | % 3,24 | 359 |
SAADET | SADRETTİN DOĞAN | % 1,27 | 141 |
İYİ PARTİ | NASIR AYDIN | % 0,93 | 103 |
TKP | ÖZKAN GÜN | % 0,75 | 83 |
BTP | DOĞUKAN EROGUL | % 0,4 | 44 |
HÜDA PAR | HÜSEYİN ASLAN | % 0,21 | 23 |
HORASAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,44 |
Katılım Oranı | : | % 76,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | HAYRETTİN ÖZDEMİR | % 32,25 | 5.614 |
AK PARTİ | RECEP KARATAŞ | % 31,68 | 5.515 |
YENİDEN REFAH | ABDULHATEM BASTEM | % 31,55 | 5.492 |
DEM PARTİ | ŞAHABETTİN GÜLDÜR | % 2,35 | 409 |
CHP | ÇETİN YALÇIN | % 0,79 | 137 |
SAADET | ABDULVAHAP AKSAKAL | % 0,74 | 128 |
ZAFER PARTİSİ | ZEYNEP UZUN | % 0,3 | 53 |
HÜDA PAR | ADNAN ŞİMŞEK | % 0,18 | 31 |
BTP | MUSTAFA KESKİN | % 0,1 | 18 |
DİĞER | % 0,06 | 11 |
İSPİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,36 |
Katılım Oranı | : | % 76,45 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BÜYÜK BİRLİK | OSMAN ÇAKIR | % 41,64 | 3.741 |
MHP | AHMET COŞKUN | % 41,15 | 3.697 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA DAĞ | % 11,44 | 1.028 |
İYİ PARTİ | NİZAMETTİN ARAS | % 2,45 | 220 |
CHP | ADEM UMUT EFE | % 1,7 | 153 |
ZAFER PARTİSİ | TAHA GÜNEŞ | % 0,78 | 70 |
BTP | MUSTAFA KILIÇ | % 0,77 | 69 |
DİĞER | % 0,07 | 6 |
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 75,26 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | KAZİM ERHAN | % 49,48 | 4.776 |
AK PARTİ | SEDAT GÜMÜŞ | % 30,5 | 2.944 |
CHP | MAŞUK IŞIK | % 16,61 | 1.603 |
TKP | ENGİN KUŞ | % 1,1 | 106 |
İYİ PARTİ | ERHAN ÇELİK | % 0,7 | 68 |
BTP | FUAT KASIM | % 0,61 | 59 |
DEVA PARTİSİ | MESUT ZONGULDAK | % 0,45 | 43 |
HÜDA PAR | HASAN ÜRE | % 0,22 | 21 |
DP | HÜSNÜ YILAN | % 0,2 | 19 |
SAADET | FERHAT YILDIRIM | % 0,13 | 13 |
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 68,82 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | BAHAR GÖKSU | % 53,12 | 5.818 |
AK PARTİ | SAVCI ŞAKA | % 35,92 | 3.934 |
DİĞER | % 4,08 | 447 | |
CHP | MARUF ALACA | % 2,76 | 302 |
BAĞIMSIZ | MEHMET GÜNEN | % 2,09 | 229 |
BTP | MESUD HAYDAR TÜTER | % 1,06 | 116 |
SAADET | MUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK | % 0,63 | 69 |
HÜDA PAR | MUSTAFA ÖZMEN | % 0,34 | 37 |
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 88,68 |
Katılım Oranı | : | % 83,73 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | NEVZAT KARASU | % 52,47 | 3.255 |
AK PARTİ | OSMAN BELLİ | % 35,04 | 2.174 |
DİĞER | % 5,84 | 362 | |
DEM PARTİ | MEHMETRAŞİT TATLİ | % 2,69 | 167 |
SAADET | MEHMET HAFİT ÖZKAN | % 1,23 | 76 |
İYİ PARTİ | ABDULNAZİR GÜVEN | % 1,13 | 70 |
CHP | ATİLLAH UZUN | % 0,82 | 51 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET TAHİR ERDOĞAN | % 0,32 | 20 |
HÜDA PAR | ABDULSELAM OLAM | % 0,21 | 13 |
ZAFER PARTİSİ | CENGİZHAN ARSLANTÜRK | % 0,19 | 12 |
BTP | ERDAL ÇALIŞKAN | % 0,06 | 4 |
NARMAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | AYDEMİR ADEM KINALI | % 43,07 | 2.985 |
BÜYÜK BİRLİK | TEMEL DAŞ | % 27,05 | 1.875 |
İYİ PARTİ | YÜCEL AHMET İŞLEYEN | % 22,97 | 1.592 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ÇİL | % 4,63 | 321 |
DEVA PARTİSİ | AHMET CAN KOÇAK | % 0,94 | 65 |
CHP | VARBİL ATEŞ | % 0,51 | 35 |
BTP | RIFAT IRMAK | % 0,27 | 19 |
SAADET | SAVAŞ DİLER | % 0,27 | 19 |
ZAFER PARTİSİ | DOĞUKAN ÖZSOY | % 0,26 | 18 |
DİĞER | % 0,03 | 2 |
OLTU
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,2 |
Katılım Oranı | : | % 78,47 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ADEM ÇELEBİ | % 33,49 | 5.635 |
YENİDEN REFAH | MEHMET AKYÜZ | % 25,36 | 4.267 |
DP | FUAT DEMİR | % 14,62 | 2.459 |
BÜYÜK BİRLİK | NAZİM KOŞAR | % 6,04 | 1.016 |
İYİ PARTİ | ERGUNHAN MUSAOĞLU | % 5,76 | 969 |
MİLLİ YOL | NECMETTİN TAŞCİ | % 4,86 | 818 |
ANAP | GÜVEN YAVUZ | % 3,85 | 648 |
SAADET | MUSTAFA MACİT | % 2,7 | 454 |
CHP | NUH BEKTAŞ | % 2,59 | 436 |
ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH EMRE AZİM | % 0,62 | 104 |
BTP | FATMA BETÜL KARCI | % 0,11 | 19 |
OLUR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,49 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | VEDAT ERGÜN | % 49,09 | 2.178 |
BÜYÜK BİRLİK | SIDDIK DEMİRCAN | % 42,17 | 1.871 |
BAĞIMSIZ | MEVLÜT KAYA | % 3,15 | 140 |
İYİ PARTİ | ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL | % 2,57 | 114 |
CHP | FERUDUN KAPLAN | % 1,28 | 57 |
BTP | MURAT EFİR | % 0,88 | 39 |
YENİDEN REFAH | AYTEKİN KALTAR | % 0,86 | 38 |
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,15 |
Katılım Oranı | : | % 65,46 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUHAMMET SUNAR | % 40,72 | 30.562 |
İYİ PARTİ | ÖMER ÖZDEN | % 20,3 | 15.235 |
YENİDEN REFAH | YUSUF KIZILTAŞ | % 16,88 | 12.673 |
ZAFER PARTİSİ | ABDULHAMİT UZUN | % 7,37 | 5.530 |
CHP | CEMAL KOÇAK | % 4,77 | 3.581 |
DEM PARTİ | İSMAİL KAYA | % 4,45 | 3.342 |
SAADET | AYHAN ERKEM | % 2,34 | 1.758 |
DEVA PARTİSİ | EMRE OKUMUŞ | % 1,27 | 953 |
DP | MUHAMMET AYDIN | % 0,6 | 449 |
MİLLİ YOL | NACİ KIRIK | % 0,46 | 348 |
HÜDA PAR | HALİT DALDAL | % 0,38 | 287 |
BTP | ÖZCAN CENGİZ | % 0,3 | 225 |
DİĞER | % 0,16 | 116 |
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,84 |
Katılım Oranı | : | % 76,93 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ÜNSAL SERTOĞLU | % 51,71 | 6.728 |
YENİDEN REFAH | HİKMET ÇAKAL | % 43,73 | 5.690 |
SAADET | VASFİ CAHİT TOHUMCU | % 1,56 | 203 |
CHP | İLHAMİ ÇİFÇİ | % 1,07 | 139 |
ZAFER PARTİSİ | MUHAMMED AKBEY | % 0,82 | 106 |
DEVA PARTİSİ | ERCAN AKKAYA | % 0,58 | 76 |
DP | ÜMİT YAŞAR DURSUN | % 0,22 | 29 |
BTP | MUSTAFA DÖNMEZ | % 0,12 | 16 |
BAĞIMSIZ | NUH NACİ MİNDİVANLİ | % 0,11 | 14 |
DİĞER | % 0,08 | 11 |
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 75,07 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İBRAHİM ŞAHİN | % 51,42 | 1.283 |
BÜYÜK BİRLİK | YAHYA ÖZTÜRK | % 43,77 | 1.092 |
İYİ PARTİ | TEVHİT TURAN | % 1,85 | 46 |
YENİDEN REFAH | SELAMİ ÖZER | % 0,96 | 24 |
CHP | ENES BEKİROĞLU | % 0,88 | 22 |
BTP | FATİH KARCI | % 0,6 | 15 |
SAADET | NURİ CORUH | % 0,52 | 13 |
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 71,91 |
Katılım Oranı | : | % 74,81 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | GÖRBİL ÖZCAN | % 50,87 | 2.917 |
AK PARTİ | YAVUZ BEDİR | % 42,75 | 2.451 |
İYİ PARTİ | ŞENTÜRK ALVER | % 3,78 | 217 |
YENİDEN REFAH | TOPYAY BAYSAL | % 1,85 | 106 |
BTP | AYŞE KAYA | % 0,35 | 20 |
SAADET | BEDİRHAN COŞKUN | % 0,35 | 20 |
DİĞER | % 0,05 | 3 |
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 70,45 |
Katılım Oranı | : | % 70,64 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ABDURRAHMAN SEVER | % 49,11 | 3.076 |
AK PARTİ | MUSTAFA ERGİN | % 18,21 | 1.141 |
YENİDEN REFAH | ALİ SAİT FIRAT | % 17,96 | 1.125 |
DEVA PARTİSİ | YAKUP DOĞAN | % 10,81 | 677 |
CHP | MEHMET OĞUZ | % 2,38 | 149 |
SAADET | ABİDİN KÖSE | % 0,67 | 42 |
BTP | HAYDAR KARAMUS | % 0,46 | 29 |
HÜDA PAR | ABDULMENAF BİÇEN | % 0,4 | 25 |
TORTUM
Açılan Sandık Oranı | : | % 93,67 |
Katılım Oranı | : | % 79,18 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUAMMER YİĞİDER | % 51,81 | 4.837 |
BÜYÜK BİRLİK | HASAN ALİ KAYABAŞI | % 26,83 | 2.505 |
BAĞIMSIZ | LOKMAN UZUN | % 8,88 | 829 |
YENİDEN REFAH | AHMET HANCI | % 4,96 | 463 |
İYİ PARTİ | CEVDET KÜÇÜK | % 3,43 | 320 |
CHP | HÜSAMETTİN KARADAĞLI | % 1,45 | 135 |
BTP | FAHRİ KELEŞ | % 0,93 | 87 |
SAADET | FUAT DEMİRCİ | % 0,82 | 77 |
ZAFER PARTİSİ | SERDAR KÖKSAL | % 0,81 | 76 |
DP | MUHAMMED SAİT ÇATALKAYA | % 0,08 | 7 |
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,97 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BÜYÜK BİRLİK | MUHAMMET HALİS ÖZSOY | % 41,23 | 2.007 |
MHP | SİNAN AYDIN | % 40,69 | 1.981 |
YENİDEN REFAH | AYTEKİN ER | % 10,46 | 509 |
İYİ PARTİ | SALİM ÖZDİL | % 4,38 | 213 |
SAADET | MEHMET ALDEMİR | % 1,68 | 82 |
CHP | MUSTAFA ÜNALDI | % 0,94 | 46 |
BTP | MUSTAFA HAYRİ KARAMUS | % 0,62 | 30 |
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 67,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MAHMUT UÇAR | % 53,76 | 41.854 |
İYİ PARTİ | HAKKI KOBAL | % 16,3 | 12.688 |
YENİDEN REFAH | YUSUF KOCAMAN | % 11,78 | 9.168 |
ZAFER PARTİSİ | KASIM ÇELEBİ | % 5,99 | 4.662 |
CHP | ADNAN ATALAY | % 5,52 | 4.301 |
SAADET | YUSUF KOLİKISA | % 2,49 | 1.936 |
DEM PARTİ | MEVLÜT EFE | % 1,54 | 1.201 |
DEVA PARTİSİ | İBRAHİM KARAN | % 0,88 | 689 |
DP | MUHAMMET SELİM GÖZELER | % 0,7 | 542 |
BTP | ZEYNEP KARAMUS | % 0,28 | 215 |
HÜDA PAR | YILMAZ GÜNEY | % 0,26 | 201 |
TKP | ABDULLAH CULHA | % 0,19 | 151 |
MİLLİ YOL | SUAT KALE | % 0,18 | 142 |
DİĞER | % 0,13 | 99 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.