DİYARBAKIR SON DURUM
01 Nisan 2024 01:14:04
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 3.972 |
Toplam Seçmen | : | 1.164.129 |
Açılan Sandık | : | 3.759 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,64 |
Kullanılan Oy | : | 735.897 |
Geçerli Oy | : | 682.653 |
Katılım Oranı | : | % 66,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK | % 64,01 | 437.003 |
AK PARTİ | MEHMET HALİS BİLDEN | % 16,86 | 115.077 |
HÜDA PAR | FARUK DİNÇ | % 7,33 | 50.062 |
YENİDEN REFAH | HİKMET KAPLAN | % 3,57 | 24.382 |
CHP | CAFER PEKDEMİR | % 3,48 | 23.747 |
DEVA PARTİSİ | CENAP EKİNCİ | % 1,14 | 7.764 |
SAADET | MUHAMMED SABIR FIRAT | % 0,68 | 4.622 |
ZAFER PARTİSİ | MAHMUT TATAR | % 0,51 | 3.465 |
İYİ PARTİ | AHMET ÇAKIR | % 0,44 | 2.977 |
TKP | DAVUT ŞANLI | % 0,4 | 2.716 |
DİĞER | % 0,32 | 2.158 | |
HAK-PAR | MEHMETŞAH EREN | % 0,26 | 1.807 |
DSP | ALİ ARTUN | % 0,24 | 1.614 |
BTP | ŞEYHMUS ELÇİ | % 0,18 | 1.264 |
HKP | ABDURRAHMAN KAYA | % 0,11 | 742 |
YTP | UMUT ANAR | % 0,08 | 556 |
VATAN PARTİSİ | FERDİ TANHAN | % 0,07 | 480 |
AB PARTİ | MUSTAFA MALKOÇ | % 0,06 | 432 |
TKH | SİBEL ALTINTAŞ | % 0,06 | 422 |
MİLLİ YOL | MEHMET ALİ KARA | % 0,06 | 404 |
BAĞIMSIZ | ABDULAZİZ KIRKAN | % 0,06 | 392 |
MİLLET | LEYLA KARAKAYA | % 0,05 | 359 |
BAĞIMSIZ | ORKİDE DÜZKAYA | % 0,03 | 208 |
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 59,76 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SİRAÇ ÇELİK | % 71,71 | 99.713 |
AK PARTİ | BEDİRHAN AKYOL | % 11,88 | 16.518 |
HÜDA PAR | CENGİZ AYDIN | % 6,74 | 9.369 |
CHP | MUSTAFA AKYÜZ | % 3,46 | 4.817 |
YENİDEN REFAH | MEHMET NEZİR DURMAZ | % 2,91 | 4.052 |
DEVA PARTİSİ | HAMDİN ÖZDEMİR | % 0,92 | 1.280 |
İYİ PARTİ | CEMAL CEYLAN | % 0,61 | 853 |
SAADET | AHMET BARAN | % 0,52 | 717 |
HKP | NAİLE KOÇ EFE | % 0,37 | 512 |
BTP | METİN ÇELİK | % 0,28 | 383 |
HAK-PAR | HEVAL YILMAZ TEMEL | % 0,23 | 326 |
DSP | ALİ YUSUF ERASLAN | % 0,22 | 311 |
MİLLİ YOL | FEYAT GÖÇLÜ | % 0,09 | 127 |
AB PARTİ | MAHMUT DURMAZ | % 0,06 | 79 |
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,32 |
Katılım Oranı | : | % 76,94 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MİZGİN EKİN | % 68,08 | 36.493 |
AK PARTİ | BEHİYE ARSLAN | % 15,57 | 8.348 |
HÜDA PAR | ALİ BİLMEZ | % 7,51 | 4.024 |
DEVA PARTİSİ | ŞÜKRÜ MERDANOĞLU | % 4,45 | 2.384 |
CHP | MEHMET SOYLU | % 1,95 | 1.045 |
YENİDEN REFAH | FAİK KILIÇ | % 1,38 | 738 |
SAADET | İBRAHİM ŞİMŞEK | % 0,38 | 205 |
BTP | YUSUF TUTUŞ | % 0,25 | 135 |
İYİ PARTİ | ALİ ÜNAL | % 0,22 | 117 |
DSP | CANAN İLGİN | % 0,21 | 113 |
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 78,29 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU | % 25,54 | 6.075 |
CHP | NURETTİN AKDAĞ | % 23,03 | 5.478 |
YENİDEN REFAH | MURAT AKDAĞ | % 22,36 | 5.318 |
DEM PARTİ | BERAT CAN | % 22,25 | 5.292 |
HÜDA PAR | SEYFETTİN YİĞİT | % 5,09 | 1.212 |
DİĞER | % 0,47 | 112 | |
SAADET | ABDULLAH EJDER YİĞİT | % 0,36 | 85 |
İYİ PARTİ | AHMET EFETÜRK | % 0,34 | 81 |
BTP | MEHMET RAMAZAN KEBABCILAR | % 0,3 | 72 |
DSP | VEDAT KARAKAŞ | % 0,26 | 62 |
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,81 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SEMRA AKYÜZ | % 49,21 | 15.780 |
AK PARTİ | DAVUT ARZU | % 29,13 | 9.342 |
HÜDA PAR | VEDAT TURGUT | % 17 | 5.450 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM HALİL AKBULUT | % 1,49 | 477 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET MUSTAFA DOĞAN | % 0,74 | 238 |
CHP | HALİT KAYA | % 0,69 | 221 |
İYİ PARTİ | RAMAZAN DEMİR | % 0,51 | 163 |
SAADET | MEHMET VEYSİ YİĞİT | % 0,43 | 138 |
HAK-PAR | SÜHEYLA BİNGÖL | % 0,33 | 106 |
BTP | YASİN ASLAN | % 0,21 | 66 |
DSP | DERYA ULAŞ | % 0,15 | 49 |
MİLLİ YOL | MEHMET EYYÜP GÜMÜŞ | % 0,11 | 34 |
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,67 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ SUAT AKMEŞE | % 45,36 | 2.744 |
YENİDEN REFAH | ZÜBEYİR ARSLANCA | % 44,34 | 2.682 |
DEM PARTİ | HABİB DEMİRKOL | % 3,75 | 227 |
CHP | GÜLER KOÇYİĞİT | % 3,09 | 187 |
HÜDA PAR | MEHMET GÜLDOĞDU | % 0,84 | 51 |
DİĞER | % 0,79 | 48 | |
TKP | SENAYİ YEŞİLÇİNAR | % 0,55 | 33 |
SAADET | AYŞE DAĞ | % 0,5 | 30 |
İYİ PARTİ | MEHMET SIDDIK KARADAĞLI | % 0,46 | 28 |
BTP | AHMET HAYDAR EŞKİ | % 0,2 | 12 |
DSP | AHMET KAPÇAK | % 0,12 | 7 |
DİCLE
Açılan Sandık Oranı | : | % 60,20 |
Katılım Oranı | : | % 78,42 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | HACİ AKENGİN | % 48,07 | 4.989 |
AK PARTİ | FELAT AYGÖREN | % 28,54 | 2.962 |
YENİDEN REFAH | HALİT AYDIN | % 6,31 | 655 |
DİĞER | % 5,97 | 620 | |
HÜDA PAR | ALİ GÖÇTÜRK | % 4,61 | 478 |
BAĞIMSIZ | MURAT ARUKAN | % 1,7 | 176 |
BAĞIMSIZ | FERHAT DURMAZ | % 1,2 | 125 |
CHP | MEHMET SELİM AKBAŞ | % 1,1 | 114 |
DEVA PARTİSİ | HÜSEYİN LEVENT | % 0,87 | 90 |
SAADET | ABDULVAHAP DİYAPOĞLU | % 0,47 | 49 |
İYİ PARTİ | YUNUS BAŞAL | % 0,41 | 42 |
HKP | ADNAN KAYA | % 0,23 | 24 |
BTP | YUNUS TUTUŞ | % 0,19 | 20 |
AP | ÖZGÜR KARAKUŞ | % 0,15 | 16 |
BAĞIMSIZ | MEHMET DOĞAN | % 0,11 | 11 |
DSP | MUSTAFA BİROĞLU | % 0,07 | 7 |
EĞİL
Açılan Sandık Oranı | : | % 86,44 |
Katılım Oranı | : | % 86,85 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MEHMET ZÜLKÜF POLAT | % 38,08 | 3.920 |
AK PARTİ | FIRAT SEYDAOĞLU | % 36,26 | 3.732 |
SAADET | MEHMET KARAKAŞ | % 13,43 | 1.382 |
HÜDA PAR | ALİ DURGUNSU | % 4,26 | 439 |
YENİDEN REFAH | MAHMUT AKATAY | % 4,21 | 433 |
CHP | AHMET AKTAY | % 1,53 | 158 |
DEVA PARTİSİ | ZEYNEL BEKİL | % 0,77 | 79 |
İYİ PARTİ | ENSARİ BARLAS | % 0,62 | 64 |
BTP | MEDİNE KAN | % 0,41 | 42 |
DSP | SAİT TUTUŞ | % 0,36 | 37 |
BAĞIMSIZ | ÖMER FARUK ÇETİNKAYA | % 0,07 | 7 |
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 89,81 |
Katılım Oranı | : | % 71,17 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ŞİYAR GÜLDİKEN | % 56,9 | 29.552 |
AK PARTİ | KEMAL ATABEY | % 17,52 | 9.099 |
HÜDA PAR | HASAN HAKSEVER | % 11,5 | 5.971 |
YENİDEN REFAH | ABDURRAHMAN ZENGİN | % 4,55 | 2.362 |
CHP | CEVDET AKDEMİR | % 4,36 | 2.266 |
DEVA PARTİSİ | SÜLEYMAN EFE | % 1,51 | 786 |
SAADET | MEHMET BUDAK | % 0,96 | 499 |
DİĞER | % 0,58 | 299 | |
İYİ PARTİ | FARUK YALÇIN | % 0,54 | 281 |
HAK-PAR | MUSTAFA FEHMİ YAVUZ | % 0,4 | 210 |
HKP | ABDULBAKİ GÜZEL | % 0,36 | 187 |
BTP | REŞAT BAYRAM | % 0,23 | 120 |
DSP | CAHİT ULAŞ | % 0,23 | 119 |
AP | NURCAN SARICAOĞLU | % 0,18 | 93 |
MİLLİ YOL | MEHMET CEMAL TALAY | % 0,09 | 46 |
BAĞIMSIZ | HAMİT UYSAL | % 0,09 | 45 |
HANİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,10 |
Katılım Oranı | : | % 73,79 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | BESİLE NARİN | % 40,37 | 4.312 |
AK PARTİ | MEHMET FATİH KAYHAN | % 32,07 | 3.425 |
HÜDA PAR | İHSAN YAŞAR | % 21,65 | 2.312 |
YENİDEN REFAH | KADRİ KARADUMAN | % 3,39 | 362 |
CHP | MEHMET İLHAMİ ÜNAL | % 1,31 | 140 |
İYİ PARTİ | HAMİT KAÇAN | % 0,47 | 50 |
SAADET | MERAL EŞME | % 0,36 | 38 |
BTP | DÜNDAR TOMAR | % 0,3 | 32 |
DSP | MERYEM ULAŞ | % 0,08 | 9 |
HAZRO
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FUAT MEHMETOĞLU | % 50,18 | 4.083 |
DEM PARTİ | ERHAN GÜVEN | % 45,63 | 3.712 |
YENİDEN REFAH | İSMAİL ERASLAN | % 1,67 | 136 |
İYİ PARTİ | EMİN BALIKÇI | % 1,22 | 99 |
BTP | HASRET ASLAN | % 0,47 | 38 |
SAADET | BEDRETTİN TAŞ | % 0,44 | 36 |
DSP | ABDULLAH TOĞAÇ | % 0,39 | 32 |
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,77 |
Katılım Oranı | : | % 61,32 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | GÜLŞEN SİNCAR | % 68,73 | 102.693 |
AK PARTİ | ALİ RIZA FIRAT | % 12,71 | 18.993 |
HÜDA PAR | MEHMET DEMİR | % 7,01 | 10.470 |
CHP | CANAN DEMİR | % 4,04 | 6.036 |
YENİDEN REFAH | MAHMUD YAHYA KILIÇ | % 3,6 | 5.385 |
DEVA PARTİSİ | HEBUN AYTEKİN | % 1,01 | 1.512 |
SAADET | TALİP BEKİRANLI | % 0,76 | 1.137 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET SALİH ÇETİNKAYA | % 0,7 | 1.050 |
İYİ PARTİ | MEHMET ÖZDAĞ | % 0,38 | 574 |
TKP | ZÜLKÜF HATUNOĞLU | % 0,34 | 501 |
BTP | SİNAN KESKİN | % 0,2 | 299 |
DSP | MEHMET BULDUK | % 0,19 | 276 |
HKP | BARAN YETGİN | % 0,14 | 205 |
MİLLİ YOL | MEHMET ŞAH ATASOY | % 0,07 | 108 |
DİĞER | % 0,06 | 96 | |
AB PARTİ | MUHLİS GÜZEL | % 0,06 | 91 |
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,48 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | MEHMET ŞIK | % 72,23 | 5.276 |
AK PARTİ | ŞERAFETTİN YİĞİT | % 20,27 | 1.481 |
YENİDEN REFAH | KADİR BERAT ÖZKAYA | % 3,35 | 245 |
HÜDA PAR | MEHMET HAN KAYA | % 2,01 | 147 |
CHP | VEYSİ KILIÇ | % 1,6 | 117 |
BTP | FURKAN BOZTEPE | % 0,29 | 21 |
DSP | HACI KAÇAR | % 0,25 | 18 |
KULP
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,26 |
Katılım Oranı | : | % 70,24 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | FATMA AY | % 55,42 | 8.820 |
AK PARTİ | ÖMER FARUK YEPREM | % 34,01 | 5.412 |
YENİDEN REFAH | ABDULHAKİM ERASLAN | % 4,76 | 758 |
CHP | SERDAL KOÇ | % 2,43 | 386 |
HÜDA PAR | MEHMET SEKAN GÜNDÜZ | % 1,64 | 261 |
İYİ PARTİ | MEHMET SALİM CAN | % 0,82 | 130 |
BTP | HATİCE KÜBRA KEPEKÇİ | % 0,53 | 85 |
SAADET | NEVZAT BARAN | % 0,31 | 50 |
DİĞER | % 0,08 | 12 |
LİCE
Açılan Sandık Oranı | : | % 90,43 |
Katılım Oranı | : | % 75,95 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | DİLEK DİYAR ÖZER | % 85,73 | 9.840 |
AK PARTİ | ABDULHALIK TUNCAY | % 9,42 | 1.081 |
YENİDEN REFAH | SERVET MUTLU | % 0,93 | 107 |
DİĞER | % 0,91 | 104 | |
HÜDA PAR | ÖMER TEKDAĞ | % 0,85 | 98 |
DEVA PARTİSİ | KADRİ GÜNEŞ | % 0,82 | 94 |
İYİ PARTİ | SEZER YÜCEL | % 0,69 | 79 |
BTP | BURAK CAHİT BOZTEPE | % 0,54 | 62 |
BAĞIMSIZ | MUHARREM AKGÖNÜL | % 0,11 | 13 |
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 69,23 |
Katılım Oranı | : | % 69,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SEVİM BİÇİCİ | % 68,37 | 17.054 |
AK PARTİ | MEHMET IŞIKTAŞ | % 9,14 | 2.280 |
HÜDA PAR | ADNAN BALYEN | % 5,41 | 1.349 |
BAĞIMSIZ | MEHMET BAYKA | % 5,1 | 1.273 |
DİĞER | % 5,03 | 1.255 | |
BAĞIMSIZ | MURAT ATEŞ | % 1,82 | 455 |
CHP | ÖMER ERASLAN | % 1,47 | 367 |
DEVA PARTİSİ | CEMİL BİLMEZ | % 1,05 | 261 |
YENİDEN REFAH | CUMA ALİ ÖZTEN | % 0,81 | 202 |
İYİ PARTİ | CELAL KUTSAL | % 0,67 | 167 |
BTP | YUSUF ASLAN | % 0,42 | 104 |
SAADET | YAŞAR KUDAT | % 0,38 | 95 |
BAĞIMSIZ | FAHRETTİN YILMAZ | % 0,19 | 47 |
BAĞIMSIZ | MEHMETSALİH GEZEN | % 0,14 | 34 |
SUR
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,13 |
Katılım Oranı | : | % 69,92 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | ADNAN ÖRHAN | % 63,56 | 24.330 |
AK PARTİ | MEHMET DİLEK | % 20,05 | 7.675 |
HÜDA PAR | MAHMUT UÇAR | % 8,94 | 3.421 |
CHP | ABDULKADİR BEDİR | % 2,37 | 906 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ERDEM | % 1,97 | 755 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA OKAL | % 0,99 | 380 |
İYİ PARTİ | VEYSİ BOZYIL | % 0,48 | 184 |
SAADET | AHMET KARAAĞAÇ | % 0,43 | 166 |
BTP | MEHMET ŞAH TUTUŞ | % 0,29 | 109 |
ZAFER PARTİSİ | LOKMAN KILIÇ | % 0,26 | 99 |
MHP | YUSUF ERDİN | % 0,23 | 89 |
HKP | BAHTİYAR KOÇAK | % 0,19 | 72 |
DSP | KENAN BÜYÜKKOYUNCU | % 0,15 | 59 |
DİĞER | % 0,09 | 36 |
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,78 |
Katılım Oranı | : | % 61,08 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
DEM PARTİ | SAFİYE AKDAĞ | % 62,48 | 50.692 |
AK PARTİ | MUHAMMET ASENA | % 18,86 | 15.303 |
HÜDA PAR | ÜZEYİR YUVA | % 6,45 | 5.230 |
CHP | CEVHER SÖNMEZ | % 4,43 | 3.595 |
YENİDEN REFAH | SEMİH YILDIRIM | % 3,69 | 2.997 |
DEVA PARTİSİ | MELİS KANDEMİR | % 1,01 | 821 |
ZAFER PARTİSİ | TİMUÇİN ELVAN | % 0,96 | 774 |
SAADET | REYHAN AKSOY | % 0,63 | 507 |
İYİ PARTİ | MEHMET SEVİM | % 0,42 | 343 |
SOL PARTİ | ÖZENÇ SEZEK | % 0,23 | 189 |
DSP | ABDURRAZZAK BAYTOK | % 0,22 | 175 |
BTP | FAYSAL ASLAN | % 0,21 | 166 |
HKP | RIZA YILDIRIM | % 0,13 | 108 |
YTP | SERKAN KIZILTEPE | % 0,12 | 97 |
AB PARTİ | MUHYETTİN YILDIZÖZ | % 0,09 | 76 |
DİĞER | % 0,07 | 60 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.