DENİZLİ SON DURUM
01 Nisan 2024 01:14:07
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 2.633 |
Toplam Seçmen | : | 800.548 |
Açılan Sandık | : | 2.162 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 82,11 |
Kullanılan Oy | : | 545.376 |
Geçerli Oy | : | 523.832 |
Katılım Oranı | : | % 83,31 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU | % 47,39 | 248.224 |
AK PARTİ | OSMAN ZOLAN | % 38,47 | 201.538 |
İYİ PARTİ | YASİN ÖZTÜRK | % 4,33 | 22.700 |
YENİDEN REFAH | NAZİF MANAV | % 2,58 | 13.531 |
DİĞER | % 2,1 | 10.989 | |
ZAFER PARTİSİ | NURİ DALYAN | % 1,51 | 7.902 |
DEM PARTİ | CEVAHİR KAYAR | % 1,04 | 5.473 |
MEMLEKET | MUSTAFA ÇAĞLAYAN | % 0,31 | 1.637 |
GELECEK PARTİSİ | SEMA SİLKİN ÜN | % 0,29 | 1.544 |
YTP | SERKAN ERBEĞİ | % 0,26 | 1.337 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET MİRZA | % 0,25 | 1.333 |
DP | KERİM KULALI | % 0,25 | 1.283 |
TİP | YAĞMUR YALÇIN | % 0,22 | 1.168 |
EMEP | ÖZCAN GÖÇER | % 0,16 | 863 |
BTP | TURGAY URGAN | % 0,14 | 745 |
HÜDA PAR | YUNUS AKBAY | % 0,12 | 616 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET ÇOBANOĞLU | % 0,11 | 573 |
BAĞIMSIZ | ÜNAL ARAS | % 0,09 | 477 |
DSP | AHMET GEÇİM | % 0,08 | 393 |
MİLLET | HÜSNÜ ÇATAL | % 0,07 | 340 |
TKP | ÖZGÜR DAĞ | % 0,06 | 311 |
HAK-PAR | İRFAN KORUCU | % 0,05 | 248 |
AB PARTİ | KAMİL YILMAZ | % 0,05 | 245 |
ABP | SERAP CAN | % 0,05 | 239 |
TKH | ALİ KASAP | % 0,02 | 123 |
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı | : | % 93,04 |
Katılım Oranı | : | % 85,57 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | LEVENT YILDIRIM | % 47,36 | 15.849 |
AK PARTİ | FİKRET GÜMÜŞ | % 35,64 | 11.929 |
YENİDEN REFAH | İDRİS OKTAY | % 6,89 | 2.304 |
İYİ PARTİ | MAHİR ALTUĞ | % 4,06 | 1.359 |
BÜYÜK BİRLİK | RAMAZAN SUBAY | % 2,3 | 770 |
BAĞIMSIZ | SABİT KIZILHAN | % 0,67 | 225 |
DİĞER | % 0,64 | 213 | |
ZAFER PARTİSİ | RIFAT ARIKAN | % 0,55 | 185 |
SAADET | MEHMET YILDIZ | % 0,47 | 158 |
YTP | YUNUS KARAÇAM | % 0,29 | 98 |
BTP | MEHMET YAĞAŞ | % 0,21 | 71 |
DP | FİLİZ GÜN | % 0,2 | 68 |
DEVA PARTİSİ | ÖMER YETİŞ | % 0,2 | 68 |
MEMLEKET | ALİ SEFA TUTMAZ | % 0,16 | 52 |
HÜDA PAR | BÜLENT KILIÇ | % 0,15 | 49 |
VATAN PARTİSİ | AHMET ÇETİNTAŞ | % 0,11 | 36 |
MİLLET | SİNAN UYSAL | % 0,07 | 24 |
HKP | HASAN ARDA KARAGEDİK | % 0,03 | 11 |
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 80 |
Katılım Oranı | : | % 91,77 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MURAT KUMRAL | % 52,84 | 1.806 |
İYİ PARTİ | ALİ ATLI | % 23,23 | 794 |
CHP | FUAT ÜSTÜNDAĞ | % 21,62 | 739 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM GENCER | % 0,55 | 19 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET AKİF ŞIĞVA | % 0,53 | 18 |
DİĞER | % 0,5 | 17 | |
SAADET | AHMET ABAZOĞLU | % 0,17 | 6 |
DEVA PARTİSİ | NAZMİ KIZILTEPE | % 0,14 | 5 |
HÜDA PAR | ABDULLAH TAŞAN | % 0,12 | 4 |
DP | HASAN HÜSEYİN KELEKCİO | % 0,12 | 4 |
BTP | SELİN ŞENDİL | % 0,09 | 3 |
VATAN PARTİSİ | AHMET SARAL | % 0,06 | 2 |
MİLLET | HALİL HIZLI | % 0,03 | 1 |
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 98,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YUSUF GÜLSEVER | % 41,73 | 1.582 |
CHP | NAİL ŞAŞMAZ | % 33,74 | 1.279 |
İYİ PARTİ | CELAL TUYJİ | % 24,08 | 913 |
ZAFER PARTİSİ | ONUR AKSUNGUR | % 0,21 | 8 |
BÜYÜK BİRLİK | NECDET SAĞLAM | % 0,08 | 3 |
HKP | MAHSUN DELEK | % 0,05 | 2 |
HÜDA PAR | AHMET EZER | % 0,05 | 2 |
YENİDEN REFAH | UĞUR KARAKAYA | % 0,03 | 1 |
BTP | ALİ BEZİRGAN | % 0,03 | 1 |
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 82,61 |
Katılım Oranı | : | % 86,24 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ÖNDER DEMİR | % 53,98 | 1.983 |
AK PARTİ | MUSTAFA ÇOBAN | % 40,88 | 1.502 |
TİP | ZEKİ YIKICI | % 1,55 | 57 |
MEMLEKET | MESUT GÖMCELİ | % 1,06 | 39 |
İYİ PARTİ | KEMAL KARAMAN | % 1,01 | 37 |
YENİDEN REFAH | İLYAS CİRİT | % 0,35 | 13 |
VATAN PARTİSİ | HALİS ÖZKAN | % 0,35 | 13 |
ZAFER PARTİSİ | MURAT KOCAKAFA | % 0,19 | 7 |
YTP | AHMET KIRLI | % 0,16 | 6 |
DEVA PARTİSİ | ALİ HENKOĞLU | % 0,14 | 5 |
SAADET | BİLAL OSMAN ZEYBEK | % 0,14 | 5 |
BTP | MEHMET EMİN PEKCAN | % 0,11 | 4 |
HÜDA PAR | ENES TURAN | % 0,08 | 3 |
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,09 |
Katılım Oranı | : | % 92,36 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | SEZAYİ PÜTÜN | % 50,96 | 1.272 |
AK PARTİ | MUSTAFA AKÇAY | % 33,38 | 833 |
DİĞER | % 6,65 | 166 | |
CHP | HÜSEYİN EROL | % 6,49 | 162 |
İYİ PARTİ | SEVHAN DEMİREL | % 1,84 | 46 |
SAADET | GÜNAY ÇELİK | % 0,68 | 17 |
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | BİRSEN ÇELİK | % 35,06 | 2.458 |
AK PARTİ | AKİF BAYAR | % 32,74 | 2.295 |
İYİ PARTİ | ZAFER KOCAMAN | % 24,39 | 1.710 |
BÜYÜK BİRLİK | ENES BERK CİN | % 4,92 | 345 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ŞENTÜRK | % 1,51 | 106 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET VOLKAN MORAN | % 0,53 | 37 |
BTP | KEMAL BIYIKLI | % 0,23 | 16 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA ÇAKIR | % 0,19 | 13 |
SAADET | ERTUFAN İLHAN | % 0,16 | 11 |
TKP | SELEN KARTAY | % 0,11 | 8 |
HÜDA PAR | MEHMET ZEKİ TURAN | % 0,09 | 6 |
VATAN PARTİSİ | AHMET ATAR | % 0,06 | 4 |
MİLLET | AYKUT KARAÇAY | % 0,01 | 1 |
BULDAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 75,90 |
Katılım Oranı | : | % 86,58 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MEHMET ALİ ORPAK | % 53,08 | 6.474 |
MHP | MESUT SARIBALOĞLU | % 31,15 | 3.799 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA GÜLBAY | % 11,63 | 1.419 |
DP | HAYRETTİN CİLASUN | % 1,39 | 169 |
BÜYÜK BİRLİK | NURSEL FIRTINA | % 0,68 | 83 |
YENİDEN REFAH | ADEM IRAKIN | % 0,59 | 72 |
ZAFER PARTİSİ | VEHBİ ERTÜRK | % 0,43 | 53 |
DEVA PARTİSİ | SULTAN ÖZSOY | % 0,26 | 32 |
MİLLET | YAŞAR DİDİN | % 0,19 | 23 |
VATAN PARTİSİ | ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ | % 0,16 | 20 |
BTP | MURAT BAYRAM | % 0,16 | 19 |
HÜDA PAR | ABDULLAH YILDIRIM | % 0,15 | 18 |
SAADET | ADEM ÖZCAN | % 0,13 | 16 |
ÇAL
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,59 |
Katılım Oranı | : | % 90,78 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET HAKAN | % 57,36 | 7.050 |
MHP | FETHİ AKCAN | % 38,43 | 4.723 |
İYİ PARTİ | ÖZCAN EŞMELİ | % 1,73 | 213 |
YENİDEN REFAH | OSMAN KAÇAR | % 0,53 | 65 |
HKP | DOĞAN KAYA | % 0,35 | 43 |
SAADET | AKIN ARSLANYILMAZ | % 0,28 | 35 |
DP | TUNCAY AYDIN | % 0,28 | 34 |
ZAFER PARTİSİ | TUĞRAN SAVRAN | % 0,23 | 28 |
MİLLET | SEVGÜL TEKİN | % 0,15 | 19 |
ABP | ZAFER KARAGÖNLÜ | % 0,14 | 17 |
DEVA PARTİSİ | SULTAN DİKİCİ | % 0,14 | 17 |
BTP | ARİF BAŞKAYA | % 0,13 | 16 |
HÜDA PAR | VEDAT FİDAN | % 0,13 | 16 |
DİĞER | % 0,06 | 8 | |
VATAN PARTİSİ | HÜSAMETTİN ÖZHAN | % 0,06 | 7 |
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,98 |
Katılım Oranı | : | % 87,26 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | CENGİZ ARSLAN | % 62,62 | 6.890 |
CHP | İRFAN ÖZCAN | % 23,26 | 2.559 |
İYİ PARTİ | SEZAİ TURHAN | % 4,38 | 482 |
YENİDEN REFAH | LÜTFİ AŞIK | % 4,33 | 476 |
SAADET | MEVLÜT SÖNMEZ | % 1,41 | 155 |
ZAFER PARTİSİ | YASİN SOLAK | % 0,92 | 101 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET EMİN BAŞ | % 0,75 | 82 |
GELECEK PARTİSİ | ŞERİF ALİ ERTEN | % 0,68 | 75 |
BÜYÜK BİRLİK | OĞUZHAN ONGUN | % 0,61 | 67 |
BTP | ALİ HAYDAR HASPULAT | % 0,26 | 29 |
VATAN PARTİSİ | DÜNDAR TOSUN | % 0,26 | 29 |
HÜDA PAR | EBUBEKİR TEKTAŞ | % 0,21 | 23 |
HKP | BEKTAŞ GENÇER | % 0,18 | 20 |
DİĞER | % 0,13 | 14 |
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 84,88 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALİ ALTINER | % 28,62 | 1.643 |
AK PARTİ | HÜSNÜ YILMAZ | % 24,93 | 1.431 |
İYİ PARTİ | MEHMET ÇAKMAK | % 22,71 | 1.304 |
DP | MAHMUT ÖZTÜRK | % 21,6 | 1.240 |
DİĞER | % 0,9 | 52 | |
YENİDEN REFAH | HASAN SARI | % 0,64 | 37 |
ZAFER PARTİSİ | SELAHİ ARSLAN | % 0,21 | 12 |
BTP | AHMET KARAKELLE | % 0,1 | 6 |
HÜDA PAR | MEHMET KAÇAN | % 0,09 | 5 |
SAADET | YASİN SÖNMEZ | % 0,09 | 5 |
DEVA PARTİSİ | CENGİZ DEMİREL | % 0,07 | 4 |
MİLLET | SERHAT TOĞAN | % 0,02 | 1 |
VATAN PARTİSİ | HULUSİ ERBAŞ | % 0,02 | 1 |
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı | : | % 76,14 |
Katılım Oranı | : | % 82,89 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SEMİH DERE | % 37,29 | 9.900 |
AK PARTİ | GÜRCAN GÜVEN | % 29,68 | 7.880 |
YENİDEN REFAH | NİYAZİ VURAL | % 20,69 | 5.492 |
BAĞIMSIZ | KEMAL ASLAN | % 7,18 | 1.906 |
İYİ PARTİ | İSMAİL ÇORBACIOĞLU | % 2,58 | 685 |
DEVA PARTİSİ | RECEP KARABULUT | % 0,48 | 128 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKHAN KARAYOL | % 0,45 | 119 |
BTP | MUAMMER ERKAN | % 0,44 | 117 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET AKİF AS | % 0,28 | 75 |
VATAN PARTİSİ | ADİL KARADENİZ | % 0,22 | 57 |
GELECEK PARTİSİ | RAMAZAN ÇAKAN | % 0,17 | 44 |
HÜDA PAR | MEHMET EMİN ASLAN | % 0,17 | 44 |
YTP | MEHMET İBA | % 0,15 | 40 |
DP | AKİF HOROZ | % 0,13 | 35 |
MİLLET | MAHMUT YURT | % 0,09 | 25 |
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı | : | % 55,56 |
Katılım Oranı | : | % 93,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MEHMET ALİ ERAYDIN | % 52,18 | 2.009 |
AK PARTİ | HALİL AYHAN | % 44,78 | 1.724 |
DİĞER | % 1,35 | 52 | |
İYİ PARTİ | ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ | % 0,78 | 30 |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN SELEK | % 0,39 | 15 |
SAADET | KUDRET KOLBAŞI | % 0,18 | 7 |
HÜDA PAR | HASAN TANIŞMA | % 0,1 | 4 |
YTP | ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL | % 0,08 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | SERHAT BEDİR GİDİŞ | % 0,05 | 2 |
DP | İBRAHİM KASABA | % 0,05 | 2 |
MİLLET | HÜSEYİN KAZALCI | % 0,03 | 1 |
VATAN PARTİSİ | YALÇIN VARAL | % 0,03 | 1 |
HONAZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 61,54 |
Katılım Oranı | : | % 94,56 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | YÜKSEL KEPENEK | % 40,58 | 5.036 |
BÜYÜK BİRLİK | TURGUT DEVECİOĞLU | % 32,91 | 4.084 |
DİĞER | % 12,36 | 1.534 | |
MHP | ALİ SEMERCİ | % 10,86 | 1.348 |
İYİ PARTİ | OSMAN ÇAYBAŞI | % 1,46 | 181 |
YENİDEN REFAH | SALİH ÖĞÜTCEN | % 0,52 | 64 |
DEM PARTİ | MECBURE KARABALIK | % 0,26 | 32 |
ZAFER PARTİSİ | KEMRAN VEZİR | % 0,24 | 30 |
BTP | ALİ CAN SARIKAYA | % 0,2 | 25 |
DEVA PARTİSİ | SİNAN TİYMUR | % 0,15 | 18 |
DP | YILMAZ BALLI | % 0,11 | 14 |
SAADET | ALİ İLHAN | % 0,11 | 14 |
YTP | ÖZGÜR BOZDAĞ | % 0,07 | 8 |
HÜDA PAR | TAHİR GÜNER | % 0,06 | 8 |
VATAN PARTİSİ | AHMET GÜNDÜZ | % 0,06 | 7 |
MİLLET | ŞENNUR ŞİMŞEK | % 0,05 | 6 |
KALE
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,02 |
Katılım Oranı | : | % 87,48 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ERKAN HAYLA | % 51,54 | 4.027 |
AK PARTİ | MEHMET SALİH SAĞINÇ | % 37,45 | 2.926 |
İYİ PARTİ | MEHMET UĞUR TATAR | % 4,05 | 316 |
BÜYÜK BİRLİK | ÖZKAN DÖNMEZ | % 3,52 | 275 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA TATARCIM | % 1,4 | 109 |
DİĞER | % 0,79 | 62 | |
ZAFER PARTİSİ | ERDOĞAN İNCEDAYI | % 0,41 | 32 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN DAĞ | % 0,26 | 20 |
SAADET | BAHAETTİN GÜNER | % 0,15 | 12 |
YTP | ŞUAYIP KAYA | % 0,13 | 10 |
HÜDA PAR | BİLAL EKİNCİ | % 0,1 | 8 |
HKP | MERT EFE SARIYER | % 0,08 | 6 |
BTP | TACETTİN ÇİYİM | % 0,06 | 5 |
MİLLET | YAŞAR ORHAN | % 0,05 | 4 |
VATAN PARTİSİ | KADİR HORZUM | % 0,01 | 1 |
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,75 |
Katılım Oranı | : | % 81,11 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞENİZ DOĞAN | % 57,68 | 96.077 |
AK PARTİ | EKREM BAŞER | % 32,17 | 53.585 |
İYİ PARTİ | FATİH COŞKUN | % 2,23 | 3.718 |
DEM PARTİ | HASAN ELİŞ | % 2,02 | 3.373 |
ZAFER PARTİSİ | YUSUF EREN ÇETİN | % 1,65 | 2.748 |
YENİDEN REFAH | TAMER İM | % 1,63 | 2.719 |
BÜYÜK BİRLİK | MUSTAFA UÇAN | % 0,57 | 943 |
DİĞER | % 0,37 | 623 | |
MEMLEKET | HAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU | % 0,37 | 612 |
DEVA PARTİSİ | FESİH CAN | % 0,23 | 379 |
SAADET | MEHMET FATİH AKTAŞ | % 0,21 | 350 |
HÜDA PAR | CENGİZ DURMAZ | % 0,21 | 344 |
YTP | POLAT YEŞİL | % 0,21 | 343 |
BTP | AYŞE AVCI | % 0,12 | 199 |
DP | TUNCAY AYKAÇ | % 0,1 | 175 |
VATAN PARTİSİ | SABRİ KASAPOĞLU | % 0,08 | 126 |
MİLLET | NECATİ VARLIKLI | % 0,07 | 109 |
DSP | İBRAHİM DOĞUKAN YILDIZ | % 0,06 | 92 |
ABP | HAVVA BİLGİ | % 0,02 | 41 |
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı | : | % 74,34 |
Katılım Oranı | : | % 80,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALİ RIZA ERTEMÜR | % 45,67 | 65.976 |
AK PARTİ | HALİL PEKDEMİR | % 28,78 | 41.574 |
İYİ PARTİ | TÜRKAY BERBEROĞLU | % 13,61 | 19.666 |
DİĞER | % 2,86 | 4.127 | |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN GÜNEŞ | % 2,65 | 3.823 |
ZAFER PARTİSİ | OSMAN TERCAN | % 1,99 | 2.872 |
BÜYÜK BİRLİK | RAMAZAN KARAHAN | % 0,97 | 1.396 |
DEM PARTİ | AYŞE LEVZAN SÜZÜK | % 0,66 | 956 |
HÜDA PAR | ŞUAYİP TAŞAN | % 0,54 | 784 |
SAADET | HAKAN KAYA | % 0,41 | 595 |
MEMLEKET | HÜSNÜ ORHUN İKİZ | % 0,4 | 586 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA SEZER | % 0,29 | 414 |
TİP | İBRAHİM DİNÇ | % 0,19 | 275 |
BTP | MEHMET BAŞKAYA | % 0,17 | 250 |
DP | KADİR YATAĞAN | % 0,15 | 215 |
VATAN PARTİSİ | MÜZEYYEN SUSAR | % 0,11 | 159 |
YTP | ESENGÜL ÜNAL | % 0,1 | 142 |
MİLLET | RECEP OĞUZALP | % 0,09 | 128 |
DSP | HATUN ARICAN | % 0,08 | 122 |
TKP | HALE TÜBLEK | % 0,08 | 115 |
BAĞIMSIZ | MUSTAFA ALTIKULAÇ | % 0,07 | 107 |
ABP | OSMAN DENİZ | % 0,07 | 101 |
BAĞIMSIZ | İBRAHİM UMMAN | % 0,05 | 74 |
MİLLİ YOL | OLGUN OKTAY DEMİRCAN | % 0,01 | 19 |
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı | : | % 53,41 |
Katılım Oranı | : | % 90,13 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MEHMET SALİH KONYA | % 52,22 | 5.207 |
AK PARTİ | AHMET NECATİ ÖZBAŞ | % 42,02 | 4.190 |
İYİ PARTİ | AHMET ÇELİKAK | % 2,33 | 232 |
DEM PARTİ | ŞABAN BADAK | % 1,79 | 179 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH AKGÖREN | % 0,41 | 41 |
YENİDEN REFAH | FATMA GÜNEŞ | % 0,4 | 40 |
BTP | OSMAN TANRIVERDİ | % 0,17 | 17 |
GELECEK PARTİSİ | RAMAZAN KOÇYİĞİT | % 0,15 | 15 |
DEVA PARTİSİ | ÖZLEM ASİLTÜRK | % 0,15 | 15 |
HÜDA PAR | OSMAN TUNÇ | % 0,14 | 14 |
SAADET | MELİKE KUTOĞLU | % 0,1 | 10 |
VATAN PARTİSİ | ALİ DİRENÇ | % 0,09 | 9 |
MİLLET | MEHMET AYDEMİR | % 0,03 | 3 |
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 82,5 |
Katılım Oranı | : | % 89,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | OSMAN KILIÇ | % 49,42 | 3.950 |
MHP | CEMAL KOBAŞ | % 46,72 | 3.734 |
İYİ PARTİ | ŞÜKRÜ AVERİ | % 1,88 | 150 |
YENİDEN REFAH | ASIM GÜNAY | % 0,66 | 53 |
ZAFER PARTİSİ | İLYAS BEYTEMİR | % 0,58 | 46 |
MİLLET | MUSTAFA ÇAKIROĞLU | % 0,24 | 19 |
SAADET | ÖMER YAĞCIOĞLU | % 0,15 | 12 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET GÖK | % 0,1 | 8 |
HÜDA PAR | MEHMET NURİ ÇELİK | % 0,09 | 7 |
BTP | ÖMER UÇAR | % 0,06 | 5 |
YTP | TANER SARIKAYA | % 0,05 | 4 |
VATAN PARTİSİ | YAŞAR KAYA | % 0,05 | 4 |
TAVAS
Açılan Sandık Oranı | : | % 81,75 |
Katılım Oranı | : | % 84,33 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | KADİR TATIK | % 54,38 | 11.927 |
AK PARTİ | HÜSEYİN İNAMLIK | % 38,06 | 8.348 |
İYİ PARTİ | EMİN BARINER | % 4,2 | 922 |
YENİDEN REFAH | HİLMİ ORTATEPELİ | % 1,37 | 300 |
ZAFER PARTİSİ | FATİH KARCI | % 0,53 | 116 |
BÜYÜK BİRLİK | HÜSEYİN AKYOL | % 0,47 | 103 |
DP | MESUT KELEKCİO | % 0,27 | 59 |
HÜDA PAR | İLHAMİ ÇİFTÇİ | % 0,15 | 32 |
SAADET | ALPEREN TURHAN | % 0,14 | 32 |
BTP | ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ | % 0,11 | 24 |
HKP | MERYEM GENÇER | % 0,1 | 22 |
YTP | GÖKHAN ULUATA | % 0,1 | 22 |
VATAN PARTİSİ | REMZİ PAYİR | % 0,08 | 18 |
MİLLET | SAFİYE ÇATAL | % 0,04 | 8 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.