BURSA SON DURUM
01 Nisan 2024 01:14:09
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 7.422 |
Toplam Seçmen | : | 2.388.995 |
Açılan Sandık | : | 6.697 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 90,23 |
Kullanılan Oy | : | 1.675.442 |
Geçerli Oy | : | 1.620.156 |
Katılım Oranı | : | % 78,04 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 47,78 | 774.097 |
AK PARTİ | ALİNUR AKTAŞ | % 38,33 | 621.021 |
YENİDEN REFAH | SEDAT YALÇIN | % 4,49 | 72.701 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU | % 2,22 | 35.970 |
ZAFER PARTİSİ | BAYRAM KAZANCI | % 1,84 | 29.853 |
DEM PARTİ | İHSAN SEYLAN | % 1,45 | 23.547 |
DİĞER | % 1,25 | 20.260 | |
SAADET | İKRAM AKKAYA | % 1,24 | 20.153 |
MEMLEKET | RUŞEN SEVER | % 0,18 | 2.991 |
DP | NAZİF KARA | % 0,17 | 2.832 |
DEVA PARTİSİ | ZEKİ KAHRAMAN | % 0,17 | 2.782 |
YTP | SEDAT MUĞURTAY | % 0,15 | 2.487 |
BTP | HASAN AYDIN | % 0,14 | 2.231 |
DSP | MAHMUT BAYRAM | % 0,11 | 1.748 |
EMEP | SELMA GÜRKAN | % 0,08 | 1.236 |
VATAN PARTİSİ | MUSTAFA ENVER YILMAZ | % 0,07 | 1.113 |
MİLLET | ABDURRAHMAN ÖNDER | % 0,06 | 1.002 |
TKP | AYHAN KESER | % 0,06 | 908 |
HAK-PAR | İLHAN ÇETİN | % 0,06 | 895 |
ABP | ATİLLA SUBAŞI | % 0,03 | 520 |
TKH | MEHMET EMİN TÜRKMEN | % 0,02 | 377 |
ADP | ZAFER SİCİMOĞLU | % 0,02 | 297 |
OCAK | SERKAN KALKAN | % 0,02 | 242 |
BAĞIMSIZ | OSMAN TOHUMCU | % 0,02 | 241 |
BAĞIMSIZ | METİN YILDIRIM | % 0,01 | 240 |
BAĞIMSIZ | NASIR YILDIZ | % 0,01 | 156 |
BAĞIMSIZ | EROL ÇEVİK | % 0,01 | 147 |
BAĞIMSIZ | CEM YILDIZ | % 0,01 | 109 |
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,53 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KAMİL TURHAN | % 59,37 | 4.187 |
YENİDEN REFAH | AHMET KORKMAZ | % 24,29 | 1.713 |
CHP | MUSTAFA OKTAY | % 9,63 | 679 |
İYİ PARTİ | SEVİM ALKIŞ | % 3,13 | 221 |
SAADET | İSMAİL ŞAŞKIN | % 1,89 | 133 |
ZAFER PARTİSİ | FERİDE ŞİMŞEK | % 0,45 | 32 |
DİĞER | % 0,34 | 24 | |
BTP | AHMET PORTAKAL | % 0,21 | 15 |
HKP | FİLİZ DUMLUDAĞ | % 0,16 | 11 |
HÜDA PAR | HANİFİ TAŞ | % 0,16 | 11 |
DSP | HASAN DURSUN | % 0,13 | 9 |
DEVA PARTİSİ | TALHA AKÇAY | % 0,13 | 9 |
MİLLET | AHMET FARUK GÜNAY | % 0,11 | 8 |
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,39 |
Katılım Oranı | : | % 77,14 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞÜKRÜ DEVİREN | % 51,91 | 30.192 |
AK PARTİ | REFİK YILMAZ | % 34,88 | 20.289 |
YENİDEN REFAH | GENÇAY YILMAZ | % 3,9 | 2.269 |
SAADET | AHMET VAKKAS YILDIZ | % 1,88 | 1.096 |
İYİ PARTİ | ERTUĞRUL YAVUZ | % 1,68 | 975 |
ZAFER PARTİSİ | NİLÜFER TOPRAKÇI | % 1,4 | 815 |
DEM PARTİ | HADİCE ATEŞ | % 1,36 | 790 |
DİĞER | % 1,2 | 701 | |
GELECEK PARTİSİ | CİHAN PALABIYIK | % 0,49 | 286 |
MEMLEKET | NAZAN BOZAN | % 0,28 | 164 |
BAĞIMSIZ | BAYRAM ÖNAL | % 0,21 | 124 |
HÜDA PAR | ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN | % 0,21 | 122 |
MİLLİ YOL | BERKAY YILMAZ | % 0,14 | 81 |
MİLLET | MUSTAFA TEYFİK AKSOY | % 0,11 | 65 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA YAVUZ | % 0,1 | 57 |
BTP | HAYDAR KOCAMAN | % 0,1 | 56 |
DP | HALUDUN DURAKLI | % 0,08 | 45 |
DSP | ERKAN CEBECİ | % 0,07 | 39 |
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,62 |
Katılım Oranı | : | % 74,04 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA IŞIK | % 44,46 | 21.348 |
CHP | HAŞİM ÖZTÜRK | % 25,76 | 12.368 |
ZAFER PARTİSİ | SEVİNÇ MUHAMMED | % 10,97 | 5.269 |
YENİDEN REFAH | FEHİM TOPÇU | % 8,21 | 3.943 |
SAADET | SEÇMEN ERGENE | % 3,8 | 1.826 |
İYİ PARTİ | LEVENT ÇELİK | % 3,22 | 1.547 |
DEM PARTİ | RABİA TOKTAŞ | % 1,51 | 725 |
HÜDA PAR | ZEKERYA ASLIM | % 0,64 | 309 |
DP | ADEM ŞAMLI | % 0,34 | 161 |
BAĞIMSIZ | MAŞALLAH YILDIRIM | % 0,3 | 143 |
DEVA PARTİSİ | CENK CENKÇİLER | % 0,2 | 98 |
BTP | MUHAMMED KESKİN | % 0,19 | 91 |
DSP | OSMAN MURAT YOLUK | % 0,13 | 63 |
HKP | KENAN DUMLUDAĞ | % 0,1 | 47 |
MİLLET | MUSTAFA KISA | % 0,1 | 47 |
BAĞIMSIZ | HALİT ŞEFİKOĞLU | % 0,06 | 30 |
DİĞER | % 0,01 | 2 |
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,62 |
Katılım Oranı | : | % 90,18 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | HAŞİM ALİ ARIKAN | % 43,24 | 1.923 |
AK PARTİ | YILMAZ ATAŞ | % 42,86 | 1.906 |
YENİDEN REFAH | AHMET CAN | % 9,49 | 422 |
DİĞER | % 1,93 | 86 | |
İYİ PARTİ | MEHMET ASLAN | % 0,74 | 33 |
SAADET | RAMAZAN YAKIN | % 0,61 | 27 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZHAN ÜZÜ | % 0,25 | 11 |
BTP | AYHAN ORAL | % 0,25 | 11 |
DSP | ÖZNUR TOSUN | % 0,22 | 10 |
HÜDA PAR | BEKİR ŞENOL | % 0,18 | 8 |
DP | İSMAİL BARAKBA | % 0,09 | 4 |
MİLLET | AHMET PARAKAT | % 0,07 | 3 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET FERDİ AYAZ | % 0,07 | 3 |
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,72 |
Katılım Oranı | : | % 76,83 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALPER TABAN | % 43,44 | 65.923 |
SAADET | HASAN EROĞLU | % 21,02 | 31.893 |
YENİDEN REFAH | MEHMET KAYGUSUZ | % 13,78 | 20.907 |
CHP | ALİ DOĞAN | % 12,38 | 18.779 |
İYİ PARTİ | SEVDA ÖZCAN | % 2,78 | 4.220 |
DEM PARTİ | SERTİP TOKOĞLU | % 2,71 | 4.116 |
ZAFER PARTİSİ | ÇAĞRI ALPEREN AVCI | % 1,72 | 2.607 |
DİĞER | % 0,85 | 1.293 | |
DEVA PARTİSİ | ONUR METİNBAŞ | % 0,38 | 577 |
MEMLEKET | YASEMİN SOYDAN | % 0,24 | 371 |
BTP | RIZA ÇETİNKAYA | % 0,22 | 330 |
BAĞIMSIZ | ABDULSEMET İPER | % 0,14 | 209 |
HÜDA PAR | FERAT AKTAŞ | % 0,11 | 170 |
DSP | ONUR ÖZAYDIN | % 0,08 | 125 |
MİLLET | HALİS BURHAN ÇİL | % 0,08 | 121 |
HKP | LÜTFÜ KURTULUŞ | % 0,07 | 100 |
İZNİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,05 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KAĞAN MEHMET USTA | % 36,09 | 10.661 |
CHP | AYAN ÖZER | % 21,85 | 6.456 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEL ABİDİN TURAN | % 20,67 | 6.107 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA KÜÇÜK | % 18,56 | 5.484 |
ZAFER PARTİSİ | FATMA GENÇ | % 0,7 | 208 |
BTP | DİNÇER EROL | % 0,37 | 108 |
DEM PARTİ | MEHMET BAKİ ÖZMEN | % 0,31 | 91 |
GELECEK PARTİSİ | İSMET ERTÜRK | % 0,26 | 77 |
DEVA PARTİSİ | ALİ BAYER | % 0,18 | 53 |
MEMLEKET | MURAT BAŞARAN | % 0,15 | 43 |
BAĞIMSIZ | ÇAĞLAR BİLİCİ | % 0,14 | 42 |
DP | CÜNEYT YİĞİT | % 0,14 | 40 |
HÜDA PAR | MURAT ARSLAN | % 0,13 | 39 |
BAĞIMSIZ | HARUN DOĞRU | % 0,13 | 39 |
VATAN PARTİSİ | HAMDİ TEKDEMİR | % 0,1 | 29 |
DSP | SAADETTİN ARI | % 0,09 | 27 |
HKP | ÖZCAN ERGÜL | % 0,08 | 22 |
MİLLET | SEVGİ DİNÇOĞLU | % 0,04 | 12 |
DİĞER | % 0,01 | 4 |
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,81 |
Katılım Oranı | : | % 82,30 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | FATİH KARABATI | % 35,09 | 16.634 |
AK PARTİ | ALİ ÖZKAN | % 30,18 | 14.309 |
CHP | GÖNÜL AVİL | % 22,04 | 10.447 |
YENİDEN REFAH | FAHRETTİN DENGİZ | % 4,3 | 2.039 |
SAADET | MUAMMER ALTUN | % 2,07 | 983 |
DEM PARTİ | MURAT TUZAK | % 1,85 | 877 |
ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BIDIRDI | % 1,34 | 634 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN TUNA | % 1,01 | 479 |
BAĞIMSIZ | ALİ İHSAN KARDEŞ | % 0,7 | 331 |
DP | DİLEK KÖKSALMIŞ | % 0,28 | 134 |
DİĞER | % 0,23 | 108 | |
MEMLEKET | BUKET SARİBAL | % 0,21 | 101 |
BTP | BARIŞ KOÇAŞ | % 0,19 | 90 |
HÜDA PAR | MEHMET EREN | % 0,15 | 72 |
VATAN PARTİSİ | ERCÜMENT TEZEL | % 0,13 | 64 |
DSP | TANER ÇINARKES | % 0,11 | 51 |
HKP | UMUT GÜNERİ | % 0,08 | 36 |
MİLLET | MUHAMMED KOP | % 0,04 | 19 |
KELES
Açılan Sandık Oranı | : | % 95,83 |
Katılım Oranı | : | % 88,86 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ DOĞRU | % 46,99 | 3.715 |
İYİ PARTİ | İSMAİL YENİ | % 38,6 | 3.052 |
CHP | ORHAN ASLAN | % 6,49 | 513 |
YENİDEN REFAH | RAŞİT KOLAY | % 2,15 | 170 |
ZAFER PARTİSİ | BEHÇET ARI | % 1,85 | 146 |
BAĞIMSIZ | İHSAN EKMEKCİ | % 1,78 | 141 |
BTP | ALİ OSMAN MEMİŞ | % 0,7 | 55 |
SAADET | RAMAZAN AY | % 0,67 | 53 |
DSP | AHMET ALPAĞUT | % 0,26 | 21 |
DP | KAMİL DURKUT | % 0,13 | 10 |
MİLLİ YOL | MEHMET KIRBAŞ | % 0,13 | 10 |
HÜDA PAR | YUNUS ULAŞKIN | % 0,09 | 7 |
HKP | ŞAHİN ÖZEN | % 0,06 | 5 |
DEVA PARTİSİ | GÖKHAN TOKSUN | % 0,06 | 5 |
MİLLET | ÜMİT YİĞİT | % 0,04 | 3 |
KESTEL
Açılan Sandık Oranı | : | % 87,57 |
Katılım Oranı | : | % 80,30 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | FERHAT EROL | % 32,8 | 12.571 |
YENİDEN REFAH | ÖNDER TANIR | % 31,35 | 12.018 |
CHP | AKAN AYAZ | % 25,09 | 9.615 |
BAĞIMSIZ | EYÜP KILIÇ | % 3,55 | 1.361 |
DİĞER | % 1,52 | 583 | |
ZAFER PARTİSİ | ÖZER DOĞRU | % 1,37 | 524 |
SAADET | AHMET DEMİRAĞ | % 1,29 | 496 |
DEM PARTİ | SABİHA TOKTAŞ | % 1,09 | 416 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA ATILGAN | % 1 | 383 |
BTP | HASAN AKTAŞ | % 0,3 | 116 |
DEVA PARTİSİ | YASEMİN BAHAR | % 0,18 | 70 |
HÜDA PAR | HAMZA VELİOĞLU | % 0,16 | 60 |
DSP | HAYRİYE YILMAZ | % 0,11 | 42 |
DP | UMUT ÜNLÜ | % 0,07 | 27 |
TKP | BARIŞ ERAKKUŞ | % 0,05 | 21 |
MİLLET | MUSTAFA KOP | % 0,05 | 18 |
OCAK | İBRAHİM SELEK | % 0,02 | 8 |
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 92,81 |
Katılım Oranı | : | % 79,51 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | DENİZ DALGIÇ | % 55,74 | 35.621 |
AK PARTİ | GÖKHAN DİNCER | % 36,39 | 23.257 |
İYİ PARTİ | EROL DEMİRHİSAR | % 2,52 | 1.611 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET LEVENT SEVİK | % 1,88 | 1.201 |
YENİDEN REFAH | BİLAL MEVLÜT COŞKUN | % 1,24 | 792 |
SAADET | ENES BAYRAKTAR | % 0,46 | 297 |
BTP | ÖMER BATTAL | % 0,32 | 202 |
DEM PARTİ | ZİLAN GÜNAY | % 0,3 | 194 |
MEMLEKET | HEYBET ARSLAN | % 0,3 | 189 |
DEVA PARTİSİ | MİNE NORŞON | % 0,16 | 103 |
EMEP | METİN DÜNDAR | % 0,13 | 80 |
DP | FATİH AKKOYUN | % 0,11 | 70 |
TKP | FIRAT CAN GÜNGÖR | % 0,1 | 66 |
DSP | BETÜL URUK | % 0,09 | 59 |
VATAN PARTİSİ | NAZIM AYAROĞLU | % 0,08 | 49 |
HÜDA PAR | YASİN SÖĞÜT | % 0,06 | 35 |
MİLLET | SELAMİ COŞKUNSEVER | % 0,05 | 32 |
AP | HASAN AYNALI | % 0,04 | 27 |
BAĞIMSIZ | EROL AYHAN SULTANHİSAR | % 0,03 | 17 |
DİĞER | % 0 | 3 |
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 96,75 |
Katılım Oranı | : | % 86,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞÜKRÜ ERDEM | % 48,46 | 30.897 |
MHP | AHMET BEYGİRCİ | % 33,1 | 21.105 |
İYİ PARTİ | İSA SÖĞÜT | % 7,48 | 4.769 |
YENİDEN REFAH | SEDAT SEVİM | % 3,2 | 2.043 |
DİĞER | % 2,35 | 1.498 | |
MEMLEKET | BURAK GÖKMEN | % 0,79 | 505 |
ZAFER PARTİSİ | EMİNE GÜVEN | % 0,73 | 465 |
SAADET | BURAK ÇELİK | % 0,71 | 454 |
BÜYÜK BİRLİK | CEYHAN İNCİ | % 0,66 | 421 |
MİLLET | ÖMER TAŞDEMİR | % 0,49 | 313 |
DEVA PARTİSİ | ÖZLEM BAYRAKTAR | % 0,35 | 226 |
DP | HAYATİ İBİŞ | % 0,35 | 223 |
DEM PARTİ | KEMAL YILDRAK | % 0,32 | 202 |
BTP | NECİP ALBAYRAK | % 0,29 | 185 |
HKP | HATİCE GÜNERİ | % 0,24 | 156 |
DSP | SALİM DEMİRAY | % 0,2 | 127 |
HÜDA PAR | ERKAN SEYMEN | % 0,19 | 121 |
VATAN PARTİSİ | RİFAT NARHIN | % 0,09 | 54 |
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,69 |
Katılım Oranı | : | % 79,04 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ŞADİ ÖZDEMİR | % 59,64 | 170.907 |
AK PARTİ | CELİL ÇOLAK | % 27,68 | 79.330 |
ZAFER PARTİSİ | IŞIL ESGİN | % 4,18 | 11.990 |
YENİDEN REFAH | ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK | % 3,02 | 8.658 |
İYİ PARTİ | ÖZGÜR ŞİMŞEK | % 1,88 | 5.393 |
DEM PARTİ | MAZLUM TAŞ | % 0,82 | 2.355 |
DİĞER | % 0,59 | 1.702 | |
DEVA PARTİSİ | NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR | % 0,35 | 987 |
MEMLEKET | EMRAH YURTSEVEN | % 0,3 | 867 |
GELECEK PARTİSİ | SEMİH ERKAL | % 0,28 | 793 |
BTP | ERDAL YILDIZ | % 0,26 | 748 |
TİP | ÖZCAN SÖNMEZ | % 0,21 | 589 |
HÜDA PAR | ÖMER FARUK ÖZDOĞAN | % 0,15 | 421 |
TKP | GÜLSEV DİRİK | % 0,12 | 352 |
BAĞIMSIZ | GÜLTEN ÜSTÜNKAYA | % 0,11 | 316 |
DSP | FERİDE ÇINARKES | % 0,11 | 307 |
DP | HÜLYA KARA | % 0,09 | 249 |
VATAN PARTİSİ | ERDAL SUSUZ | % 0,09 | 248 |
MİLLET | SELAMİ YILDIRIM | % 0,08 | 232 |
AP | İSMAİL ŞEKER | % 0,04 | 107 |
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ OSMAN TAYIR | % 44,86 | 6.132 |
İYİ PARTİ | MÜMTAZ ASLAN | % 41,51 | 5.675 |
CHP | VİLDAN KOÇ | % 5,78 | 790 |
BAĞIMSIZ | SEDAT MESTAN | % 3,28 | 448 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN ACAR | % 2,22 | 303 |
SAADET | ÖMER DİN | % 0,76 | 104 |
ZAFER PARTİSİ | MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ | % 0,42 | 58 |
BTP | SÜLEYMAN DİNÇ | % 0,24 | 33 |
VATAN PARTİSİ | ASLAN İNCEYÜREK | % 0,18 | 25 |
HKP | SONGÜL DOĞAN | % 0,17 | 23 |
DEVA PARTİSİ | EMİRHAN KAYAN | % 0,15 | 21 |
DP | YÜKSEL ESEN | % 0,15 | 20 |
DSP | CİHAN ÖZEN | % 0,1 | 14 |
MİLLET | CELAL DEMİR | % 0,09 | 12 |
HÜDA PAR | TUNCAY YONT | % 0,08 | 11 |
DİĞER | % 0,01 | 1 |
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 85,29 |
Katılım Oranı | : | % 76,78 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BEKİR AYDIN | % 37,09 | 15.112 |
CHP | ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR | % 31,17 | 12.699 |
DP | MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU | % 18,97 | 7.731 |
İYİ PARTİ | İSMAİL KAYA | % 5,32 | 2.169 |
YENİDEN REFAH | AHMET YAVUZ | % 2,85 | 1.161 |
DEM PARTİ | MECİT AKGÜÇ | % 0,97 | 394 |
DİĞER | % 0,83 | 339 | |
ZAFER PARTİSİ | EMRAH YAŞAR | % 0,8 | 327 |
DSP | NURDAN BİLGİN | % 0,61 | 250 |
BTP | MUHAMMET ALİ VARLI | % 0,54 | 220 |
MEMLEKET | ORHAN HAYRİ ŞENER | % 0,18 | 74 |
HÜDA PAR | UMUT DOĞAN | % 0,18 | 74 |
DEVA PARTİSİ | HALİT GİRAY ÜLKER | % 0,13 | 53 |
BAĞIMSIZ | NAİL KOCAMAN | % 0,13 | 52 |
GELECEK PARTİSİ | YILMAZ İMENÇ | % 0,1 | 39 |
MİLLET | HİLAL ÖNDER BAĞSAR | % 0,07 | 30 |
HKP | ZEYNEP YAĞLI | % 0,06 | 23 |
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 75 |
Katılım Oranı | : | % 74,53 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ERKAN AYDIN | % 48,14 | 172.041 |
AK PARTİ | MUSTAFA DÜNDAR | % 38,37 | 137.138 |
YENİDEN REFAH | YUNUS KOÇAK | % 4,58 | 16.364 |
ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM TUGAY ATEŞ | % 2,58 | 9.212 |
İYİ PARTİ | ÇETİN ORKUN ÖZELLER | % 1,79 | 6.401 |
SAADET | KERİM BULUT | % 1,11 | 3.982 |
DEM PARTİ | GÜL POLA | % 1,05 | 3.736 |
DİĞER | % 0,57 | 2.031 | |
BTP | CEMİL BEKTAŞ | % 0,4 | 1.411 |
MEMLEKET | CEVDET ŞEN | % 0,26 | 945 |
HÜDA PAR | FERHAT TAN | % 0,25 | 904 |
DEVA PARTİSİ | İLHAN MENGE | % 0,24 | 864 |
DSP | MEHMET SESKİR | % 0,14 | 512 |
DP | ÖNDER ERSOY | % 0,13 | 462 |
TKP | RAYİF YİĞİT | % 0,1 | 370 |
VATAN PARTİSİ | RIZA TÜRKMENDAĞ | % 0,1 | 368 |
MİLLET | HALUK BİLGİN | % 0,07 | 256 |
BAĞIMSIZ | HAYATİ PAMUK | % 0,06 | 213 |
HKP | GÖKSEL SÖĞÜT | % 0,06 | 207 |
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 85,80 |
Katılım Oranı | : | % 84,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
İYİ PARTİ | ERCAN ÖZEL | % 34,22 | 9.840 |
MHP | DAVUT AYDIN | % 30,81 | 8.861 |
CHP | SADİ AKTAŞ | % 21,37 | 6.146 |
YENİDEN REFAH | KASIM KAYA | % 6,35 | 1.825 |
DEM PARTİ | YUSUF ZANA TOPRAK | % 3,36 | 965 |
SAADET | KARYAĞDI BERKELİ | % 1,28 | 369 |
ZAFER PARTİSİ | HALİL DERHAN | % 0,74 | 214 |
DİĞER | % 0,33 | 96 | |
DP | İSMAİL DOĞRU | % 0,26 | 75 |
DSP | HATİCE ÇAY | % 0,25 | 72 |
MİLLET | ŞABAN EK | % 0,23 | 66 |
BTP | İSMAİL KORAL | % 0,18 | 51 |
TKP | ASUMAN TANJU HÜRCAN | % 0,16 | 45 |
HKP | GÜLİSTAN ÇELİK | % 0,16 | 45 |
HÜDA PAR | FIRAT AYTEKİN | % 0,15 | 43 |
DEVA PARTİSİ | BÜLENT ÖZGAN | % 0,15 | 42 |
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı | : | % 86,56 |
Katılım Oranı | : | % 76,00 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | OKTAY YILMAZ | % 43,3 | 130.343 |
CHP | MEHMET ÖNDER MUTLU | % 34,52 | 103.904 |
YENİDEN REFAH | NİMETULLAH NARMAN | % 6,08 | 18.307 |
DİĞER | % 4,66 | 14.012 | |
DEM PARTİ | MAHKUM TAŞ | % 3,53 | 10.620 |
ZAFER PARTİSİ | FERİT GÜRSOY | % 3,12 | 9.403 |
İYİ PARTİ | AYHAN ÖZBEK | % 2,08 | 6.267 |
SAADET | ABDULLAH KOCAMAZ | % 1,01 | 3.037 |
HÜDA PAR | FETHULLAH ÖZSOY | % 0,41 | 1.225 |
MEMLEKET | İLKER KILIÇ | % 0,24 | 709 |
DEVA PARTİSİ | FERHAT YILDIRIM | % 0,22 | 671 |
BTP | SERCAN ATAKAN | % 0,14 | 419 |
GELECEK PARTİSİ | ERCAN SÖNMEZ | % 0,13 | 403 |
DSP | MEHMET TUNCER | % 0,1 | 289 |
DP | ERHAN KESKİN | % 0,09 | 282 |
TKP | İSMAİL ÖZSOY | % 0,09 | 258 |
HKP | MEHMET GÜLTEPE | % 0,08 | 255 |
VATAN PARTİSİ | SALİH ALTIPARMAK | % 0,06 | 186 |
MİLLET | AHMET ÜSTÜN | % 0,05 | 150 |
MİLLİ YOL | İSMAİL ÇOŞAN | % 0,03 | 91 |
OCAK | MEDİHA KORKMAZ | % 0,03 | 85 |
BAĞIMSIZ | MUAMMER AKIN | % 0,03 | 85 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.