ADANA SON DURUM
01 Nisan 2024 01:14:20
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 5.160 |
Toplam Seçmen | : | 1.629.953 |
Açılan Sandık | : | 4.115 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 79,75 |
Kullanılan Oy | : | 969.321 |
Geçerli Oy | : | 937.696 |
Katılım Oranı | : | % 75,16 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ZEYDAN KARALAR | % 46,61 | 437.091 |
AK PARTİ | FATİH MEHMET KOCAİSPİR | % 37,65 | 353.063 |
DEM PARTİ | MAHFUZ GÜLERYÜZ | % 4,59 | 43.072 |
İYİ PARTİ | AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ | % 4,3 | 40.361 |
YENİDEN REFAH | SELAHATTİN BAYSAL | % 1,72 | 16.159 |
DİĞER | % 1,64 | 15.382 | |
ZAFER PARTİSİ | UMUT YANAR | % 1,18 | 11.076 |
HÜDA PAR | SALİH DEMİR | % 0,49 | 4.568 |
SAADET | HÜSEYİN ACARLAR | % 0,47 | 4.393 |
DEVA PARTİSİ | HAMZA MİLLİ | % 0,16 | 1.455 |
MEMLEKET | ETHEM EKE | % 0,15 | 1.390 |
YTP | EYYUP KEBUDE | % 0,15 | 1.372 |
BTP | MELEK ÇATALBAŞ | % 0,11 | 1.072 |
TKP | KUBİLAY ALTUNTAŞ | % 0,11 | 1.060 |
HAK-PAR | SÜLEYMAN KART | % 0,11 | 980 |
EMEP | SEVİL ARACI | % 0,1 | 935 |
DSP | HAKAN BULDU | % 0,1 | 907 |
VATAN PARTİSİ | AHMET SUSEVEN | % 0,07 | 632 |
MİLLET | ALİ GEÇİOĞLU | % 0,05 | 504 |
AP | KAZIM KÜRŞAD ERDİL | % 0,05 | 462 |
AB PARTİ | SEZGİN DOĞAN GÜROCAK | % 0,05 | 434 |
BAĞIMSIZ | VELİ ŞAHİN | % 0,04 | 337 |
OCAK | AZAD SEYİTOĞLU | % 0,03 | 307 |
BAĞIMSIZ | MEHMET TURAN BAYBURT | % 0,03 | 258 |
TKH | SERDAR DOĞAN | % 0,02 | 219 |
MİLLİ YOL | MEHMET FER | % 0,02 | 207 |
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 98,25 |
Katılım Oranı | : | % 90,35 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | KEMAL ÖZDEMİR | % 49,05 | 5.591 |
AK PARTİ | MUSTAFA AKGEDİK | % 44,14 | 5.031 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA EKEN | % 4,32 | 492 |
İYİ PARTİ | BEKİR KAPLAN | % 0,91 | 104 |
SAADET | FİKRET TOK | % 0,39 | 45 |
BÜYÜK BİRLİK | AYŞE BARAK | % 0,34 | 39 |
ZAFER PARTİSİ | ALİ ŞİMŞEK | % 0,25 | 28 |
BTP | MESUT ATICI | % 0,16 | 18 |
HÜDA PAR | TURGUT KAHRİMAN | % 0,11 | 13 |
DEVA PARTİSİ | AHMET BALLI | % 0,1 | 12 |
DİĞER | % 0,1 | 11 | |
TKP | SELAHİTTİN KARABULUT | % 0,06 | 7 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET ÇETİN | % 0,04 | 5 |
MİLLET | SİNAN İNCETAŞ | % 0,03 | 3 |
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,43 |
Katılım Oranı | : | % 82,38 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | KADİR AYDAR | % 45,4 | 36.982 |
AK PARTİ | EROL KAHRAMAN | % 38,83 | 31.625 |
DEM PARTİ | CEMAL GÖK | % 6,8 | 5.542 |
İYİ PARTİ | ALEMDAR ÖZTÜRK | % 5,49 | 4.468 |
YENİDEN REFAH | GAZİ ÖRLÜN | % 0,91 | 738 |
ZAFER PARTİSİ | EMRAH ÖZPOLAT | % 0,63 | 514 |
SAADET | MESUT GİRİŞKİN | % 0,44 | 357 |
HÜDA PAR | YILDIRAY KORKUTAN | % 0,33 | 273 |
BTP | YUSUF ÇEK | % 0,31 | 250 |
TKP | ERKAN ALKANAT | % 0,18 | 145 |
DEVA PARTİSİ | NERMİN ALIRSATAR | % 0,15 | 122 |
DP | CELAL TOPALOĞLU | % 0,15 | 119 |
BÜYÜK BİRLİK | FATMA GEZER | % 0,11 | 91 |
DİĞER | % 0,1 | 82 | |
VATAN PARTİSİ | AHMET NİHAT ATA | % 0,09 | 70 |
BAĞIMSIZ | ERCAN ALTINTOP | % 0,05 | 42 |
MİLLET | İLYAS DEMİRDÜZEN | % 0,03 | 29 |
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı | : | % 81,38 |
Katılım Oranı | : | % 71,79 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | EMRAH KOZAY | % 54,22 | 88.866 |
MHP | FİRDEVS CİNGÖZLER | % 26,06 | 42.713 |
İYİ PARTİ | SONER ÇETİN | % 8,53 | 13.988 |
DİĞER | % 2,64 | 4.330 | |
ZAFER PARTİSİ | YARKIN KOÇAR | % 2 | 3.271 |
BAĞIMSIZ | GÖKTÜRK GÜNGÖR | % 1,87 | 3.064 |
DEM PARTİ | MEHMET CAN ÇELİK | % 1,44 | 2.354 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA GELDİ | % 0,91 | 1.500 |
SAADET | GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU | % 0,46 | 754 |
BÜYÜK BİRLİK | ALPARSLAN NURİ ADIYAMAN | % 0,28 | 455 |
AP | İLKER YILMAZ | % 0,27 | 446 |
DEVA PARTİSİ | ÖMER FARUK TALAŞ | % 0,23 | 375 |
HÜDA PAR | HÜSEYİN AYAYDIN | % 0,19 | 316 |
BTP | ÖZCAN AKSOY | % 0,17 | 276 |
TKP | ÖZGÜN DİNCEL | % 0,15 | 238 |
ANAP | ALİ OTMAR | % 0,11 | 188 |
MİLLET | MENDERES YAKUP ŞEN | % 0,11 | 187 |
GELECEK PARTİSİ | İRFAN SAYAR | % 0,11 | 173 |
VATAN PARTİSİ | BANU KARAHAN | % 0,08 | 128 |
BAĞIMSIZ | GANİME ASLANKESER | % 0,06 | 96 |
DSP | SELDA TOPATAN | % 0,06 | 94 |
HKP | AHMET KILINÇ | % 0,03 | 51 |
OCAK | ÜMİT AKÇAY | % 0,02 | 39 |
FEKE
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,09 |
Katılım Oranı | : | % 87,52 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
YENİDEN REFAH | CÖMERT ÖZEN | % 37,43 | 2.296 |
MHP | AHMET ŞENER | % 29,28 | 1.796 |
CHP | MEHMET ALİ KIZILOLUK | % 27,03 | 1.658 |
İYİ PARTİ | YAŞAR SOYLU | % 2,5 | 153 |
SAADET | HASAN GEZER | % 2,04 | 125 |
BÜYÜK BİRLİK | EŞEGÜL ÜNAL | % 0,42 | 26 |
DEVA PARTİSİ | DOĞUKAN DIRAĞAN | % 0,29 | 18 |
ZAFER PARTİSİ | HASAN YILMAZ | % 0,25 | 15 |
MİLLET | BEKİR ÖRÜN | % 0,2 | 12 |
HKP | ALPER EMİR | % 0,16 | 10 |
HÜDA PAR | NEJDET ŞANLI | % 0,16 | 10 |
BTP | FATIMA BEYZA YARDIM | % 0,11 | 7 |
VATAN PARTİSİ | ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK | % 0,11 | 7 |
BAĞIMSIZ | EMRE AVCILI | % 0,02 | 1 |
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,33 |
Katılım Oranı | : | % 83,60 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | KASIM KARAKÖSE | % 49,5 | 6.955 |
MHP | MEHMET AYDIN KANGUR | % 30,45 | 4.278 |
İYİ PARTİ | MEHMET SERT | % 17,18 | 2.414 |
YENİDEN REFAH | TURAN YUMŞAK | % 1,33 | 187 |
DEVA PARTİSİ | ERCAN TOKLU | % 0,32 | 45 |
SAADET | VEYSEL TÜZEN | % 0,26 | 36 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET DAĞLARAŞTI | % 0,21 | 30 |
BÜYÜK BİRLİK | DURMUŞ TUGUT | % 0,17 | 24 |
MİLLET | YASEMİN SAĞLAM | % 0,16 | 22 |
HKP | HÜSEYİN GÜNER | % 0,14 | 19 |
BTP | NECDET HAMDİ HAZNEDAR | % 0,11 | 16 |
DSP | İSMAİL BOZKURT | % 0,09 | 13 |
VATAN PARTİSİ | FEVZİ ÇINAR | % 0,06 | 8 |
HÜDA PAR | METİN GÖRBÜZ | % 0,02 | 3 |
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,72 |
Katılım Oranı | : | % 89,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | BEKİR ŞİMŞEK | % 45,04 | 5.492 |
BAĞIMSIZ | SAADETTİN ASLAN | % 24,63 | 3.003 |
CHP | FADİME GEÇİOĞLU | % 14,67 | 1.789 |
İYİ PARTİ | KEMAL METİN | % 9,55 | 1.165 |
SAADET | SADULLAH GENÇ | % 1,57 | 191 |
YENİDEN REFAH | SALİH TOY | % 1,34 | 163 |
BÜYÜK BİRLİK | AHMET KARAOĞLAN | % 0,94 | 115 |
BTP | RAMAZAN HASIRCI | % 0,49 | 60 |
ZAFER PARTİSİ | AKİF SERDAR GÖZÜKÜÇÜK | % 0,48 | 59 |
VATAN PARTİSİ | ABDURRAHİM KÖYLÜ | % 0,37 | 45 |
DEVA PARTİSİ | AYHAN AVCI | % 0,27 | 33 |
MİLLİ YOL | NEDİM ÇOPUR | % 0,21 | 26 |
HÜDA PAR | UMUT GENÇ | % 0,17 | 21 |
MEMLEKET | MEHMET ARİÇ | % 0,15 | 18 |
MİLLET | SELMA ÖZDEMİR | % 0,08 | 10 |
DSP | HAKAN ÜNNÜ | % 0,03 | 4 |
DİĞER | % 0,01 | 1 |
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 64 |
Katılım Oranı | : | % 85,41 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALİ BEDRETTİN KARATAŞ | % 51,48 | 4.365 |
MHP | NECİP TOPUZ | % 42,19 | 3.577 |
İYİ PARTİ | YÜKSEL BOZOK | % 2,11 | 179 |
DEM PARTİ | VEJDİ ORAL | % 2,09 | 177 |
YENİDEN REFAH | BEKİR SÖMEK | % 0,44 | 37 |
ZAFER PARTİSİ | HASAN KAHRAMAN KUL | % 0,38 | 32 |
DEVA PARTİSİ | HAKAN CENGİZ | % 0,26 | 22 |
HÜDA PAR | OSMAN KÖPRÜDÜZ | % 0,24 | 20 |
DİĞER | % 0,23 | 20 | |
GELECEK PARTİSİ | İSMAİL HAKKI GÖZÜBATIK | % 0,14 | 12 |
BÜYÜK BİRLİK | ORHAN ALKAÇ | % 0,13 | 11 |
MİLLET | MEHMET ÖRÜN | % 0,13 | 11 |
MEMLEKET | SERTAN KOL | % 0,07 | 6 |
BTP | ERCÜMENT ORHAN | % 0,06 | 5 |
VATAN PARTİSİ | ZİDAN BENGÜL | % 0,03 | 3 |
DSP | BERİVAN BAL | % 0,02 | 2 |
KOZAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 84,66 |
Katılım Oranı | : | % 82,23 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MUSTAFA ATLI | % 27,66 | 18.117 |
BÜYÜK BİRLİK | GÜRDAL TOPAL | % 24,61 | 16.124 |
CHP | SUDİYE GİZEM AKSOYLU | % 21,74 | 14.241 |
İYİ PARTİ | KAZIM ÖZGAN | % 18,01 | 11.796 |
YENİDEN REFAH | HARUN ABDULLAH BAYSAL | % 3,83 | 2.511 |
DİĞER | % 1,83 | 1.197 | |
SAADET | MUAMMER ÖZÇELİK | % 0,61 | 401 |
ZAFER PARTİSİ | GÜLŞAH KARAARSLAN | % 0,48 | 315 |
BTP | HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN | % 0,39 | 258 |
DEVA PARTİSİ | SERDAR DERVİŞOĞLU | % 0,19 | 121 |
HKP | YAKUP YAVUZ | % 0,16 | 102 |
MİLLET | MUSTAFA YILDIZ | % 0,15 | 101 |
HÜDA PAR | SERKAN TAN | % 0,12 | 78 |
DSP | KENAN AKIN | % 0,1 | 68 |
VATAN PARTİSİ | DOĞUKAN ERTAN | % 0,07 | 46 |
BAĞIMSIZ | ÖZLEM KÖSE | % 0,05 | 34 |
POZANTI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 85,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | ALİ AVAN | % 38,33 | 5.067 |
CHP | ŞENOL EROĞLU | % 37,69 | 4.982 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÇAY | % 18,69 | 2.470 |
İYİ PARTİ | ADEM AYDIN | % 2,57 | 340 |
SAADET | SADIK PİNEGÖZ | % 1,13 | 149 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET EMİN KAYA | % 0,43 | 57 |
BÜYÜK BİRLİK | FİGEN ŞAHİN | % 0,27 | 35 |
MEMLEKET | MUHAMMET ENES ÇIKAT | % 0,23 | 31 |
HÜDA PAR | ADNAN KAPLAN | % 0,22 | 29 |
MİLLET | NEJDAT YILDIZ | % 0,2 | 27 |
BTP | OZAN AKÇA | % 0,11 | 15 |
GELECEK PARTİSİ | SÜLEYMAN SEÇİLMİŞ | % 0,09 | 12 |
VATAN PARTİSİ | ERKAN DİKMEN | % 0,04 | 5 |
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,33 |
Katılım Oranı | : | % 82,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
BAĞIMSIZ | MAHMUT DAL | % 25,69 | 1.815 |
MHP | VEDAT CENGİZ | % 21,66 | 1.530 |
ANAP | MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE | % 13,93 | 984 |
CHP | İSMAİL DURMAZ | % 13,8 | 975 |
YENİDEN REFAH | EMRAH KAN | % 8,31 | 587 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA AKDOĞAN | % 5,14 | 363 |
BÜYÜK BİRLİK | İRFAN TEKDEMİR | % 4,37 | 309 |
BAĞIMSIZ | VAHİTTİN MEŞE | % 3,68 | 260 |
DİĞER | % 0,98 | 69 | |
SAADET | SERDAL ÖZKOZANOĞLU | % 0,55 | 39 |
BTP | GÜLAY KIRCELLİ | % 0,47 | 33 |
VATAN PARTİSİ | HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU | % 0,41 | 29 |
ZAFER PARTİSİ | SERKAN AY | % 0,25 | 18 |
HKP | MÜSLÜM YAVUZ | % 0,23 | 16 |
DEVA PARTİSİ | MUSTAFA KARA | % 0,2 | 14 |
MİLLET | MEHMET ŞEN | % 0,17 | 12 |
HÜDA PAR | İSA BİRGÜN | % 0,16 | 11 |
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı | : | % 78,24 |
Katılım Oranı | : | % 72,22 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | BİLAL ULUDAĞ | % 41,4 | 34.303 |
CHP | HÜSEYİN GÖÇMEN | % 37,82 | 31.334 |
İYİ PARTİ | YUSUF ÖZER | % 7,05 | 5.845 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA YETER | % 4,17 | 3.458 |
BÜYÜK BİRLİK | UĞUR AŞIK | % 2,72 | 2.252 |
ZAFER PARTİSİ | ALİ DEVELİ | % 2,04 | 1.689 |
SAADET | SÜLEYMAN GÖNÜL | % 1,25 | 1.034 |
DİĞER | % 0,8 | 662 | |
MİLLET | HAKKI ÖĞÜT | % 0,57 | 476 |
GELECEK PARTİSİ | ERTUĞRUL SİNCER | % 0,52 | 430 |
HÜDA PAR | NİHAT VURGUN | % 0,44 | 362 |
MEMLEKET | DİLEK TEPE | % 0,24 | 201 |
DEVA PARTİSİ | SİBEL DEMİRCİ | % 0,22 | 184 |
TKP | MEHMET CAN ATAŞ | % 0,17 | 138 |
BTP | İBRAHİM TANRIVERDİ | % 0,15 | 121 |
DP | HALUK ATADEMİR | % 0,12 | 102 |
DSP | AYDIN ALDATMAZ | % 0,1 | 79 |
HKP | DOĞAN AĞBULUT | % 0,09 | 75 |
VATAN PARTİSİ | BEYSUN TANKUT | % 0,09 | 74 |
BAĞIMSIZ | ABDULKADİR İNCİ | % 0,04 | 37 |
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 59,30 |
Katılım Oranı | : | % 71,90 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | OYA TEKİN | % 41,62 | 94.896 |
AK PARTİ | ERDAL HATİPOĞLU | % 31,86 | 72.635 |
DEM PARTİ | MEHMET KARAKIŞ | % 10,69 | 24.368 |
İYİ PARTİ | AKİF KEMAL AKAY | % 6,75 | 15.385 |
DİĞER | % 2,44 | 5.559 | |
ZAFER PARTİSİ | HAKAN KUŞCU | % 1,58 | 3.590 |
YENİDEN REFAH | SEYİTHAN YILDIZ | % 1,43 | 3.262 |
HÜDA PAR | FETHULLAH BEYAZÇİÇEK | % 0,92 | 2.091 |
SAADET | YAKUP BUDAK | % 0,51 | 1.172 |
BÜYÜK BİRLİK | YUNUS OĞUZ | % 0,43 | 983 |
BTP | AFACAN KEMAL CAN | % 0,33 | 747 |
MEMLEKET | NEVZAT TOPLUKAFA | % 0,26 | 598 |
TİP | AHMET FARUK ULAŞ | % 0,24 | 538 |
DEVA PARTİSİ | TANER ÖZÜNAL | % 0,22 | 507 |
TKP | GÜRSEL BAYRAM | % 0,17 | 397 |
DSP | ERHAN SALTUK | % 0,1 | 234 |
DP | SAİD CEYLAN | % 0,08 | 191 |
OCAK | COŞKUN ŞAHİN | % 0,08 | 189 |
VATAN PARTİSİ | HATİCE NESRİN KILIÇAY | % 0,07 | 163 |
HKP | UĞUR KARA | % 0,05 | 102 |
ANAP | GÜRHAN LÜTFİ ÖĞRETMENOĞLU | % 0,04 | 98 |
MİLLET | AHMET ÖRÜN | % 0,04 | 89 |
AB PARTİ | ADEM BOĞA | % 0,04 | 86 |
BAĞIMSIZ | ŞERAFETTİN DURAN | % 0,02 | 49 |
BAĞIMSIZ | ELA BÜYÜKGENÇ | % 0,02 | 49 |
BAĞIMSIZ | MURAT KAYMAZ | % 0,01 | 13 |
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 77,05 |
Katılım Oranı | : | % 88,03 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET AKTÜRK | % 52,9 | 4.162 |
AK PARTİ | EKREM KEÇE | % 41,49 | 3.264 |
İYİ PARTİ | RECEP BALI | % 2,68 | 211 |
YENİDEN REFAH | SERDAR TÜRKEN | % 2,05 | 161 |
ZAFER PARTİSİ | MEHMET GÜL | % 0,27 | 21 |
SAADET | MUSA ÖZKAN | % 0,19 | 15 |
HÜDA PAR | ZİYA KANAT | % 0,13 | 10 |
BAĞIMSIZ | GÜSSÜM KAFADAR | % 0,13 | 10 |
BTP | MAHMUT ULUN | % 0,1 | 8 |
VATAN PARTİSİ | MEHMET GÜNEŞ | % 0,04 | 3 |
MİLLET | MUSTAFA ÇETİNKAYA | % 0,02 | 2 |
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 90,74 |
Katılım Oranı | : | % 83,42 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ERDİNÇ ALTIOK | % 41,4 | 4.467 |
MHP | AYDIN KÜTÜKOĞLU | % 36,45 | 3.933 |
İYİ PARTİ | ŞAHİN OLGUN | % 9,88 | 1.066 |
DP | KENAN DENİZ | % 6,26 | 676 |
YENİDEN REFAH | ENVER ÇELİK | % 3,02 | 326 |
ZAFER PARTİSİ | TURGAY ÖZÖZEN | % 1,53 | 165 |
DEVA PARTİSİ | UĞUR KARATAŞ | % 0,37 | 40 |
HÜDA PAR | KENAN SOLAK | % 0,22 | 24 |
SAADET | SÜLEYMAN İNCİ | % 0,2 | 22 |
MİLLET | MUSTAFA ÖRÜN | % 0,18 | 19 |
BÜYÜK BİRLİK | ERAY BULDUK | % 0,17 | 18 |
BTP | MEHDİ VELİ YÜKSEKAL | % 0,14 | 15 |
DİĞER | % 0,09 | 10 | |
DSP | ARMAĞAN BULDU | % 0,04 | 4 |
VATAN PARTİSİ | NAZLIŞAH GEÇGEL | % 0,04 | 4 |
MEMLEKET | ÖZGÜR TEKİN | % 0,01 | 1 |
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı | : | % 94,11 |
Katılım Oranı | : | % 69,33 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALİ DEMİRÇALI | % 40,36 | 69.510 |
AK PARTİ | HALİL NACAR | % 39,12 | 67.377 |
DEM PARTİ | İBRAHİM KOCAMAN | % 7,92 | 13.642 |
YENİDEN REFAH | ABDULLAH TORUN | % 3,22 | 5.541 |
İYİ PARTİ | BÜLENT ALPER | % 3,21 | 5.527 |
HÜDA PAR | MURAT TEMUR | % 1,98 | 3.418 |
ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM HALİL FİDANCI | % 1,55 | 2.666 |
SAADET | OSMAN SÖYLER | % 0,59 | 1.022 |
DEVA PARTİSİ | YAVUZ ALTUN | % 0,31 | 538 |
DİĞER | % 0,3 | 509 | |
GELECEK PARTİSİ | AZİZ KANDEMİR | % 0,25 | 425 |
BTP | AHMET ERGÖR | % 0,2 | 341 |
BÜYÜK BİRLİK | MUSTAFA LENGER | % 0,19 | 330 |
TKP | ALİ BALSAK | % 0,16 | 271 |
TİP | CİHAN AYDAR | % 0,13 | 218 |
DSP | AHMET MÜLAYİM | % 0,1 | 175 |
OCAK | SELİM DAĞLI | % 0,09 | 161 |
BAĞIMSIZ | TÜLAY ARI | % 0,09 | 147 |
VATAN PARTİSİ | ALİ YAĞRI | % 0,06 | 111 |
MİLLET | ADİL IŞIK | % 0,06 | 99 |
AP | İBRAHİM AVŞAR | % 0,06 | 97 |
AB PARTİ | NURULLAH ŞAHİN | % 0,05 | 86 |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.