TCMB döviz kurları
27 May 2024 15:37:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.1311 | 32.1890 | 32.1086 | 32.2373 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.2926 | 21.4315 | 21.1947 | 21.5600 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6678 | 4.6908 | 4.6646 | 4.7016 |
1 | EURO | 34.8820 | 34.9449 | 34.8576 | 34.9973 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.8926 | 41.1058 | 40.8640 | 41.1675 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.0581 | 35.2832 | 35.0055 | 35.3361 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0075 | 3.0387 | 3.0054 | 3.0456 |
1 | KANADA DOLARI | 23.4940 | 23.5999 | 23.4070 | 23.6896 |
1 | KUVEYT DİNARI | 104.1122 | 105.4745 | 102.5505 | 107.0566 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0412 | 3.0617 | 3.0391 | 3.0687 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.5671 | 8.5826 | 8.5029 | 8.6470 |
100 | JAPON YENİ | 20.4312 | 20.5665 | 20.3557 | 20.6447 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.7353 | 17.9673 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.9710 | 7.0623 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36002 | 0.36473 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07607 | 0.07707 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4106 | 4.4683 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11481 | 0.11631 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.7655 | 8.8802 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02345 | 0.02375 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.7947 | 19.0406 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.6991 | 8.8129 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5055 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8728 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9144 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.64 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 156.89 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3658 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.54 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0856 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2749 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2585 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8016 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5834 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 88.75 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2441 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1363 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32451 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.5964 | TÜRK LİRASI |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.