TCMB döviz kurları
15 May 2024 15:46:15
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.2296 | 32.2877 | 32.2070 | 32.3361 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.3592 | 21.4985 | 21.2610 | 21.6275 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6699 | 4.6928 | 4.6666 | 4.7036 |
1 | EURO | 34.8985 | 34.9614 | 34.8741 | 35.0138 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.5649 | 40.7764 | 40.5365 | 40.8375 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.5200 | 35.7481 | 35.4668 | 35.8017 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.9748 | 3.0056 | 2.9727 | 3.0125 |
1 | KANADA DOLARI | 23.6097 | 23.7161 | 23.5223 | 23.8063 |
1 | KUVEYT DİNARI | 104.2991 | 105.6639 | 102.7347 | 107.2489 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9884 | 3.0085 | 2.9863 | 3.0154 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.5936 | 8.6091 | 8.5292 | 8.6737 |
100 | JAPON YENİ | 20.6262 | 20.7628 | 20.5499 | 20.8417 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.7424 | 17.9745 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.9733 | 7.0645 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35117 | 0.35576 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07631 | 0.07731 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4374 | 4.4954 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11518 | 0.11669 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.7914 | 8.9064 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02359 | 0.02390 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.8523 | 19.0990 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7255 | 8.8397 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5054 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8909 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9053 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.79 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 155.88 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3633 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.76 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0828 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2608 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2544 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8064 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5960 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.26 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2225 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1359 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32333 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.6889 | TÜRK LİRASI |
"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği bu web sitesinin hiçbir sayfasında ya da subdomain olarak oluşturulan diğer sayfalarında paylaşamaz. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler'e aittir. MİLAT GAZETESİ, Üye/Üyeler tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kendi web sayfalarında yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Milat Gazetesi, başta yukarıda sayılan hususlar olmak üzere emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler'e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum.